2018年8月18日 2回札幌1日目
7R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
2000m (芝C・右) 晴・良
発走時刻 13:15
推定タイム ※
| 賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-16-7 | 27.7 |
| 2 | 10-7-16 | 30.0 |
| 3 | 16-10-7 | 44.8 |
| 4 | 7-10-16 | 51.4 |
| 5 | 10-16-4 | 52.7 |
| 6 | 10-16-13 | 56.8 |
| 7 | 10-7-4 | 58.2 |
| 8 | 10-7-13 | 65.3 |
| 9 | 16-7-10 | 71.2 |
| 10 | 7-16-10 | 72.9 |
| 11 | 10-4-16 | 78.9 |
| 12 | 10-16-14 | 83.0 |
| 13 | 10-16-9 | 84.2 |
| 14 | 16-10-4 | 87.3 |
| 15 | 10-4-7 | 88.2 |
| 16 | 10-13-16 | 89.7 |
| 17 | 10-16-8 | 94.3 |
| 18 | 10-16-1 | 94.9 |
| 19 | 10-13-7 | 96.4 |
| 20 | 16-10-13 | 96.7 |
| 21 | 10-7-14 | 99.0 |
| 22 | 10-7-9 | 100.5 |
| 23 | 10-7-8 | 104.5 |
| 24 | 10-7-1 | 107.3 |
| 25 | 7-10-4 | 114.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 7-10-13 | 116.7 |
| 27 | 16-10-14 | 122.6 |
| 28 | 10-9-16 | 133.4 |
| 29 | 10-14-16 | 142.5 |
| 30 | 10-9-7 | 142.5 |
| 31 | 16-4-10 | 142.7 |
| 32 | 10-4-13 | 144.6 |
| 33 | 16-10-9 | 146.9 |
| 34 | 16-10-1 | 150.6 |
| 35 | 10-8-16 | 151.3 |
| 36 | 16-10-8 | 151.6 |
| 37 | 10-13-4 | 157.5 |
| 38 | 4-10-16 | 158.0 |
| 39 | 10-8-7 | 162.4 |
| 40 | 7-10-14 | 162.5 |
| 41 | 16-13-10 | 171.2 |
| 42 | 7-10-9 | 172.6 |
| 43 | 10-13-14 | 174.2 |
| 44 | 7-10-8 | 181.3 |
| 45 | 10-14-7 | 186.2 |
| 46 | 7-10-1 | 186.9 |
| 47 | 10-1-16 | 191.8 |
| 48 | 16-14-10 | 196.3 |
| 49 | 10-13-1 | 200.3 |
| 50 | 10-4-14 | 202.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 10-1-7 | 203.7 |
| 52 | 7-4-10 | 204.6 |
| 53 | 13-16-10 | 206.9 |
| 54 | 16-7-13 | 210.7 |
| 55 | 4-10-7 | 210.8 |
| 56 | 7-16-4 | 210.8 |
| 57 | 16-7-4 | 214.3 |
| 58 | 10-4-8 | 216.6 |
| 59 | 7-13-10 | 217.5 |
| 60 | 10-4-9 | 218.8 |
| 61 | 10-13-9 | 219.8 |
| 62 | 10-4-1 | 220.0 |
| 63 | 13-10-16 | 221.6 |
| 64 | 7-16-13 | 222.1 |
| 65 | 4-16-10 | 225.1 |
| 66 | 10-9-13 | 228.3 |
| 67 | 10-14-13 | 234.1 |
| 68 | 10-9-4 | 237.7 |
| 69 | 10-8-4 | 247.0 |
| 70 | 4-7-10 | 251.8 |
| 71 | 10-14-4 | 255.9 |
| 72 | 13-10-7 | 257.0 |
| 73 | 16-9-10 | 257.8 |
| 74 | 10-13-8 | 264.7 |
| 75 | 16-8-10 | 268.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 14-10-16 | 268.9 |
| 77 | 7-16-14 | 270.1 |
| 78 | 4-10-13 | 271.4 |
| 79 | 16-4-7 | 276.8 |
| 80 | 10-8-13 | 277.9 |
| 81 | 16-7-14 | 279.0 |
| 82 | 10-9-14 | 282.7 |
| 83 | 14-16-10 | 285.0 |
| 84 | 9-10-16 | 287.7 |
| 85 | 16-1-10 | 291.9 |
| 86 | 13-7-10 | 293.0 |
| 87 | 10-9-1 | 295.3 |
| 88 | 10-1-13 | 296.7 |
| 89 | 10-7-2 | 297.6 |
| 90 | 9-10-7 | 297.9 |
| 91 | 16-13-7 | 313.9 |
| 92 | 7-4-16 | 315.4 |
| 93 | 10-1-4 | 316.8 |
| 94 | 7-9-10 | 323.7 |
| 95 | 10-16-3 | 324.5 |
| 96 | 7-8-10 | 326.2 |
| 97 | 10-7-11 | 332.4 |
| 98 | 7-14-10 | 343.1 |
| 99 | 10-16-11 | 343.3 |
| 100 | 7-13-16 | 344.3 |