2019年6月29日 2回福島1日目
2R サラ3歳
[指定],牝馬,未勝利
1700m (ダート・右) 曇・稍重
発走時刻 10:45
推定タイム ※
| 賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-3-10 | 30.1 |
| 2 | 2-3-1 | 34.5 |
| 3 | 2-3-4 | 37.9 |
| 4 | 2-10-3 | 39.5 |
| 5 | 2-3-13 | 42.5 |
| 6 | 3-2-10 | 47.9 |
| 7 | 3-2-1 | 50.1 |
| 8 | 2-1-3 | 50.4 |
| 9 | 2-4-3 | 54.3 |
| 10 | 3-2-4 | 59.5 |
| 11 | 3-2-13 | 65.0 |
| 12 | 10-2-3 | 65.9 |
| 13 | 2-10-1 | 66.6 |
| 14 | 2-10-4 | 68.1 |
| 15 | 2-13-3 | 69.1 |
| 16 | 2-3-6 | 70.9 |
| 17 | 3-10-2 | 75.3 |
| 18 | 2-10-13 | 76.6 |
| 19 | 1-2-3 | 77.3 |
| 20 | 2-1-10 | 81.6 |
| 21 | 3-1-2 | 83.0 |
| 22 | 10-3-2 | 85.2 |
| 23 | 2-4-10 | 86.8 |
| 24 | 3-2-6 | 95.8 |
| 25 | 2-1-4 | 99.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 3-4-2 | 102.3 |
| 27 | 2-4-1 | 103.3 |
| 28 | 2-13-10 | 104.3 |
| 29 | 4-2-3 | 105.4 |
| 30 | 2-4-13 | 105.8 |
| 31 | 2-6-3 | 105.9 |
| 32 | 1-3-2 | 108.9 |
| 33 | 10-2-1 | 111.0 |
| 34 | 2-1-13 | 112.7 |
| 35 | 10-2-4 | 112.8 |
| 36 | 2-13-4 | 116.1 |
| 37 | 3-13-2 | 116.7 |
| 38 | 2-10-6 | 128.1 |
| 39 | 10-2-13 | 132.9 |
| 40 | 2-13-1 | 133.0 |
| 41 | 4-3-2 | 138.0 |
| 42 | 13-2-3 | 145.0 |
| 43 | 2-3-11 | 146.5 |
| 44 | 2-3-8 | 147.3 |
| 45 | 1-2-10 | 156.0 |
| 46 | 3-6-2 | 156.1 |
| 47 | 1-2-4 | 158.5 |
| 48 | 13-3-2 | 163.5 |
| 49 | 2-4-6 | 163.5 |
| 50 | 2-6-10 | 168.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 6-2-3 | 172.7 |
| 52 | 4-2-10 | 173.6 |
| 53 | 2-1-6 | 179.9 |
| 54 | 10-4-2 | 183.0 |
| 55 | 10-1-2 | 185.3 |
| 56 | 2-6-1 | 188.8 |
| 57 | 1-2-13 | 191.3 |
| 58 | 2-6-4 | 194.9 |
| 59 | 3-10-1 | 195.1 |
| 60 | 3-10-13 | 198.2 |
| 61 | 6-3-2 | 199.7 |
| 62 | 3-2-11 | 207.5 |
| 63 | 2-13-6 | 208.6 |
| 64 | 10-2-6 | 212.9 |
| 65 | 3-1-10 | 213.5 |
| 66 | 1-10-2 | 214.0 |
| 67 | 4-2-1 | 218.8 |
| 68 | 13-2-10 | 219.1 |
| 69 | 3-2-8 | 220.4 |
| 70 | 2-6-13 | 220.7 |
| 71 | 4-2-13 | 220.7 |
| 72 | 3-10-4 | 222.0 |
| 73 | 2-10-8 | 225.1 |
| 74 | 2-10-11 | 225.2 |
| 75 | 4-10-2 | 226.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 1-2-6 | 227.4 |
| 77 | 10-13-2 | 234.2 |
| 78 | 1-4-2 | 244.3 |
| 79 | 10-3-1 | 245.3 |
| 80 | 3-13-10 | 253.7 |
| 81 | 13-2-4 | 255.1 |
| 82 | 3-4-10 | 262.2 |
| 83 | 3-1-4 | 268.4 |
| 84 | 10-3-4 | 269.4 |
| 85 | 13-10-2 | 272.9 |
| 86 | 2-8-3 | 274.3 |
| 87 | 10-3-13 | 274.5 |
| 88 | 6-2-10 | 283.2 |
| 89 | 2-11-3 | 288.5 |
| 90 | 3-1-13 | 288.5 |
| 91 | 2-3-5 | 289.7 |
| 92 | 2-13-11 | 291.7 |
| 93 | 3-10-6 | 298.5 |
| 94 | 13-2-1 | 299.2 |
| 95 | 3-4-1 | 304.3 |
| 96 | 10-1-3 | 309.7 |
| 97 | 1-3-10 | 310.9 |
| 98 | 2-4-11 | 313.6 |
| 99 | 2-4-8 | 318.6 |
| 100 | 4-1-2 | 319.4 |