2020年9月12日 2回中京1日目
2R 2歳未勝利
[指定],(混)
1400m (ダート・左) 晴・重
発走時刻 10:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-10-3 | 46.8 |
| 2 | 2-10-5 | 48.0 |
| 3 | 2-10-9 | 53.4 |
| 4 | 2-3-10 | 59.6 |
| 5 | 2-5-10 | 65.2 |
| 6 | 2-10-6 | 67.0 |
| 7 | 10-2-3 | 68.8 |
| 8 | 2-10-12 | 72.8 |
| 9 | 2-9-10 | 75.6 |
| 10 | 10-2-5 | 82.8 |
| 11 | 2-3-5 | 86.7 |
| 12 | 2-5-3 | 94.3 |
| 13 | 2-3-9 | 94.6 |
| 14 | 2-9-3 | 96.0 |
| 15 | 10-3-2 | 96.6 |
| 16 | 10-2-9 | 96.9 |
| 17 | 3-2-10 | 97.0 |
| 18 | 10-2-6 | 99.6 |
| 19 | 2-3-6 | 100.9 |
| 20 | 2-9-5 | 101.2 |
| 21 | 2-5-9 | 101.6 |
| 22 | 2-6-10 | 105.3 |
| 23 | 10-2-12 | 112.6 |
| 24 | 3-10-2 | 115.7 |
| 25 | 10-5-2 | 124.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 2-12-10 | 125.6 |
| 27 | 5-2-10 | 126.1 |
| 28 | 2-3-12 | 130.1 |
| 29 | 2-6-3 | 130.8 |
| 30 | 9-2-10 | 135.2 |
| 31 | 9-2-3 | 136.4 |
| 32 | 5-10-2 | 136.8 |
| 33 | 3-2-5 | 144.4 |
| 34 | 5-2-3 | 148.5 |
| 35 | 3-2-9 | 151.8 |
| 36 | 10-9-2 | 153.6 |
| 37 | 2-9-12 | 158.0 |
| 38 | 3-2-6 | 163.1 |
| 39 | 2-5-12 | 165.0 |
| 40 | 10-6-2 | 165.1 |
| 41 | 2-12-3 | 169.7 |
| 42 | 9-10-2 | 170.2 |
| 43 | 2-9-6 | 176.8 |
| 44 | 5-3-2 | 176.8 |
| 45 | 2-10-8 | 180.5 |
| 46 | 2-5-6 | 181.6 |
| 47 | 10-12-2 | 183.9 |
| 48 | 9-2-5 | 184.6 |
| 49 | 2-10-11 | 187.0 |
| 50 | 2-6-9 | 194.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 5-2-9 | 196.7 |
| 52 | 2-12-9 | 200.2 |
| 53 | 3-5-2 | 200.8 |
| 54 | 9-3-2 | 207.1 |
| 55 | 2-6-5 | 207.5 |
| 56 | 3-2-12 | 210.7 |
| 57 | 2-12-5 | 210.8 |
| 58 | 3-9-2 | 212.8 |
| 59 | 2-6-12 | 216.6 |
| 60 | 10-9-3 | 224.3 |
| 61 | 3-6-2 | 224.9 |
| 62 | 6-2-10 | 225.8 |
| 63 | 5-9-2 | 231.2 |
| 64 | 2-12-6 | 233.2 |
| 65 | 2-10-7 | 234.8 |
| 66 | 10-3-5 | 234.9 |
| 67 | 10-3-9 | 235.1 |
| 68 | 6-2-3 | 239.2 |
| 69 | 10-5-3 | 242.1 |
| 70 | 12-2-10 | 244.8 |
| 71 | 6-10-2 | 246.4 |
| 72 | 10-2-11 | 253.0 |
| 73 | 9-5-2 | 254.7 |
| 74 | 2-10-4 | 260.5 |
| 75 | 9-2-12 | 271.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 10-2-8 | 273.0 |
| 77 | 12-10-2 | 277.5 |
| 78 | 9-10-3 | 277.9 |
| 79 | 6-3-2 | 278.7 |
| 80 | 5-2-12 | 279.7 |
| 81 | 10-5-9 | 282.7 |
| 82 | 10-9-5 | 283.6 |
| 83 | 2-3-11 | 286.2 |
| 84 | 12-2-3 | 287.0 |
| 85 | 3-9-10 | 289.4 |
| 86 | 10-2-7 | 295.5 |
| 87 | 5-10-3 | 296.7 |
| 88 | 9-3-10 | 296.9 |
| 89 | 3-10-5 | 297.7 |
| 90 | 9-2-6 | 299.6 |
| 91 | 10-3-6 | 300.5 |
| 92 | 3-10-9 | 301.5 |
| 93 | 2-3-8 | 307.8 |
| 94 | 5-2-6 | 308.9 |
| 95 | 3-12-2 | 320.1 |
| 96 | 10-3-12 | 320.9 |
| 97 | 3-5-10 | 324.5 |
| 98 | 10-9-12 | 325.1 |
| 99 | 5-10-9 | 329.4 |
| 100 | 2-9-11 | 336.5 |