2021年5月22日 2回東京9日目
12R 4歳以上2勝クラス
牝馬,定量
1600m (ダート・左) 雨・稍重
発走時刻 16:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,100.0万 | ②440.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③280.0万 | ④170.0万 | ⑤110.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-11-6 | 37.2 |
| 2 | 8-11-1 | 41.1 |
| 3 | 11-8-6 | 42.1 |
| 4 | 11-8-1 | 47.3 |
| 5 | 8-6-11 | 50.8 |
| 6 | 8-11-2 | 53.1 |
| 7 | 8-1-11 | 55.5 |
| 8 | 11-8-2 | 61.1 |
| 9 | 11-6-8 | 67.5 |
| 10 | 11-1-8 | 69.1 |
| 11 | 8-1-6 | 74.9 |
| 12 | 1-8-11 | 77.9 |
| 13 | 6-8-11 | 78.5 |
| 14 | 11-8-3 | 80.0 |
| 15 | 8-11-3 | 80.2 |
| 16 | 8-6-1 | 80.8 |
| 17 | 8-2-11 | 86.4 |
| 18 | 1-11-8 | 86.5 |
| 19 | 6-11-8 | 90.7 |
| 20 | 8-6-2 | 92.6 |
| 21 | 8-11-4 | 96.5 |
| 22 | 11-2-8 | 99.5 |
| 23 | 11-8-4 | 100.9 |
| 24 | 8-1-2 | 103.9 |
| 25 | 11-1-6 | 107.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 1-8-6 | 111.9 |
| 27 | 8-2-6 | 115.4 |
| 28 | 11-6-1 | 117.8 |
| 29 | 6-8-1 | 118.1 |
| 30 | 8-11-7 | 120.2 |
| 31 | 8-11-12 | 120.6 |
| 32 | 8-3-11 | 121.0 |
| 33 | 11-3-8 | 131.0 |
| 34 | 11-8-7 | 133.8 |
| 35 | 8-2-1 | 133.8 |
| 36 | 1-6-8 | 136.7 |
| 37 | 11-8-12 | 137.5 |
| 38 | 6-1-8 | 138.2 |
| 39 | 1-11-6 | 143.3 |
| 40 | 11-1-2 | 147.2 |
| 41 | 8-6-3 | 150.3 |
| 42 | 6-11-1 | 154.8 |
| 43 | 8-1-3 | 162.8 |
| 44 | 1-6-11 | 164.0 |
| 45 | 6-8-2 | 164.3 |
| 46 | 2-8-11 | 164.4 |
| 47 | 2-11-8 | 165.5 |
| 48 | 1-8-2 | 167.0 |
| 49 | 11-6-2 | 167.2 |
| 50 | 6-1-11 | 169.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 8-4-11 | 170.2 |
| 52 | 8-11-9 | 171.6 |
| 53 | 8-3-6 | 172.3 |
| 54 | 11-8-9 | 178.9 |
| 55 | 11-2-1 | 184.0 |
| 56 | 11-4-8 | 184.2 |
| 57 | 11-2-6 | 188.0 |
| 58 | 11-6-3 | 193.1 |
| 59 | 11-3-6 | 210.5 |
| 60 | 8-6-4 | 211.5 |
| 61 | 8-1-4 | 212.9 |
| 62 | 8-6-12 | 213.5 |
| 63 | 6-8-3 | 214.3 |
| 64 | 1-11-2 | 218.4 |
| 65 | 8-1-12 | 218.8 |
| 66 | 8-6-7 | 220.9 |
| 67 | 11-1-3 | 229.3 |
| 68 | 1-8-3 | 230.1 |
| 69 | 6-11-2 | 230.2 |
| 70 | 8-3-1 | 237.4 |
| 71 | 6-2-8 | 238.9 |
| 72 | 1-2-8 | 242.8 |
| 73 | 2-8-6 | 244.6 |
| 74 | 8-7-11 | 252.7 |
| 75 | 8-12-11 | 253.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 8-1-7 | 254.3 |
| 77 | 8-2-3 | 254.5 |
| 78 | 11-6-4 | 258.2 |
| 79 | 2-8-1 | 260.0 |
| 80 | 3-11-8 | 260.8 |
| 81 | 11-12-8 | 264.1 |
| 82 | 1-8-4 | 267.7 |
| 83 | 11-1-4 | 271.6 |
| 84 | 8-4-6 | 273.2 |
| 85 | 11-1-12 | 277.7 |
| 86 | 3-8-11 | 279.9 |
| 87 | 2-6-8 | 284.0 |
| 88 | 6-11-3 | 293.1 |
| 89 | 1-11-3 | 298.8 |
| 90 | 1-2-11 | 299.0 |
| 91 | 8-3-2 | 299.3 |
| 92 | 11-2-3 | 299.4 |
| 93 | 2-1-8 | 299.6 |
| 94 | 11-6-12 | 300.7 |
| 95 | 11-3-1 | 311.0 |
| 96 | 8-2-4 | 312.4 |
| 97 | 8-4-1 | 315.0 |
| 98 | 6-2-11 | 316.5 |
| 99 | 4-8-11 | 317.8 |
| 100 | 6-8-7 | 326.2 |