2021年6月20日 3回阪神2日目
12R 3歳以上2勝クラス
(混),定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
発走時刻 16:15
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,100.0万 | ②440.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③280.0万 | ④170.0万 | ⑤110.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-3-4 | 48.3 |
| 2 | 14-4-3 | 58.9 |
| 3 | 3-14-4 | 65.8 |
| 4 | 3-4-14 | 78.3 |
| 5 | 14-3-6 | 84.1 |
| 6 | 4-14-3 | 84.6 |
| 7 | 4-3-14 | 85.1 |
| 8 | 14-3-9 | 94.2 |
| 9 | 3-14-6 | 108.8 |
| 10 | 14-6-3 | 113.1 |
| 11 | 14-3-2 | 118.1 |
| 12 | 3-14-9 | 118.7 |
| 13 | 14-9-3 | 137.1 |
| 14 | 14-4-6 | 137.4 |
| 15 | 14-3-11 | 139.6 |
| 16 | 14-4-9 | 144.8 |
| 17 | 14-6-4 | 150.9 |
| 18 | 3-14-2 | 153.6 |
| 19 | 14-3-10 | 155.7 |
| 20 | 3-6-14 | 161.1 |
| 21 | 3-4-2 | 168.6 |
| 22 | 3-9-14 | 172.9 |
| 23 | 14-4-2 | 175.4 |
| 24 | 3-14-11 | 177.3 |
| 25 | 14-2-3 | 179.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 3-4-9 | 180.7 |
| 27 | 14-9-4 | 181.8 |
| 28 | 6-14-3 | 181.9 |
| 29 | 4-3-2 | 184.5 |
| 30 | 3-4-6 | 185.2 |
| 31 | 4-14-6 | 185.8 |
| 32 | 4-3-6 | 186.9 |
| 33 | 4-3-9 | 189.4 |
| 34 | 4-14-9 | 199.9 |
| 35 | 6-3-14 | 207.6 |
| 36 | 3-14-10 | 209.8 |
| 37 | 14-11-3 | 214.9 |
| 38 | 3-6-4 | 217.4 |
| 39 | 14-6-9 | 219.8 |
| 40 | 14-10-3 | 223.8 |
| 41 | 4-6-3 | 223.8 |
| 42 | 3-9-4 | 225.4 |
| 43 | 14-4-11 | 225.5 |
| 44 | 4-6-14 | 226.9 |
| 45 | 6-14-4 | 228.3 |
| 46 | 3-2-4 | 231.0 |
| 47 | 3-2-14 | 234.0 |
| 48 | 14-4-10 | 234.5 |
| 49 | 3-4-11 | 238.8 |
| 50 | 4-14-2 | 241.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 6-4-3 | 246.8 |
| 52 | 14-2-4 | 246.9 |
| 53 | 9-14-3 | 249.9 |
| 54 | 14-9-6 | 251.3 |
| 55 | 6-3-4 | 252.8 |
| 56 | 6-4-14 | 253.0 |
| 57 | 4-2-3 | 260.1 |
| 58 | 9-3-14 | 264.2 |
| 59 | 4-9-3 | 270.3 |
| 60 | 14-3-5 | 271.3 |
| 61 | 4-3-11 | 274.7 |
| 62 | 3-11-14 | 276.2 |
| 63 | 4-9-14 | 291.4 |
| 64 | 3-6-9 | 292.2 |
| 65 | 2-3-4 | 295.7 |
| 66 | 14-3-12 | 300.8 |
| 67 | 14-6-2 | 304.0 |
| 68 | 2-4-3 | 304.9 |
| 69 | 14-10-4 | 306.1 |
| 70 | 14-11-4 | 307.7 |
| 71 | 14-3-16 | 313.3 |
| 72 | 2-14-3 | 315.2 |
| 73 | 3-10-14 | 317.7 |
| 74 | 2-3-14 | 321.0 |
| 75 | 3-9-6 | 321.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 4-2-14 | 325.0 |
| 77 | 4-14-11 | 326.1 |
| 78 | 3-14-5 | 333.4 |
| 79 | 9-3-4 | 333.9 |
| 80 | 14-9-2 | 343.6 |
| 81 | 14-2-6 | 343.9 |
| 82 | 2-14-4 | 344.7 |
| 83 | 9-14-4 | 346.4 |
| 84 | 3-11-4 | 347.0 |
| 85 | 10-14-3 | 348.6 |
| 86 | 4-14-10 | 349.0 |
| 87 | 9-4-3 | 351.7 |
| 88 | 14-6-10 | 353.4 |
| 89 | 6-14-9 | 357.8 |
| 90 | 4-6-2 | 358.5 |
| 91 | 4-2-6 | 370.1 |
| 92 | 2-4-14 | 370.2 |
| 93 | 14-6-11 | 371.1 |
| 94 | 3-14-16 | 372.8 |
| 95 | 11-14-3 | 373.5 |
| 96 | 6-3-2 | 375.9 |
| 97 | 14-2-9 | 376.4 |
| 98 | 9-4-14 | 386.5 |
| 99 | 6-3-9 | 388.1 |
| 100 | 4-6-9 | 391.0 |