2024年4月21日 2回東京2日目
1R 3歳未勝利
[指定],(混)
1400m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 10:10
推定タイム ※
| 賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-11-8 | 85.2 |
| 2 | 11-14-8 | 87.8 |
| 3 | 14-11-9 | 89.8 |
| 4 | 11-14-9 | 92.0 |
| 5 | 11-8-14 | 101.3 |
| 6 | 14-8-11 | 101.5 |
| 7 | 14-9-11 | 101.5 |
| 8 | 11-9-14 | 102.7 |
| 9 | 9-11-14 | 115.5 |
| 10 | 8-11-14 | 119.6 |
| 11 | 8-14-11 | 119.9 |
| 12 | 11-9-8 | 122.5 |
| 13 | 9-14-11 | 123.7 |
| 14 | 11-14-3 | 127.2 |
| 15 | 11-8-9 | 128.4 |
| 16 | 14-11-3 | 129.8 |
| 17 | 14-9-8 | 146.0 |
| 18 | 9-11-8 | 146.6 |
| 19 | 11-9-3 | 149.9 |
| 20 | 14-8-9 | 153.6 |
| 21 | 11-3-14 | 154.3 |
| 22 | 14-3-11 | 154.3 |
| 23 | 3-9-14 | 161.4 |
| 24 | 9-14-8 | 162.6 |
| 25 | 8-11-9 | 163.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 3-11-14 | 164.0 |
| 27 | 3-14-11 | 164.6 |
| 28 | 9-11-3 | 170.1 |
| 29 | 11-8-3 | 173.2 |
| 30 | 9-8-11 | 177.4 |
| 31 | 14-9-3 | 179.9 |
| 32 | 14-8-3 | 181.0 |
| 33 | 11-3-9 | 182.1 |
| 34 | 8-14-9 | 186.3 |
| 35 | 9-14-3 | 189.3 |
| 36 | 3-8-11 | 189.6 |
| 37 | 8-9-11 | 190.6 |
| 38 | 3-8-14 | 193.8 |
| 39 | 14-3-9 | 194.3 |
| 40 | 3-9-11 | 195.3 |
| 41 | 9-8-14 | 195.5 |
| 42 | 11-3-8 | 196.6 |
| 43 | 3-11-9 | 197.1 |
| 44 | 9-3-14 | 197.6 |
| 45 | 9-3-11 | 197.8 |
| 46 | 3-14-9 | 201.6 |
| 47 | 3-14-8 | 201.8 |
| 48 | 14-3-8 | 202.4 |
| 49 | 3-11-8 | 203.5 |
| 50 | 3-5-14 | 204.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 8-14-3 | 204.9 |
| 52 | 8-11-3 | 210.2 |
| 53 | 8-9-14 | 214.6 |
| 54 | 14-11-2 | 220.2 |
| 55 | 3-9-8 | 222.0 |
| 56 | 11-14-2 | 227.3 |
| 57 | 3-8-9 | 232.9 |
| 58 | 8-3-14 | 234.4 |
| 59 | 3-14-5 | 240.6 |
| 60 | 8-3-11 | 244.7 |
| 61 | 14-11-5 | 256.9 |
| 62 | 3-8-2 | 259.1 |
| 63 | 3-5-8 | 259.6 |
| 64 | 3-9-5 | 266.0 |
| 65 | 3-2-14 | 266.2 |
| 66 | 9-3-8 | 269.3 |
| 67 | 5-3-14 | 269.6 |
| 68 | 11-9-2 | 271.3 |
| 69 | 9-8-3 | 271.5 |
| 70 | 3-14-2 | 275.0 |
| 71 | 11-14-5 | 275.2 |
| 72 | 3-8-5 | 277.4 |
| 73 | 9-5-14 | 285.4 |
| 74 | 11-8-2 | 285.9 |
| 75 | 8-9-3 | 286.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 14-8-2 | 296.7 |
| 77 | 5-14-9 | 298.4 |
| 78 | 9-14-5 | 300.5 |
| 79 | 3-5-2 | 303.9 |
| 80 | 14-9-5 | 304.6 |
| 81 | 3-2-8 | 306.9 |
| 82 | 5-14-3 | 307.6 |
| 83 | 3-5-9 | 308.6 |
| 84 | 8-3-9 | 313.1 |
| 85 | 3-2-5 | 314.5 |
| 86 | 14-9-2 | 315.4 |
| 87 | 14-3-2 | 316.4 |
| 88 | 2-3-14 | 316.5 |
| 89 | 9-14-2 | 319.2 |
| 90 | 5-9-14 | 320.5 |
| 91 | 9-11-2 | 321.4 |
| 92 | 9-3-5 | 323.7 |
| 93 | 3-2-11 | 331.0 |
| 94 | 9-5-3 | 332.1 |
| 95 | 14-8-5 | 334.6 |
| 96 | 8-3-2 | 338.2 |
| 97 | 3-5-11 | 338.8 |
| 98 | 3-2-9 | 339.9 |
| 99 | 11-2-14 | 340.8 |
| 100 | 2-14-3 | 346.4 |