2025年2月22日 1回京都7日目
5R 3歳未勝利
[指定]
2400m (芝B・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-14-8 | 27.5 |
2 | 14-3-8 | 30.1 |
3 | 3-8-14 | 34.0 |
4 | 3-14-2 | 35.5 |
5 | 3-14-9 | 37.3 |
6 | 14-3-2 | 40.0 |
7 | 14-3-9 | 42.5 |
8 | 3-8-2 | 47.3 |
9 | 3-8-9 | 49.4 |
10 | 3-14-10 | 51.9 |
11 | 3-2-14 | 55.3 |
12 | 3-9-14 | 56.9 |
13 | 3-2-8 | 59.1 |
14 | 14-8-3 | 60.0 |
15 | 14-3-10 | 66.6 |
16 | 3-9-8 | 67.5 |
17 | 3-14-13 | 72.7 |
18 | 3-8-13 | 77.6 |
19 | 14-9-3 | 79.4 |
20 | 3-2-9 | 81.2 |
21 | 14-2-3 | 86.3 |
22 | 3-8-10 | 86.7 |
23 | 3-9-2 | 89.8 |
24 | 8-3-14 | 92.6 |
25 | 8-3-2 | 101.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 14-3-13 | 106.3 |
27 | 3-13-14 | 106.3 |
28 | 8-3-9 | 106.6 |
29 | 3-10-14 | 109.1 |
30 | 8-14-3 | 112.5 |
31 | 3-13-8 | 112.8 |
32 | 3-2-13 | 123.3 |
33 | 2-3-14 | 126.0 |
34 | 3-14-4 | 127.2 |
35 | 2-3-8 | 128.2 |
36 | 9-3-14 | 129.5 |
37 | 3-2-10 | 137.0 |
38 | 14-8-9 | 140.5 |
39 | 14-10-3 | 145.0 |
40 | 3-9-10 | 145.5 |
41 | 9-14-3 | 148.8 |
42 | 3-14-7 | 148.9 |
43 | 8-2-3 | 150.1 |
44 | 3-13-2 | 150.8 |
45 | 3-10-8 | 153.7 |
46 | 8-9-3 | 155.0 |
47 | 14-3-4 | 156.1 |
48 | 3-9-13 | 164.4 |
49 | 8-3-13 | 165.0 |
50 | 14-9-8 | 166.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-3-8 | 166.8 |
52 | 14-3-7 | 166.9 |
53 | 2-14-3 | 169.3 |
54 | 3-13-9 | 174.2 |
55 | 2-8-3 | 175.6 |
56 | 14-8-2 | 176.7 |
57 | 2-3-9 | 178.5 |
58 | 8-3-10 | 182.6 |
59 | 14-13-3 | 191.5 |
60 | 9-8-3 | 193.2 |
61 | 3-10-9 | 197.3 |
62 | 3-8-4 | 201.1 |
63 | 3-8-11 | 204.4 |
64 | 3-10-2 | 206.0 |
65 | 14-2-8 | 211.9 |
66 | 9-3-2 | 212.2 |
67 | 3-8-7 | 213.7 |
68 | 3-14-11 | 223.4 |
69 | 14-8-10 | 229.4 |
70 | 13-3-14 | 236.4 |
71 | 13-3-8 | 236.9 |
72 | 14-3-11 | 248.4 |
73 | 14-9-2 | 249.5 |
74 | 14-2-9 | 251.7 |
75 | 3-13-10 | 258.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-14-9 | 265.2 |
77 | 10-3-14 | 266.2 |
78 | 13-14-3 | 269.2 |
79 | 2-9-3 | 271.1 |
80 | 3-14-6 | 275.0 |
81 | 8-13-3 | 275.5 |
82 | 2-3-13 | 278.6 |
83 | 9-2-3 | 284.7 |
84 | 2-3-10 | 285.2 |
85 | 10-14-3 | 294.3 |
86 | 9-3-10 | 296.2 |
87 | 3-2-7 | 297.5 |
88 | 14-10-8 | 299.0 |
89 | 3-14-12 | 300.7 |
90 | 3-2-4 | 303.4 |
91 | 13-8-3 | 306.3 |
92 | 3-7-14 | 310.1 |
93 | 14-9-10 | 312.1 |
94 | 13-3-2 | 316.1 |
95 | 8-10-3 | 320.6 |
96 | 14-3-6 | 321.7 |
97 | 8-14-2 | 322.6 |
98 | 3-10-13 | 322.8 |
99 | 3-4-14 | 323.3 |
100 | 9-14-8 | 329.0 |