2025年3月2日 1回阪神2日目

12R 4歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

1200m (ダート・右) 曇・良

推定タイム ※

賞金 1,140.0万 460.0万
290.0万 170.0万 114.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-9-10 68.4
2 9-8-10 70.5
3 9-10-8 77.1
4 10-9-8 82.6
5 8-9-16 87.6
6 9-8-16 88.7
7 8-10-9 98.7
8 9-10-16 99.1
9 10-8-9 99.2
10 9-16-8 106.1
11 10-9-16 106.6
12 16-9-8 113.4
13 8-16-9 114.7
14 10-16-9 119.6
15 9-16-10 121.3
16 16-8-9 127.1
17 16-9-10 133.9
18 16-10-9 151.9
19 9-8-7 154.2
20 8-9-7 157.2
21 8-10-16 163.9
22 8-16-10 164.6
23 10-8-16 169.1
24 10-16-8 171.6
25 8-9-1 172.2

馬番 オッズ
26 9-10-12 175.8
27 10-9-6 179.0
28 9-8-1 180.1
29 8-9-5 180.5
30 10-9-12 180.8
31 9-8-5 181.2
32 9-10-2 185.5
33 9-10-6 189.2
34 16-8-10 194.8
35 9-8-2 200.3
36 8-9-12 202.3
37 16-10-8 210.0
38 9-8-6 210.7
39 9-10-7 215.2
40 8-9-6 216.1
41 9-8-12 223.3
42 8-9-2 231.3
43 10-9-2 232.2
44 9-16-7 237.2
45 9-10-1 239.8
46 10-9-7 244.4
47 10-9-1 247.4
48 9-6-10 248.3
49 9-16-12 251.4
50 9-10-5 254.9

馬番 オッズ
51 10-12-9 259.1
52 9-12-10 260.2
53 16-9-12 261.8
54 8-12-9 263.8
55 8-7-9 265.3
56 9-16-2 270.1
57 9-7-8 272.2
58 9-6-8 274.0
59 8-16-5 274.3
60 10-9-5 275.0
61 9-16-1 277.7
62 9-16-6 279.8
63 8-16-7 279.9
64 9-16-5 280.5
65 16-9-7 284.6
66 8-16-12 284.9
67 9-12-8 285.9
68 8-16-1 287.3
69 8-10-7 291.4
70 10-6-9 291.7
71 16-9-6 297.7
72 10-8-7 314.2
73 8-5-9 317.1
74 10-16-12 317.5
75 8-1-9 320.3

馬番 オッズ
76 6-9-10 321.0
77 9-6-16 321.6
78 7-8-9 322.0
79 9-12-16 322.8
80 8-10-1 323.2
81 16-8-7 325.5
82 10-8-6 330.0
83 12-9-10 335.5
84 16-8-5 338.8
85 10-8-1 340.3
86 7-9-8 341.0
87 8-10-12 341.3
88 10-8-12 341.8
89 16-8-12 344.2
90 12-10-9 345.0
91 9-10-11 345.4
92 10-16-6 347.2
93 8-10-5 349.0
94 16-12-9 349.2
95 12-9-8 350.6
96 16-8-1 351.5
97 10-8-2 352.9
98 8-5-16 353.9
99 8-6-9 354.9
100 8-7-16 355.8

11R