2025年4月27日 2回京都2日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-5-4 | 57.4 |
2 | 5-6-4 | 60.1 |
3 | 6-5-7 | 70.7 |
4 | 5-6-7 | 70.8 |
5 | 6-4-5 | 73.5 |
6 | 4-6-5 | 74.9 |
7 | 4-5-6 | 78.4 |
8 | 5-4-6 | 80.2 |
9 | 7-6-5 | 90.0 |
10 | 5-6-10 | 90.5 |
11 | 6-7-5 | 92.8 |
12 | 6-5-8 | 94.2 |
13 | 6-5-10 | 94.3 |
14 | 5-6-8 | 97.0 |
15 | 7-5-6 | 98.6 |
16 | 5-7-6 | 105.1 |
17 | 6-5-9 | 112.9 |
18 | 5-6-9 | 117.8 |
19 | 7-6-4 | 122.1 |
20 | 7-4-6 | 127.2 |
21 | 5-10-6 | 133.9 |
22 | 6-10-5 | 135.8 |
23 | 6-5-12 | 136.4 |
24 | 5-6-12 | 142.3 |
25 | 7-5-4 | 146.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-4-7 | 152.4 |
27 | 6-8-5 | 154.0 |
28 | 5-8-6 | 155.5 |
29 | 4-7-6 | 156.5 |
30 | 6-7-4 | 156.9 |
31 | 5-4-7 | 162.1 |
32 | 7-4-5 | 162.4 |
33 | 6-5-3 | 162.9 |
34 | 6-9-5 | 167.9 |
35 | 5-6-3 | 173.0 |
36 | 5-7-4 | 173.8 |
37 | 4-5-7 | 177.5 |
38 | 4-6-7 | 177.8 |
39 | 6-4-10 | 180.2 |
40 | 10-6-5 | 183.7 |
41 | 4-7-5 | 185.2 |
42 | 5-9-6 | 185.7 |
43 | 5-4-10 | 187.6 |
44 | 10-5-6 | 188.0 |
45 | 4-6-10 | 197.8 |
46 | 4-5-10 | 201.7 |
47 | 7-6-12 | 203.5 |
48 | 5-10-4 | 211.2 |
49 | 6-10-4 | 211.7 |
50 | 6-5-2 | 212.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-6-9 | 214.2 |
52 | 4-6-12 | 216.0 |
53 | 6-12-5 | 218.0 |
54 | 4-6-8 | 219.5 |
55 | 6-7-9 | 221.6 |
56 | 5-12-6 | 223.2 |
57 | 6-7-10 | 226.1 |
58 | 6-4-8 | 230.2 |
59 | 4-6-2 | 235.3 |
60 | 6-7-8 | 239.9 |
61 | 7-6-2 | 242.5 |
62 | 5-6-2 | 243.0 |
63 | 7-6-8 | 244.5 |
64 | 6-4-12 | 252.7 |
65 | 4-10-5 | 253.2 |
66 | 6-3-5 | 254.9 |
67 | 4-10-6 | 259.9 |
68 | 6-10-7 | 260.2 |
69 | 4-6-9 | 263.7 |
70 | 7-12-6 | 269.7 |
71 | 7-6-3 | 270.6 |
72 | 9-6-5 | 270.8 |
73 | 8-5-6 | 271.1 |
74 | 4-12-6 | 271.4 |
75 | 6-7-12 | 271.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-4-8 | 271.7 |
77 | 5-7-10 | 272.2 |
78 | 8-6-5 | 272.8 |
79 | 6-2-5 | 277.1 |
80 | 7-5-12 | 277.7 |
81 | 7-5-9 | 278.9 |
82 | 5-3-6 | 280.6 |
83 | 6-4-2 | 280.6 |
84 | 6-4-9 | 280.7 |
85 | 9-5-6 | 283.0 |
86 | 7-6-10 | 283.5 |
87 | 7-9-6 | 286.4 |
88 | 10-5-4 | 290.5 |
89 | 4-6-3 | 291.7 |
90 | 4-5-8 | 296.9 |
91 | 4-5-12 | 297.3 |
92 | 5-10-7 | 297.5 |
93 | 5-4-9 | 297.7 |
94 | 5-7-8 | 298.4 |
95 | 10-6-4 | 304.2 |
96 | 6-9-7 | 304.6 |
97 | 12-6-5 | 308.1 |
98 | 5-4-12 | 311.4 |
99 | 6-8-4 | 311.5 |
100 | 5-7-9 | 318.6 |