2025年5月24日 2回京都9日目

12R オーストラリアT

[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,定量

1400m (ダート・右) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-10-11 23.9
2 6-10-3 26.2
3 6-11-10 28.6
4 6-3-10 42.2
5 10-6-3 43.6
6 6-11-3 43.6
7 10-6-11 47.1
8 6-3-11 50.8
9 6-10-12 56.6
10 11-6-10 60.1
11 10-11-6 61.2
12 10-3-6 70.0
13 6-10-7 71.0
14 11-10-6 71.6
15 3-6-10 77.4
16 10-11-3 81.2
17 6-11-12 82.6
18 6-10-8 83.3
19 10-3-11 89.2
20 3-10-6 89.6
21 11-6-3 90.0
22 10-6-12 95.1
23 6-11-7 98.8
24 11-10-3 101.4
25 6-12-10 108.6

馬番 オッズ
26 6-3-12 108.6
27 10-6-8 109.4
28 3-6-11 117.2
29 6-7-10 121.9
30 3-10-11 129.0
31 6-3-7 129.0
32 10-6-7 129.5
33 6-10-13 134.3
34 11-3-6 138.2
35 6-12-11 140.0
36 6-10-9 141.1
37 10-11-12 146.9
38 11-3-10 149.2
39 6-11-13 152.2
40 6-7-11 156.4
41 11-6-12 157.1
42 3-11-6 162.2
43 6-8-10 163.0
44 10-6-9 163.6
45 6-12-3 167.0
46 3-11-10 167.4
47 6-11-8 168.4
48 6-10-2 172.9
49 10-12-6 175.3
50 6-3-8 176.3

馬番 オッズ
51 6-10-4 179.2
52 6-7-3 183.9
53 11-10-12 186.0
54 10-3-12 197.2
55 11-6-7 198.8
56 6-10-1 213.8
57 10-12-11 214.2
58 10-6-4 215.2
59 10-6-13 215.9
60 6-3-13 218.7
61 6-11-2 225.7
62 3-6-12 233.2
63 10-11-7 239.9
64 6-3-2 244.0
65 10-11-8 244.2
66 10-3-8 247.2
67 10-6-2 248.5
68 6-11-9 248.5
69 10-7-6 249.0
70 11-6-13 250.5
71 6-7-12 256.7
72 10-8-6 257.0
73 6-3-9 258.3
74 10-12-3 262.1
75 6-13-10 262.3

馬番 オッズ
76 6-12-7 266.3
77 10-6-1 276.3
78 6-13-11 278.1
79 12-6-10 283.8
80 3-6-7 285.3
81 11-10-7 286.1
82 3-10-12 290.7
83 6-8-3 292.4
84 6-9-10 297.5
85 7-6-10 299.4
86 12-10-6 301.2
87 10-3-7 303.9
88 11-12-6 305.9
89 11-6-8 312.7
90 11-12-10 314.4
91 6-8-11 319.0
92 10-7-3 320.1
93 10-11-13 326.8
94 6-2-10 332.0
95 11-10-8 339.5
96 10-7-11 350.0
97 10-11-9 350.7
98 7-10-6 353.5
99 3-6-8 357.7
100 10-8-3 360.4

11R