2025年4月19日 2回阪神7日目

8R 4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (芝B・右外) 晴・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-9-13 90.8
2 9-8-13 95.9
3 8-13-9 109.7
4 9-13-8 112.7
5 13-9-8 118.9
6 9-8-4 124.2
7 8-9-4 125.9
8 13-8-9 126.4
9 8-9-10 129.2
10 9-8-10 142.2
11 9-4-8 156.2
12 8-4-9 165.6
13 9-8-12 182.9
14 8-9-12 184.8
15 8-13-4 186.2
16 4-8-9 195.7
17 9-13-4 195.9
18 8-4-13 206.3
19 4-9-8 209.8
20 9-10-8 214.8
21 10-9-8 219.4
22 9-4-13 227.8
23 8-10-9 228.1
24 13-8-4 229.0
25 9-8-2 230.0

馬番 オッズ
26 9-13-12 235.8
27 8-9-2 236.1
28 13-9-4 245.0
29 9-12-8 246.1
30 8-9-3 249.4
31 8-13-12 265.7
32 8-12-9 266.8
33 2-8-13 269.2
34 4-8-13 270.2
35 9-2-8 270.6
36 9-8-5 272.5
37 2-8-4 276.2
38 8-9-5 276.8
39 9-8-3 278.3
40 9-12-13 278.5
41 2-9-8 279.5
42 8-13-10 281.0
43 8-2-9 281.0
44 10-8-9 284.0
45 2-13-8 286.4
46 8-13-2 295.3
47 13-9-12 300.7
48 13-4-8 302.2
49 2-8-9 303.7
50 13-8-2 308.4

馬番 オッズ
51 4-9-13 308.4
52 9-8-14 310.5
53 2-4-8 310.8
54 8-2-13 315.8
55 8-13-3 316.8
56 8-4-10 318.4
57 9-13-10 319.8
58 8-4-12 320.0
59 4-13-8 324.5
60 9-4-12 325.1
61 8-9-14 326.3
62 13-8-10 326.5
63 13-4-9 328.2
64 12-9-8 328.9
65 8-2-4 331.8
66 2-9-4 331.9
67 9-13-2 334.3
68 13-8-12 335.5
69 9-4-10 339.2
70 12-8-9 343.5
71 8-12-13 343.8
72 9-12-4 346.7
73 8-10-13 349.3
74 8-10-4 356.5
75 8-4-2 360.1

馬番 オッズ
76 8-3-9 360.8
77 13-2-8 362.7
78 9-10-13 362.7
79 4-13-9 365.4
80 8-12-4 366.1
81 2-13-4 368.2
82 9-13-14 368.7
83 8-4-3 369.8
84 9-2-13 370.3
85 2-8-10 371.1
86 13-9-2 378.1
87 2-9-13 383.8
88 9-2-4 385.2
89 4-8-10 386.9
90 9-4-5 394.6
91 2-4-9 397.0
92 8-4-5 397.4
93 4-2-8 399.1
94 8-3-13 401.0
95 9-3-8 402.2
96 8-13-14 406.3
97 13-8-3 406.9
98 13-9-10 406.9
99 9-10-4 409.7
100 4-8-12 410.9

7R

9R