2025年3月15日 2回中京1日目
2R 3歳未勝利
[指定]
1200m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-4-1 | 92.2 |
2 | 8-4-6 | 103.2 |
3 | 8-4-14 | 106.6 |
4 | 8-4-9 | 107.1 |
5 | 8-6-4 | 111.9 |
6 | 4-8-6 | 113.6 |
7 | 8-9-4 | 116.0 |
8 | 8-1-4 | 118.9 |
9 | 4-6-8 | 119.2 |
10 | 4-8-16 | 126.3 |
11 | 4-8-9 | 127.5 |
12 | 4-8-7 | 133.9 |
13 | 4-8-14 | 140.6 |
14 | 8-4-16 | 141.3 |
15 | 4-8-1 | 143.0 |
16 | 4-16-8 | 143.2 |
17 | 6-8-4 | 147.4 |
18 | 6-4-8 | 148.5 |
19 | 8-4-7 | 148.6 |
20 | 4-7-8 | 148.8 |
21 | 8-4-10 | 149.0 |
22 | 1-4-8 | 156.6 |
23 | 4-1-8 | 157.4 |
24 | 4-6-16 | 159.9 |
25 | 8-14-4 | 162.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-16-4 | 172.8 |
27 | 4-9-8 | 174.5 |
28 | 9-8-4 | 175.2 |
29 | 4-6-7 | 175.3 |
30 | 1-8-4 | 179.6 |
31 | 4-16-6 | 180.9 |
32 | 4-6-1 | 187.7 |
33 | 8-7-4 | 190.3 |
34 | 8-10-4 | 191.3 |
35 | 4-6-9 | 197.4 |
36 | 6-4-16 | 199.0 |
37 | 4-1-6 | 204.5 |
38 | 16-8-4 | 207.7 |
39 | 4-7-6 | 208.9 |
40 | 9-4-8 | 208.9 |
41 | 6-4-1 | 209.1 |
42 | 4-8-10 | 209.3 |
43 | 16-4-8 | 213.1 |
44 | 8-1-9 | 216.0 |
45 | 8-9-14 | 216.8 |
46 | 4-7-16 | 220.0 |
47 | 7-4-8 | 223.2 |
48 | 8-6-9 | 225.7 |
49 | 6-4-7 | 227.4 |
50 | 8-6-1 | 227.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-16-7 | 229.2 |
52 | 4-16-9 | 230.3 |
53 | 4-14-8 | 230.7 |
54 | 8-1-6 | 233.6 |
55 | 8-9-1 | 234.4 |
56 | 8-1-14 | 238.2 |
57 | 6-4-9 | 239.5 |
58 | 4-7-9 | 245.2 |
59 | 7-8-4 | 246.2 |
60 | 8-14-16 | 246.4 |
61 | 4-6-14 | 249.5 |
62 | 1-4-6 | 250.1 |
63 | 4-9-6 | 251.3 |
64 | 16-4-6 | 252.3 |
65 | 8-9-6 | 254.2 |
66 | 8-6-14 | 258.9 |
67 | 4-9-16 | 259.5 |
68 | 8-14-10 | 266.3 |
69 | 1-6-4 | 268.9 |
70 | 8-16-14 | 269.4 |
71 | 8-16-9 | 273.9 |
72 | 8-14-1 | 275.2 |
73 | 6-1-4 | 275.7 |
74 | 4-1-7 | 275.8 |
75 | 8-1-16 | 277.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-9-7 | 278.5 |
77 | 8-9-16 | 278.7 |
78 | 8-10-14 | 279.2 |
79 | 1-4-14 | 280.7 |
80 | 1-8-9 | 281.0 |
81 | 4-9-7 | 282.6 |
82 | 10-4-8 | 283.4 |
83 | 8-6-16 | 284.1 |
84 | 8-6-7 | 284.1 |
85 | 6-16-4 | 285.7 |
86 | 8-9-10 | 286.6 |
87 | 4-7-1 | 287.7 |
88 | 6-8-9 | 290.9 |
89 | 16-6-4 | 295.5 |
90 | 6-8-16 | 295.7 |
91 | 6-4-14 | 295.9 |
92 | 4-16-14 | 299.6 |
93 | 8-14-9 | 300.7 |
94 | 1-8-14 | 302.1 |
95 | 8-16-6 | 302.9 |
96 | 8-1-10 | 303.5 |
97 | 4-1-9 | 304.7 |
98 | 8-10-9 | 305.3 |
99 | 16-4-9 | 308.9 |
100 | 7-4-16 | 310.4 |