2025年7月5日 2回小倉3日目

10R ターフオーソリティーオブインディア賞

[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量

1700m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-3-8 17.2
2 10-3-6 18.9
3 10-8-3 21.4
4 10-6-3 23.2
5 10-3-5 27.0
6 10-6-8 27.7
7 10-8-6 27.7
8 10-3-9 33.9
9 10-5-3 34.8
10 10-8-5 37.1
11 10-6-5 38.9
12 10-3-11 39.9
13 10-5-8 42.7
14 10-5-6 44.7
15 10-6-9 51.7
16 10-3-4 51.8
17 10-9-3 55.5
18 10-8-11 60.6
19 10-6-11 61.8
20 10-9-6 62.3
21 10-8-9 63.7
22 10-9-8 68.2
23 10-6-4 70.7
24 10-9-11 78.4
25 10-11-3 79.6

馬番 オッズ
26 3-10-8 84.6
27 10-11-8 84.7
28 10-8-4 85.1
29 10-11-6 86.1
30 10-5-9 93.8
31 10-11-9 95.0
32 3-10-6 95.2
33 10-5-11 95.6
34 10-3-7 95.7
35 10-4-3 106.5
36 10-9-4 109.8
37 10-9-5 109.8
38 3-10-5 114.2
39 10-4-6 114.8
40 10-11-4 125.3
41 10-4-8 125.9
42 10-11-5 128.0
43 10-3-2 129.7
44 10-6-7 132.5
45 10-5-4 133.6
46 6-10-3 136.4
47 10-8-7 138.1
48 10-4-11 139.9
49 8-10-3 145.1
50 10-4-9 145.8

馬番 オッズ
51 3-10-9 157.7
52 10-3-1 167.3
53 6-10-8 168.5
54 10-7-3 170.5
55 3-8-10 172.7
56 5-10-3 175.9
57 3-10-11 189.4
58 10-5-7 190.0
59 10-9-7 194.3
60 10-4-5 195.8
61 3-6-10 196.0
62 8-10-6 202.9
63 10-8-1 203.4
64 3-10-4 206.0
65 10-6-1 212.2
66 10-7-6 215.1
67 10-7-8 215.7
68 8-3-10 222.7
69 6-10-5 225.1
70 10-6-2 226.0
71 10-8-2 228.5
72 3-5-10 230.9
73 10-5-1 231.0
74 5-10-8 231.5
75 8-10-5 232.5

馬番 オッズ
76 6-3-10 236.7
77 5-10-6 237.9
78 10-7-11 241.1
79 10-7-9 242.9
80 10-11-7 254.5
81 10-2-3 265.4
82 5-3-10 281.7
83 10-7-5 300.8
84 10-9-2 300.9
85 10-2-8 302.2
86 10-4-7 306.8
87 10-1-3 307.3
88 10-7-4 309.2
89 10-2-6 320.3
90 6-8-10 323.3
91 6-10-9 326.1
92 6-10-11 331.0
93 10-1-8 348.4
94 9-10-3 355.2
95 8-6-10 355.7
96 9-10-6 359.1
97 10-5-2 361.5
98 10-2-9 369.6
99 10-1-6 373.7
100 10-11-2 377.9

9R

11R