2025年5月4日 2回東京4日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1400m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-13-4 41.7
2 16-4-13 43.3
3 16-13-2 43.9
4 16-2-13 50.7
5 16-4-9 52.7
6 16-9-4 60.2
7 16-2-4 67.8
8 16-13-9 69.0
9 16-4-2 69.9
10 16-9-13 71.8
11 4-16-13 88.8
12 13-16-4 98.3
13 16-13-7 100.1
14 4-16-9 102.3
15 16-4-7 102.6
16 9-16-4 112.7
17 9-16-13 125.1
18 16-2-9 126.5
19 16-2-7 127.1
20 13-16-2 140.3
21 16-13-6 142.1
22 16-9-7 148.0
23 16-9-2 148.1
24 13-16-9 148.8
25 4-13-16 150.4

馬番 オッズ
26 16-13-12 152.7
27 16-13-8 153.6
28 16-4-8 153.9
29 16-4-15 156.6
30 16-13-15 160.4
31 16-7-13 160.5
32 16-7-4 162.7
33 4-9-16 162.7
34 13-4-16 164.2
35 16-4-6 166.9
36 9-4-16 170.8
37 2-16-13 172.6
38 16-7-2 181.0
39 16-2-6 181.9
40 16-13-14 183.8
41 4-16-2 187.0
42 4-16-7 191.8
43 16-2-12 195.3
44 9-13-16 199.7
45 16-2-8 201.2
46 16-7-9 206.2
47 16-2-15 207.0
48 16-4-12 220.6
49 16-2-14 220.8
50 13-2-16 221.3

馬番 オッズ
51 16-6-13 234.2
52 2-13-16 241.1
53 2-16-4 241.2
54 13-9-16 243.2
55 16-12-13 244.2
56 16-6-4 245.4
57 9-16-7 247.5
58 16-9-15 248.5
59 16-13-5 250.9
60 16-4-5 256.8
61 16-6-2 260.4
62 16-15-4 262.5
63 16-8-13 262.7
64 16-8-4 263.9
65 9-16-2 263.9
66 16-4-14 267.8
67 16-15-13 279.2
68 16-12-2 283.4
69 16-9-8 284.6
70 13-16-7 286.8
71 16-4-11 291.5
72 4-16-15 297.7
73 16-2-5 300.3
74 16-8-2 301.6
75 16-14-13 306.9

馬番 オッズ
76 16-9-6 308.0
77 4-2-16 309.1
78 4-13-9 310.3
79 16-13-11 316.7
80 4-9-13 319.6
81 16-12-4 320.6
82 16-14-2 328.6
83 16-13-3 333.7
84 16-15-2 338.9
85 16-4-3 345.9
86 16-5-4 350.9
87 16-15-9 353.9
88 16-7-8 355.7
89 2-4-16 356.2
90 9-4-13 360.6
91 4-16-8 361.8
92 13-4-9 366.5
93 16-6-9 370.6
94 16-5-13 374.9
95 4-7-16 377.9
96 9-13-4 383.3
97 4-16-6 386.5
98 2-16-9 402.6
99 16-9-11 403.9
100 16-5-2 409.5

5R

7R