2025年5月31日 2回東京11日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],定量
1600m (ダート・左) 小雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-2-5 | 29.7 |
2 | 10-2-11 | 34.1 |
3 | 10-5-2 | 35.8 |
4 | 10-11-2 | 38.5 |
5 | 10-11-5 | 44.8 |
6 | 10-5-11 | 45.2 |
7 | 10-2-3 | 48.0 |
8 | 10-2-15 | 54.6 |
9 | 10-11-3 | 57.3 |
10 | 10-15-11 | 60.1 |
11 | 10-15-2 | 62.9 |
12 | 10-11-15 | 64.2 |
13 | 10-5-15 | 66.9 |
14 | 10-3-11 | 68.7 |
15 | 10-5-3 | 71.0 |
16 | 10-15-5 | 75.7 |
17 | 10-15-3 | 77.1 |
18 | 2-10-5 | 77.1 |
19 | 10-3-2 | 77.2 |
20 | 10-2-7 | 78.6 |
21 | 2-10-11 | 79.6 |
22 | 10-3-5 | 87.1 |
23 | 10-11-7 | 99.2 |
24 | 5-10-2 | 102.3 |
25 | 10-5-7 | 104.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-3-15 | 105.5 |
27 | 5-10-11 | 115.0 |
28 | 10-2-13 | 115.4 |
29 | 11-10-2 | 117.0 |
30 | 2-5-10 | 121.3 |
31 | 11-10-5 | 132.0 |
32 | 10-11-13 | 132.7 |
33 | 2-11-10 | 138.6 |
34 | 2-10-15 | 138.8 |
35 | 5-2-10 | 145.9 |
36 | 10-5-13 | 148.1 |
37 | 10-7-2 | 150.5 |
38 | 2-10-3 | 152.4 |
39 | 10-2-16 | 157.8 |
40 | 10-15-7 | 157.9 |
41 | 10-2-4 | 163.0 |
42 | 10-11-16 | 170.0 |
43 | 11-2-10 | 172.4 |
44 | 10-7-11 | 174.6 |
45 | 2-10-7 | 174.8 |
46 | 5-10-15 | 174.9 |
47 | 10-7-5 | 181.0 |
48 | 10-11-4 | 186.3 |
49 | 5-10-3 | 186.7 |
50 | 5-11-10 | 196.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-5-16 | 198.6 |
52 | 11-10-15 | 200.2 |
53 | 10-15-16 | 210.0 |
54 | 10-5-4 | 211.3 |
55 | 11-5-10 | 216.5 |
56 | 10-3-7 | 217.5 |
57 | 10-11-14 | 217.7 |
58 | 10-15-13 | 221.1 |
59 | 11-10-3 | 222.4 |
60 | 2-10-13 | 222.4 |
61 | 15-10-11 | 224.9 |
62 | 10-13-2 | 228.4 |
63 | 10-5-14 | 232.9 |
64 | 15-10-5 | 239.6 |
65 | 10-2-1 | 246.5 |
66 | 10-4-2 | 253.1 |
67 | 10-2-14 | 254.0 |
68 | 10-15-4 | 257.1 |
69 | 10-7-3 | 260.0 |
70 | 10-4-11 | 261.1 |
71 | 10-13-11 | 262.5 |
72 | 10-5-1 | 264.8 |
73 | 10-7-15 | 266.6 |
74 | 15-10-2 | 269.7 |
75 | 2-5-11 | 273.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-11-1 | 274.8 |
77 | 10-3-4 | 279.3 |
78 | 10-13-5 | 279.6 |
79 | 10-15-14 | 282.7 |
80 | 10-3-16 | 284.6 |
81 | 2-15-10 | 284.9 |
82 | 2-11-5 | 286.8 |
83 | 5-10-7 | 287.9 |
84 | 11-10-7 | 289.7 |
85 | 10-16-11 | 296.5 |
86 | 10-4-5 | 311.2 |
87 | 5-15-10 | 313.0 |
88 | 10-16-5 | 318.5 |
89 | 2-3-10 | 321.0 |
90 | 10-14-11 | 321.5 |
91 | 3-10-11 | 323.3 |
92 | 3-10-2 | 325.6 |
93 | 10-16-2 | 325.9 |
94 | 10-3-13 | 328.8 |
95 | 10-2-8 | 333.2 |
96 | 10-4-3 | 337.3 |
97 | 5-2-11 | 340.3 |
98 | 10-11-8 | 340.7 |
99 | 10-3-1 | 343.9 |
100 | 11-10-13 | 344.4 |