2025年6月1日 2回東京12日目
2R 3歳未勝利
[指定],(混)
1400m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12-15-2 | 25.2 |
2 | 12-15-9 | 28.6 |
3 | 12-2-15 | 28.9 |
4 | 15-12-9 | 30.5 |
5 | 15-12-2 | 35.3 |
6 | 2-12-15 | 37.0 |
7 | 12-15-8 | 37.3 |
8 | 12-9-15 | 40.2 |
9 | 15-12-8 | 41.5 |
10 | 2-15-12 | 45.8 |
11 | 12-15-4 | 47.9 |
12 | 15-2-12 | 49.1 |
13 | 12-8-15 | 50.0 |
14 | 8-12-15 | 50.8 |
15 | 15-12-4 | 54.3 |
16 | 12-2-9 | 54.6 |
17 | 9-12-15 | 59.1 |
18 | 15-9-12 | 60.0 |
19 | 12-2-4 | 67.0 |
20 | 12-2-8 | 67.6 |
21 | 8-15-12 | 72.0 |
22 | 2-12-9 | 73.6 |
23 | 12-15-11 | 76.0 |
24 | 12-9-2 | 76.9 |
25 | 12-4-15 | 77.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 15-8-12 | 77.5 |
27 | 9-15-12 | 80.7 |
28 | 15-12-11 | 84.4 |
29 | 2-12-8 | 89.2 |
30 | 12-8-2 | 90.5 |
31 | 2-12-4 | 91.0 |
32 | 15-4-12 | 100.8 |
33 | 12-4-2 | 101.7 |
34 | 2-9-12 | 109.3 |
35 | 12-9-8 | 118.8 |
36 | 12-8-9 | 122.3 |
37 | 4-12-15 | 125.9 |
38 | 15-2-9 | 126.7 |
39 | 2-15-9 | 127.1 |
40 | 2-8-12 | 134.1 |
41 | 2-4-12 | 142.4 |
42 | 8-12-2 | 144.0 |
43 | 4-15-12 | 144.4 |
44 | 8-12-9 | 147.5 |
45 | 9-12-2 | 149.7 |
46 | 12-9-4 | 152.4 |
47 | 12-8-4 | 152.7 |
48 | 2-15-4 | 158.1 |
49 | 2-15-8 | 159.2 |
50 | 2-9-15 | 160.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 15-2-4 | 160.2 |
52 | 15-2-8 | 164.1 |
53 | 12-11-15 | 165.4 |
54 | 15-9-2 | 166.3 |
55 | 9-2-12 | 169.9 |
56 | 8-2-12 | 171.7 |
57 | 12-15-13 | 172.2 |
58 | 12-4-8 | 175.7 |
59 | 12-4-9 | 179.9 |
60 | 15-12-13 | 191.4 |
61 | 9-12-8 | 201.5 |
62 | 4-12-2 | 202.7 |
63 | 12-15-7 | 203.5 |
64 | 8-12-4 | 205.8 |
65 | 2-8-15 | 206.2 |
66 | 12-2-11 | 207.3 |
67 | 12-15-3 | 208.9 |
68 | 4-2-12 | 218.2 |
69 | 2-4-15 | 219.2 |
70 | 15-12-7 | 225.8 |
71 | 15-8-2 | 227.1 |
72 | 8-9-12 | 236.3 |
73 | 15-4-2 | 242.6 |
74 | 15-12-3 | 247.4 |
75 | 15-11-12 | 250.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-15-2 | 255.5 |
77 | 15-9-8 | 256.5 |
78 | 15-8-9 | 259.9 |
79 | 9-2-15 | 261.6 |
80 | 9-15-2 | 262.0 |
81 | 2-9-8 | 267.0 |
82 | 2-9-4 | 270.9 |
83 | 2-12-11 | 278.3 |
84 | 12-9-11 | 279.7 |
85 | 2-8-9 | 285.6 |
86 | 8-2-15 | 285.7 |
87 | 9-8-12 | 293.9 |
88 | 12-2-13 | 300.9 |
89 | 15-9-4 | 307.7 |
90 | 9-12-4 | 313.2 |
91 | 8-15-9 | 314.1 |
92 | 2-4-9 | 315.9 |
93 | 2-8-4 | 323.4 |
94 | 15-8-4 | 327.9 |
95 | 12-8-11 | 328.1 |
96 | 2-4-8 | 338.5 |
97 | 4-12-8 | 342.5 |
98 | 4-15-2 | 354.3 |
99 | 4-2-15 | 363.5 |
100 | 8-12-11 | 366.4 |