2025年3月2日 2回中山2日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 15-11-12 | 44.4 |
2 | 15-11-5 | 50.8 |
3 | 15-12-11 | 53.0 |
4 | 15-11-1 | 57.8 |
5 | 15-11-10 | 64.0 |
6 | 15-11-16 | 70.0 |
7 | 15-5-11 | 70.5 |
8 | 15-1-11 | 78.7 |
9 | 15-16-11 | 90.2 |
10 | 15-12-5 | 94.5 |
11 | 11-15-12 | 94.9 |
12 | 15-10-11 | 95.4 |
13 | 11-15-5 | 97.0 |
14 | 15-12-10 | 99.5 |
15 | 15-11-9 | 102.7 |
16 | 15-5-1 | 104.4 |
17 | 15-5-12 | 105.1 |
18 | 15-12-16 | 106.3 |
19 | 15-12-1 | 107.2 |
20 | 15-1-5 | 107.7 |
21 | 15-5-10 | 111.1 |
22 | 11-15-16 | 115.8 |
23 | 15-11-14 | 119.7 |
24 | 15-11-6 | 120.8 |
25 | 15-10-5 | 122.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 15-16-12 | 122.8 |
27 | 15-10-12 | 123.0 |
28 | 15-1-12 | 123.9 |
29 | 11-15-10 | 124.1 |
30 | 11-12-15 | 124.7 |
31 | 12-15-11 | 124.8 |
32 | 11-15-1 | 126.4 |
33 | 15-1-10 | 142.6 |
34 | 11-5-15 | 146.1 |
35 | 15-11-8 | 146.1 |
36 | 15-16-10 | 148.5 |
37 | 15-16-5 | 156.1 |
38 | 15-10-16 | 159.7 |
39 | 15-10-1 | 160.7 |
40 | 12-11-15 | 163.2 |
41 | 15-9-11 | 169.3 |
42 | 5-15-11 | 171.5 |
43 | 15-5-16 | 171.7 |
44 | 15-5-9 | 186.9 |
45 | 15-12-14 | 187.7 |
46 | 11-16-15 | 191.5 |
47 | 15-10-14 | 192.4 |
48 | 16-15-11 | 193.1 |
49 | 15-12-9 | 193.8 |
50 | 1-15-11 | 197.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 11-15-14 | 208.3 |
52 | 15-14-11 | 211.3 |
53 | 15-12-8 | 211.8 |
54 | 12-15-16 | 212.3 |
55 | 11-1-15 | 215.4 |
56 | 12-15-10 | 216.0 |
57 | 15-1-9 | 216.4 |
58 | 12-15-5 | 219.6 |
59 | 15-10-8 | 223.1 |
60 | 11-15-9 | 223.5 |
61 | 15-6-11 | 224.4 |
62 | 11-10-15 | 225.1 |
63 | 15-1-6 | 227.1 |
64 | 15-12-6 | 231.6 |
65 | 15-11-2 | 233.0 |
66 | 15-5-6 | 233.5 |
67 | 16-11-15 | 233.9 |
68 | 15-10-9 | 234.3 |
69 | 5-11-15 | 237.0 |
70 | 15-16-14 | 238.0 |
71 | 11-15-8 | 246.0 |
72 | 10-15-11 | 251.1 |
73 | 11-15-6 | 255.3 |
74 | 15-5-8 | 256.6 |
75 | 1-11-15 | 256.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-15-10 | 258.0 |
77 | 15-14-10 | 261.0 |
78 | 15-8-11 | 264.5 |
79 | 15-10-6 | 267.9 |
80 | 12-15-1 | 269.3 |
81 | 5-15-1 | 270.8 |
82 | 5-15-12 | 271.3 |
83 | 15-9-10 | 275.7 |
84 | 15-9-5 | 276.6 |
85 | 1-15-5 | 276.7 |
86 | 15-9-1 | 281.1 |
87 | 15-14-12 | 281.3 |
88 | 16-15-12 | 282.7 |
89 | 16-15-10 | 283.9 |
90 | 15-5-14 | 293.9 |
91 | 15-1-8 | 298.1 |
92 | 15-16-1 | 305.1 |
93 | 15-14-16 | 307.3 |
94 | 15-16-8 | 308.6 |
95 | 15-8-10 | 312.4 |
96 | 15-9-12 | 312.7 |
97 | 10-15-5 | 317.3 |
98 | 15-1-16 | 318.3 |
99 | 15-11-7 | 330.4 |
100 | 1-15-12 | 336.2 |