2025年3月9日 2回中山4日目
2R 3歳未勝利
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-6-12 | 52.0 |
2 | 14-12-6 | 56.9 |
3 | 14-6-4 | 58.5 |
4 | 14-4-6 | 60.7 |
5 | 14-12-13 | 68.0 |
6 | 14-6-13 | 71.0 |
7 | 14-4-12 | 73.2 |
8 | 14-12-4 | 74.4 |
9 | 14-13-12 | 81.8 |
10 | 12-14-6 | 88.0 |
11 | 6-14-12 | 92.6 |
12 | 14-4-13 | 92.7 |
13 | 14-13-6 | 96.0 |
14 | 14-6-5 | 100.5 |
15 | 14-12-5 | 107.7 |
16 | 14-5-6 | 110.5 |
17 | 4-14-6 | 112.6 |
18 | 6-14-4 | 113.7 |
19 | 12-14-13 | 113.9 |
20 | 14-13-4 | 122.4 |
21 | 6-14-13 | 124.4 |
22 | 13-14-12 | 126.9 |
23 | 4-14-12 | 129.0 |
24 | 12-14-4 | 129.9 |
25 | 12-13-14 | 130.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-12-14 | 132.2 |
27 | 12-6-14 | 132.6 |
28 | 14-6-8 | 137.7 |
29 | 5-14-6 | 138.7 |
30 | 14-6-10 | 140.2 |
31 | 12-14-5 | 142.6 |
32 | 13-14-6 | 143.2 |
33 | 14-5-12 | 144.4 |
34 | 14-4-5 | 148.0 |
35 | 14-6-11 | 148.5 |
36 | 13-12-14 | 150.0 |
37 | 4-6-14 | 152.1 |
38 | 6-14-5 | 153.1 |
39 | 6-4-14 | 155.1 |
40 | 14-13-5 | 160.5 |
41 | 5-6-14 | 162.5 |
42 | 14-12-8 | 168.3 |
43 | 4-14-13 | 168.3 |
44 | 12-5-14 | 170.6 |
45 | 4-12-14 | 174.7 |
46 | 14-4-10 | 176.0 |
47 | 6-5-14 | 177.1 |
48 | 12-4-14 | 178.1 |
49 | 14-5-13 | 179.6 |
50 | 14-12-10 | 184.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 12-14-8 | 186.1 |
52 | 5-14-12 | 186.6 |
53 | 13-6-14 | 193.1 |
54 | 5-12-14 | 194.2 |
55 | 6-13-14 | 195.0 |
56 | 14-4-8 | 213.6 |
57 | 14-8-6 | 214.4 |
58 | 6-14-10 | 215.1 |
59 | 14-5-4 | 221.3 |
60 | 6-14-8 | 221.3 |
61 | 14-6-2 | 224.1 |
62 | 14-10-6 | 224.6 |
63 | 14-12-11 | 227.8 |
64 | 14-8-12 | 231.0 |
65 | 14-4-2 | 231.5 |
66 | 14-13-8 | 234.6 |
67 | 13-14-4 | 238.2 |
68 | 5-14-13 | 241.4 |
69 | 12-8-14 | 242.8 |
70 | 6-14-11 | 245.1 |
71 | 14-11-6 | 246.4 |
72 | 14-12-2 | 251.2 |
73 | 4-14-5 | 251.4 |
74 | 12-5-6 | 254.8 |
75 | 14-5-8 | 256.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 13-14-5 | 257.0 |
77 | 14-8-5 | 261.2 |
78 | 14-13-10 | 263.0 |
79 | 4-13-14 | 266.8 |
80 | 5-13-14 | 269.6 |
81 | 12-6-5 | 271.7 |
82 | 13-5-14 | 272.6 |
83 | 12-14-10 | 275.9 |
84 | 12-6-4 | 281.9 |
85 | 4-6-12 | 282.8 |
86 | 5-14-8 | 282.8 |
87 | 12-4-6 | 283.9 |
88 | 14-10-4 | 283.9 |
89 | 4-12-6 | 287.3 |
90 | 12-13-6 | 289.5 |
91 | 14-10-12 | 292.9 |
92 | 14-8-13 | 293.8 |
93 | 14-13-11 | 295.9 |
94 | 14-4-11 | 299.7 |
95 | 12-6-13 | 300.5 |
96 | 6-8-14 | 300.9 |
97 | 10-14-6 | 304.5 |
98 | 8-14-6 | 305.0 |
99 | 5-12-6 | 306.9 |
100 | 6-12-4 | 312.8 |