2025年3月16日 2回中山6日目
12R 4歳以上2勝クラス
[指定],定量
1200m (ダート・右) 小雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 16-13-11 | 45.2 |
2 | 16-11-13 | 57.0 |
3 | 13-16-11 | 59.6 |
4 | 16-13-14 | 62.1 |
5 | 16-13-3 | 64.1 |
6 | 13-16-14 | 74.0 |
7 | 13-16-3 | 75.2 |
8 | 16-13-9 | 77.4 |
9 | 13-11-16 | 85.2 |
10 | 11-16-13 | 92.1 |
11 | 13-16-9 | 93.8 |
12 | 16-14-13 | 96.1 |
13 | 16-13-10 | 100.1 |
14 | 11-13-16 | 100.4 |
15 | 16-13-15 | 103.3 |
16 | 13-14-16 | 107.4 |
17 | 16-3-13 | 108.8 |
18 | 16-9-13 | 113.3 |
19 | 13-16-10 | 114.4 |
20 | 13-3-16 | 122.5 |
21 | 13-16-15 | 132.8 |
22 | 16-11-3 | 135.4 |
23 | 16-11-14 | 142.7 |
24 | 13-9-16 | 145.5 |
25 | 9-16-13 | 159.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 13-11-3 | 160.0 |
27 | 9-13-16 | 160.4 |
28 | 16-11-9 | 161.6 |
29 | 16-15-13 | 162.0 |
30 | 16-10-13 | 166.9 |
31 | 13-11-14 | 176.3 |
32 | 13-14-15 | 176.8 |
33 | 14-13-16 | 183.5 |
34 | 14-16-13 | 183.6 |
35 | 16-14-11 | 187.9 |
36 | 13-9-14 | 188.7 |
37 | 16-11-10 | 190.1 |
38 | 16-9-11 | 191.0 |
39 | 13-10-16 | 194.8 |
40 | 13-14-3 | 194.8 |
41 | 13-3-11 | 196.2 |
42 | 13-15-16 | 202.1 |
43 | 16-3-11 | 202.2 |
44 | 13-15-14 | 202.3 |
45 | 3-13-16 | 204.9 |
46 | 13-14-11 | 206.2 |
47 | 13-3-14 | 210.7 |
48 | 3-16-13 | 216.0 |
49 | 13-14-9 | 217.2 |
50 | 11-13-3 | 218.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 15-16-13 | 219.7 |
52 | 13-11-9 | 225.3 |
53 | 9-13-14 | 225.6 |
54 | 11-16-3 | 228.0 |
55 | 15-13-16 | 228.6 |
56 | 16-9-14 | 232.5 |
57 | 16-15-14 | 239.9 |
58 | 11-16-14 | 240.0 |
59 | 11-13-14 | 240.9 |
60 | 13-11-10 | 247.4 |
61 | 13-9-11 | 248.1 |
62 | 16-11-15 | 248.3 |
63 | 16-14-3 | 252.8 |
64 | 11-16-9 | 258.9 |
65 | 15-13-14 | 260.7 |
66 | 16-13-8 | 262.2 |
67 | 16-13-5 | 264.8 |
68 | 16-3-14 | 266.2 |
69 | 16-14-15 | 272.2 |
70 | 16-10-11 | 277.3 |
71 | 16-9-3 | 279.0 |
72 | 16-14-9 | 280.0 |
73 | 13-9-15 | 280.3 |
74 | 13-9-3 | 287.2 |
75 | 13-3-10 | 287.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-13-9 | 288.6 |
77 | 9-16-14 | 289.4 |
78 | 13-14-10 | 294.3 |
79 | 9-14-13 | 295.2 |
80 | 9-13-15 | 299.0 |
81 | 11-16-10 | 299.1 |
82 | 13-16-8 | 304.7 |
83 | 16-9-15 | 308.7 |
84 | 13-16-5 | 310.1 |
85 | 13-3-9 | 310.1 |
86 | 14-13-15 | 310.8 |
87 | 13-10-3 | 310.9 |
88 | 11-3-13 | 311.3 |
89 | 16-14-10 | 313.0 |
90 | 10-13-16 | 313.2 |
91 | 13-10-11 | 316.1 |
92 | 16-3-9 | 318.9 |
93 | 13-11-15 | 319.0 |
94 | 11-13-10 | 319.3 |
95 | 10-16-13 | 324.0 |
96 | 13-10-14 | 324.4 |
97 | 15-14-13 | 325.7 |
98 | 13-15-3 | 330.7 |
99 | 9-13-11 | 341.0 |
100 | 3-13-11 | 343.9 |