2025年6月14日 3回阪神3日目

10R 安芸特別

[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量

1200m (ダート・右) 雨・重

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-16-14 45.5
2 16-14-4 52.7
3 16-14-1 53.1
4 16-4-14 56.9
5 4-14-16 62.1
6 16-14-9 69.2
7 16-4-1 74.1
8 16-1-14 75.4
9 4-16-1 81.3
10 14-16-4 81.7
11 14-16-1 88.8
12 14-4-16 92.4
13 16-1-4 94.7
14 16-4-9 101.0
15 16-14-12 103.3
16 14-16-9 105.7
17 4-16-9 110.8
18 16-9-14 115.0
19 4-1-16 118.2
20 16-14-10 126.0
21 4-14-1 126.8
22 16-1-9 128.7
23 4-16-10 130.0
24 1-16-14 130.6
25 14-1-16 134.7

馬番 オッズ
26 16-4-10 146.7
27 14-16-12 152.4
28 1-14-16 156.0
29 4-1-14 156.1
30 16-9-4 157.6
31 16-9-1 159.8
32 1-16-4 162.3
33 4-16-13 165.0
34 4-14-9 165.8
35 16-4-13 169.3
36 1-4-16 170.9
37 14-4-1 172.9
38 14-9-16 174.3
39 16-4-12 175.3
40 16-14-11 182.4
41 4-9-16 183.4
42 16-14-13 186.5
43 4-16-12 188.1
44 14-16-10 188.3
45 16-10-14 189.6
46 4-13-16 190.5
47 4-10-16 193.0
48 16-13-14 200.6
49 9-16-14 204.3
50 16-1-12 206.6

馬番 オッズ
51 16-12-14 208.4
52 4-1-9 217.4
53 4-14-10 218.0
54 14-1-4 222.5
55 1-4-14 226.4
56 14-4-9 230.3
57 16-10-4 231.0
58 9-14-16 231.8
59 1-16-9 232.0
60 4-16-11 243.2
61 4-14-13 245.3
62 4-13-14 245.8
63 4-9-14 249.9
64 14-16-11 260.3
65 16-4-11 265.1
66 14-12-16 267.2
67 16-1-10 268.3
68 4-10-14 268.4
69 14-16-13 268.8
70 1-14-4 272.2
71 4-14-12 273.3
72 16-9-12 281.4
73 16-13-4 281.7
74 16-14-6 284.4
75 4-9-1 284.6

馬番 オッズ
76 9-16-4 288.5
77 13-16-14 291.3
78 4-16-6 294.8
79 14-1-9 299.5
80 9-16-1 300.0
81 16-10-1 302.8
82 14-4-10 311.7
83 14-9-4 312.7
84 1-9-16 313.3
85 14-10-16 313.4
86 4-16-8 313.9
87 16-4-6 315.4
88 4-16-2 320.6
89 14-9-1 323.9
90 13-4-16 324.9
91 1-4-9 330.1
92 9-4-16 330.4
93 13-14-16 331.4
94 16-12-1 331.6
95 16-1-13 337.0
96 16-1-11 338.6
97 16-14-2 341.8
98 16-12-4 342.1
99 14-13-16 351.9
100 16-14-15 353.2

9R

11R