2026年9月6日 2回札幌6日目
9R 旭川特別
(特指),(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1700m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 14:10
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,580.0万 | ②630.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③400.0万 | ④240.0万 | ⑤158.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-12-3 | 31.5 |
| 2 | 10-12-4 | 32.8 |
| 3 | 10-3-12 | 36.8 |
| 4 | 10-3-9 | 37.2 |
| 5 | 10-4-12 | 40.2 |
| 6 | 10-9-3 | 41.0 |
| 7 | 10-3-4 | 47.2 |
| 8 | 10-9-12 | 49.9 |
| 9 | 10-4-3 | 50.8 |
| 10 | 10-12-9 | 54.2 |
| 11 | 10-3-6 | 57.9 |
| 12 | 10-12-11 | 59.8 |
| 13 | 10-12-6 | 65.5 |
| 14 | 10-9-6 | 66.7 |
| 15 | 3-10-9 | 74.0 |
| 16 | 10-9-4 | 74.1 |
| 17 | 10-3-11 | 78.6 |
| 18 | 3-10-12 | 80.7 |
| 19 | 12-10-3 | 86.9 |
| 20 | 10-6-12 | 87.7 |
| 21 | 10-6-3 | 88.5 |
| 22 | 10-4-9 | 92.0 |
| 23 | 10-11-12 | 94.0 |
| 24 | 9-10-3 | 94.3 |
| 25 | 10-6-9 | 98.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 10-4-11 | 102.0 |
| 27 | 12-10-4 | 102.7 |
| 28 | 3-9-10 | 105.5 |
| 29 | 3-10-4 | 107.6 |
| 30 | 10-6-4 | 109.6 |
| 31 | 3-10-6 | 110.4 |
| 32 | 10-4-6 | 110.7 |
| 33 | 10-9-11 | 111.7 |
| 34 | 9-3-10 | 118.6 |
| 35 | 4-10-12 | 121.4 |
| 36 | 10-11-4 | 124.5 |
| 37 | 3-12-10 | 127.9 |
| 38 | 10-11-3 | 137.6 |
| 39 | 9-10-12 | 138.4 |
| 40 | 12-4-10 | 149.8 |
| 41 | 4-10-3 | 149.9 |
| 42 | 10-3-7 | 150.1 |
| 43 | 12-3-10 | 150.8 |
| 44 | 9-10-6 | 151.3 |
| 45 | 10-12-1 | 161.1 |
| 46 | 10-9-7 | 163.9 |
| 47 | 4-12-10 | 164.6 |
| 48 | 12-10-9 | 165.7 |
| 49 | 3-4-10 | 172.7 |
| 50 | 3-6-10 | 179.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 9-10-4 | 182.0 |
| 52 | 10-11-9 | 182.4 |
| 53 | 10-3-1 | 185.2 |
| 54 | 6-10-3 | 193.1 |
| 55 | 10-12-2 | 195.6 |
| 56 | 12-10-11 | 204.0 |
| 57 | 6-10-9 | 207.1 |
| 58 | 10-9-1 | 208.1 |
| 59 | 3-10-11 | 209.2 |
| 60 | 10-12-7 | 209.7 |
| 61 | 3-12-4 | 211.3 |
| 62 | 4-3-10 | 212.6 |
| 63 | 12-10-6 | 213.1 |
| 64 | 10-6-11 | 219.6 |
| 65 | 9-12-10 | 219.9 |
| 66 | 9-6-10 | 227.0 |
| 67 | 10-4-1 | 227.5 |
| 68 | 6-10-12 | 231.5 |
| 69 | 12-9-10 | 231.7 |
| 70 | 3-4-12 | 233.2 |
| 71 | 6-3-10 | 234.2 |
| 72 | 3-9-6 | 238.9 |
| 73 | 3-9-12 | 242.7 |
| 74 | 10-11-6 | 246.5 |
| 75 | 4-10-9 | 254.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 12-3-4 | 255.6 |
| 77 | 6-9-10 | 256.6 |
| 78 | 10-3-2 | 256.8 |
| 79 | 9-10-11 | 257.0 |
| 80 | 3-6-9 | 261.4 |
| 81 | 3-10-7 | 262.0 |
| 82 | 9-3-6 | 275.9 |
| 83 | 10-7-3 | 278.2 |
| 84 | 12-4-3 | 286.4 |
| 85 | 10-4-2 | 290.7 |
| 86 | 10-4-7 | 291.8 |
| 87 | 3-12-9 | 295.5 |
| 88 | 9-3-12 | 296.5 |
| 89 | 10-7-9 | 306.4 |
| 90 | 9-4-10 | 309.7 |
| 91 | 4-12-3 | 312.0 |
| 92 | 10-1-12 | 313.6 |
| 93 | 6-10-4 | 316.4 |
| 94 | 9-6-3 | 320.7 |
| 95 | 4-10-11 | 321.7 |
| 96 | 11-10-12 | 322.9 |
| 97 | 10-6-7 | 325.5 |
| 98 | 4-10-6 | 329.5 |
| 99 | 9-10-7 | 333.4 |
| 100 | 3-9-4 | 334.4 |