2026年9月6日 4回阪神2日目
9R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・右) 曇・良
発走時刻 14:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-6-11 | 39.5 |
| 2 | 3-11-6 | 40.1 |
| 3 | 11-3-6 | 46.3 |
| 4 | 3-6-14 | 51.0 |
| 5 | 3-6-10 | 56.9 |
| 6 | 11-6-3 | 60.2 |
| 7 | 3-14-6 | 62.5 |
| 8 | 3-11-14 | 62.9 |
| 9 | 3-11-10 | 71.9 |
| 10 | 3-10-6 | 75.0 |
| 11 | 3-14-11 | 75.8 |
| 12 | 6-3-11 | 80.7 |
| 13 | 3-10-11 | 89.7 |
| 14 | 6-11-3 | 91.9 |
| 15 | 3-6-15 | 93.5 |
| 16 | 3-14-10 | 97.5 |
| 17 | 3-10-14 | 103.2 |
| 18 | 6-3-14 | 107.0 |
| 19 | 3-11-15 | 111.9 |
| 20 | 6-3-10 | 114.5 |
| 21 | 11-3-10 | 118.3 |
| 22 | 11-6-10 | 119.1 |
| 23 | 11-3-14 | 119.5 |
| 24 | 3-6-4 | 129.6 |
| 25 | 3-15-6 | 131.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 11-3-15 | 139.3 |
| 27 | 6-3-15 | 142.1 |
| 28 | 3-14-15 | 144.7 |
| 29 | 11-10-6 | 148.6 |
| 30 | 14-3-6 | 149.8 |
| 31 | 6-14-3 | 152.0 |
| 32 | 3-11-4 | 153.0 |
| 33 | 11-6-14 | 161.7 |
| 34 | 6-10-3 | 161.8 |
| 35 | 11-6-15 | 162.1 |
| 36 | 3-6-2 | 162.7 |
| 37 | 11-10-3 | 163.1 |
| 38 | 6-11-10 | 169.0 |
| 39 | 11-14-3 | 170.3 |
| 40 | 14-3-11 | 170.7 |
| 41 | 10-3-6 | 171.4 |
| 42 | 14-6-3 | 173.5 |
| 43 | 3-4-6 | 176.3 |
| 44 | 3-15-11 | 182.0 |
| 45 | 3-6-8 | 184.5 |
| 46 | 6-11-14 | 188.6 |
| 47 | 3-10-15 | 194.1 |
| 48 | 10-6-3 | 195.1 |
| 49 | 11-14-6 | 198.3 |
| 50 | 14-11-3 | 200.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 3-14-4 | 206.2 |
| 52 | 10-11-6 | 208.1 |
| 53 | 10-3-11 | 209.3 |
| 54 | 3-11-2 | 210.3 |
| 55 | 3-15-14 | 210.3 |
| 56 | 3-6-13 | 213.0 |
| 57 | 11-3-4 | 214.3 |
| 58 | 3-6-7 | 214.4 |
| 59 | 6-3-4 | 216.0 |
| 60 | 6-10-11 | 219.1 |
| 61 | 10-11-3 | 223.4 |
| 62 | 3-11-8 | 223.8 |
| 63 | 14-3-10 | 231.9 |
| 64 | 6-14-11 | 235.4 |
| 65 | 11-6-4 | 243.3 |
| 66 | 3-10-4 | 244.9 |
| 67 | 3-4-11 | 245.3 |
| 68 | 10-3-14 | 245.7 |
| 69 | 10-6-11 | 247.1 |
| 70 | 3-11-13 | 248.2 |
| 71 | 6-11-15 | 248.2 |
| 72 | 3-15-10 | 250.7 |
| 73 | 14-6-11 | 257.4 |
| 74 | 6-15-3 | 258.8 |
| 75 | 14-11-6 | 265.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 11-3-2 | 267.5 |
| 77 | 6-10-14 | 279.1 |
| 78 | 3-11-7 | 279.8 |
| 79 | 3-4-14 | 282.1 |
| 80 | 11-10-14 | 285.4 |
| 81 | 6-14-10 | 286.3 |
| 82 | 11-3-8 | 286.8 |
| 83 | 11-3-13 | 287.1 |
| 84 | 11-14-10 | 290.7 |
| 85 | 11-6-2 | 294.9 |
| 86 | 3-2-6 | 296.0 |
| 87 | 6-3-2 | 299.0 |
| 88 | 11-15-6 | 301.3 |
| 89 | 11-3-7 | 303.7 |
| 90 | 14-10-3 | 308.3 |
| 91 | 11-6-8 | 309.6 |
| 92 | 10-14-3 | 313.0 |
| 93 | 6-11-4 | 314.1 |
| 94 | 11-15-3 | 317.4 |
| 95 | 14-6-10 | 321.9 |
| 96 | 11-6-13 | 323.6 |
| 97 | 14-11-10 | 323.7 |
| 98 | 10-11-14 | 324.3 |
| 99 | 6-3-8 | 334.2 |
| 100 | 3-4-10 | 337.8 |