2026年9月19日 4回中山5日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
2400m (ダート・右) 雨・良
発走時刻 13:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-5-2 | 75.0 |
| 2 | 14-2-6 | 75.1 |
| 3 | 14-2-5 | 79.9 |
| 4 | 14-6-2 | 80.2 |
| 5 | 5-14-2 | 84.6 |
| 6 | 5-2-14 | 94.4 |
| 7 | 14-2-11 | 99.9 |
| 8 | 2-14-6 | 107.2 |
| 9 | 14-2-3 | 109.2 |
| 10 | 2-5-14 | 109.7 |
| 11 | 6-14-2 | 111.4 |
| 12 | 14-6-5 | 113.3 |
| 13 | 2-14-5 | 117.0 |
| 14 | 14-11-2 | 122.4 |
| 15 | 14-6-11 | 122.9 |
| 16 | 6-2-14 | 129.0 |
| 17 | 2-6-14 | 132.5 |
| 18 | 5-2-3 | 134.5 |
| 19 | 2-14-11 | 134.7 |
| 20 | 14-5-6 | 138.2 |
| 21 | 14-11-6 | 141.8 |
| 22 | 2-14-3 | 141.9 |
| 23 | 14-5-3 | 142.0 |
| 24 | 6-14-5 | 145.9 |
| 25 | 14-2-4 | 147.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 14-3-2 | 152.0 |
| 27 | 2-5-3 | 153.3 |
| 28 | 6-14-11 | 156.7 |
| 29 | 14-11-5 | 160.6 |
| 30 | 14-5-11 | 163.3 |
| 31 | 2-11-14 | 173.1 |
| 32 | 5-14-3 | 174.1 |
| 33 | 14-2-12 | 174.4 |
| 34 | 6-2-5 | 175.6 |
| 35 | 14-4-2 | 181.1 |
| 36 | 14-2-9 | 182.5 |
| 37 | 2-6-5 | 183.7 |
| 38 | 5-14-6 | 184.0 |
| 39 | 2-5-6 | 186.0 |
| 40 | 5-2-6 | 186.3 |
| 41 | 2-14-4 | 190.6 |
| 42 | 11-14-2 | 192.0 |
| 43 | 6-5-14 | 192.7 |
| 44 | 2-5-11 | 195.8 |
| 45 | 6-2-11 | 200.3 |
| 46 | 6-11-14 | 200.7 |
| 47 | 14-6-9 | 202.5 |
| 48 | 6-5-2 | 203.8 |
| 49 | 14-6-12 | 205.4 |
| 50 | 2-3-5 | 206.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 14-5-4 | 206.9 |
| 52 | 2-6-11 | 207.6 |
| 53 | 5-3-2 | 209.8 |
| 54 | 2-3-14 | 210.4 |
| 55 | 5-6-14 | 211.4 |
| 56 | 14-3-5 | 213.5 |
| 57 | 5-6-2 | 217.0 |
| 58 | 11-2-14 | 219.9 |
| 59 | 5-2-11 | 226.7 |
| 60 | 2-14-9 | 228.9 |
| 61 | 14-2-13 | 229.8 |
| 62 | 11-14-6 | 230.5 |
| 63 | 2-11-5 | 230.9 |
| 64 | 5-2-4 | 230.9 |
| 65 | 6-11-2 | 232.1 |
| 66 | 2-11-6 | 233.4 |
| 67 | 5-14-11 | 236.7 |
| 68 | 5-14-4 | 236.8 |
| 69 | 6-14-9 | 237.5 |
| 70 | 14-6-3 | 242.5 |
| 71 | 5-3-14 | 242.9 |
| 72 | 4-14-2 | 243.0 |
| 73 | 14-4-5 | 248.6 |
| 74 | 2-4-14 | 251.4 |
| 75 | 11-14-5 | 254.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 6-5-11 | 258.2 |
| 77 | 6-14-12 | 259.2 |
| 78 | 4-2-14 | 269.7 |
| 79 | 2-14-12 | 271.0 |
| 80 | 14-12-2 | 274.8 |
| 81 | 14-9-2 | 275.0 |
| 82 | 2-5-4 | 275.0 |
| 83 | 6-11-5 | 277.1 |
| 84 | 11-6-14 | 278.3 |
| 85 | 14-11-3 | 282.0 |
| 86 | 11-2-5 | 285.5 |
| 87 | 14-11-12 | 286.5 |
| 88 | 14-9-6 | 290.2 |
| 89 | 5-4-14 | 290.3 |
| 90 | 14-11-9 | 293.4 |
| 91 | 2-14-13 | 294.3 |
| 92 | 6-14-3 | 294.9 |
| 93 | 14-5-9 | 295.3 |
| 94 | 5-11-2 | 297.1 |
| 95 | 2-6-3 | 297.7 |
| 96 | 11-2-6 | 298.4 |
| 97 | 14-5-13 | 298.7 |
| 98 | 6-2-9 | 298.7 |
| 99 | 14-5-12 | 300.1 |
| 100 | 5-11-14 | 302.9 |