2024年6月2日 3回東京2日目
2R 3歳未勝利
[指定]
2100m (ダート・左) 曇・重
推定タイム ※
| 賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-10 | 3.4 |
| 2 | 6-16 | 8.7 |
| 3 | 10-16 | 9.3 |
| 4 | 6-15 | 17.2 |
| 5 | 10-15 | 22.9 |
| 6 | 6-8 | 25.2 |
| 7 | 2-6 | 25.6 |
| 8 | 6-7 | 26.3 |
| 9 | 8-10 | 26.6 |
| 10 | 6-14 | 30.7 |
| 11 | 2-10 | 33.7 |
| 12 | 15-16 | 33.9 |
| 13 | 7-10 | 36.1 |
| 14 | 2-16 | 39.7 |
| 15 | 10-14 | 39.8 |
| 16 | 6-13 | 41.7 |
| 17 | 7-16 | 43.9 |
| 18 | 10-13 | 45.0 |
| 19 | 8-16 | 50.1 |
| 20 | 14-16 | 78.3 |
| 21 | 4-6 | 81.1 |
| 22 | 13-16 | 90.9 |
| 23 | 2-7 | 96.1 |
| 24 | 4-10 | 108.3 |
| 25 | 7-15 | 109.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 2-15 | 111.7 |
| 27 | 14-15 | 115.9 |
| 28 | 13-15 | 121.4 |
| 29 | 2-8 | 123.1 |
| 30 | 8-15 | 136.5 |
| 31 | 7-8 | 137.4 |
| 32 | 1-6 | 140.7 |
| 33 | 3-6 | 144.7 |
| 34 | 5-6 | 160.7 |
| 35 | 2-14 | 177.2 |
| 36 | 1-10 | 179.8 |
| 37 | 7-14 | 200.9 |
| 38 | 8-14 | 205.8 |
| 39 | 4-16 | 214.6 |
| 40 | 3-10 | 217.9 |
| 41 | 5-10 | 219.6 |
| 42 | 7-13 | 227.1 |
| 43 | 8-13 | 239.5 |
| 44 | 2-13 | 244.4 |
| 45 | 13-14 | 250.3 |
| 46 | 6-9 | 280.3 |
| 47 | 9-10 | 319.1 |
| 48 | 6-11 | 319.4 |
| 49 | 1-16 | 329.0 |
| 50 | 10-11 | 351.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 5-16 | 368.7 |
| 52 | 4-15 | 380.8 |
| 53 | 9-16 | 420.7 |
| 54 | 4-8 | 430.9 |
| 55 | 2-4 | 441.3 |
| 56 | 5-15 | 457.8 |
| 57 | 3-16 | 481.9 |
| 58 | 4-7 | 543.0 |
| 59 | 6-12 | 548.1 |
| 60 | 11-16 | 586.9 |
| 61 | 10-12 | 605.3 |
| 62 | 1-15 | 636.1 |
| 63 | 1-2 | 639.9 |
| 64 | 2-9 | 681.5 |
| 65 | 3-15 | 715.9 |
| 66 | 7-9 | 754.9 |
| 67 | 12-16 | 784.5 |
| 68 | 1-8 | 795.3 |
| 69 | 2-5 | 798.3 |
| 70 | 3-7 | 804.3 |
| 71 | 4-14 | 807.3 |
| 72 | 5-8 | 820.8 |
| 73 | 1-7 | 825.1 |
| 74 | 4-13 | 842.5 |
| 75 | 5-7 | 868.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 2-3 | 894.4 |
| 77 | 3-8 | 936.4 |
| 78 | 2-11 | 978.0 |
| 79 | 9-15 | 993.2 |
| 80 | 1-14 | 1031.7 |
| 81 | 8-11 | 1093.5 |
| 82 | 8-9 | 1120.4 |
| 83 | 3-14 | 1144.5 |
| 84 | 5-14 | 1171.8 |
| 85 | 3-13 | 1287.6 |
| 86 | 7-11 | 1322.2 |
| 87 | 11-15 | 1376.4 |
| 88 | 9-13 | 1428.7 |
| 89 | 1-13 | 1495.6 |
| 90 | 5-13 | 1527.8 |
| 91 | 12-15 | 1535.2 |
| 92 | 9-14 | 1703.0 |
| 93 | 11-14 | 1735.4 |
| 94 | 11-13 | 1740.1 |
| 95 | 1-4 | 1744.9 |
| 96 | 2-12 | 1829.9 |
| 97 | 1-5 | 2143.1 |
| 98 | 4-5 | 2330.8 |
| 99 | 8-12 | 2419.1 |
| 100 | 4-9 | 2575.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 7-12 | 2585.6 |
| 102 | 3-5 | 2683.4 |
| 103 | 1-3 | 2729.2 |
| 104 | 3-9 | 2776.7 |
| 105 | 3-4 | 2801.0 |
| 106 | 12-14 | 3012.4 |
| 107 | 12-13 | 3397.0 |
| 108 | 4-11 | 3528.4 |
| 109 | 1-9 | 3567.8 |
| 110 | 5-9 | 3649.4 |
| 111 | 11-12 | 3734.7 |
| 112 | 1-11 | 3847.2 |
| 113 | 3-11 | 4093.9 |
| 114 | 1-12 | 4466.0 |
| 115 | 4-12 | 4695.9 |
| 116 | 5-11 | 4695.9 |
| 117 | 9-11 | 5068.6 |
| 118 | 9-12 | 6867.2 |
| 119 | 5-12 | 7983.1 |
| 120 | 3-12 | 8995.0 |