2025年3月23日 1回阪神8日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 7.4 |
2 | 3-6 | 7.9 |
3 | 4-6 | 8.4 |
4 | 3-4 | 15.2 |
5 | 6-11 | 15.6 |
6 | 3-7 | 18.8 |
7 | 4-7 | 18.8 |
8 | 6-13 | 19.1 |
9 | 6-9 | 26.9 |
10 | 4-11 | 27.8 |
11 | 5-6 | 28.1 |
12 | 7-11 | 29.8 |
13 | 6-8 | 32.5 |
14 | 7-13 | 32.9 |
15 | 3-13 | 37.3 |
16 | 4-13 | 39.2 |
17 | 3-11 | 40.4 |
18 | 4-9 | 42.6 |
19 | 3-9 | 47.9 |
20 | 3-5 | 52.7 |
21 | 3-8 | 60.4 |
22 | 7-9 | 60.4 |
23 | 4-5 | 62.6 |
24 | 7-8 | 63.2 |
25 | 6-14 | 64.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-13 | 67.3 |
27 | 4-8 | 74.6 |
28 | 9-11 | 98.4 |
29 | 9-13 | 102.0 |
30 | 5-7 | 103.5 |
31 | 5-13 | 117.4 |
32 | 4-14 | 121.6 |
33 | 3-14 | 121.8 |
34 | 5-11 | 126.6 |
35 | 8-11 | 149.5 |
36 | 8-13 | 150.1 |
37 | 6-10 | 168.5 |
38 | 5-9 | 182.3 |
39 | 1-6 | 187.1 |
40 | 7-14 | 204.0 |
41 | 8-9 | 215.8 |
42 | 6-12 | 231.5 |
43 | 11-14 | 264.8 |
44 | 4-10 | 265.8 |
45 | 13-14 | 280.5 |
46 | 5-8 | 326.7 |
47 | 3-10 | 327.9 |
48 | 3-12 | 335.8 |
49 | 5-14 | 356.8 |
50 | 1-7 | 382.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-14 | 394.7 |
52 | 4-12 | 398.7 |
53 | 1-4 | 436.1 |
54 | 1-3 | 476.3 |
55 | 7-10 | 498.0 |
56 | 7-12 | 517.4 |
57 | 10-13 | 643.3 |
58 | 1-11 | 696.3 |
59 | 9-10 | 697.2 |
60 | 10-11 | 700.7 |
61 | 2-6 | 704.3 |
62 | 1-13 | 739.7 |
63 | 12-13 | 765.1 |
64 | 5-10 | 772.5 |
65 | 11-12 | 819.0 |
66 | 8-14 | 864.8 |
67 | 1-8 | 891.0 |
68 | 1-9 | 895.3 |
69 | 8-12 | 940.6 |
70 | 9-12 | 1066.5 |
71 | 2-4 | 1194.4 |
72 | 1-5 | 1300.2 |
73 | 2-3 | 1337.6 |
74 | 8-10 | 1373.9 |
75 | 10-14 | 1419.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-12 | 1426.6 |
77 | 2-7 | 1464.0 |
78 | 2-13 | 2314.5 |
79 | 2-9 | 2425.2 |
80 | 2-11 | 2457.2 |
81 | 12-14 | 2524.0 |
82 | 2-8 | 2920.4 |
83 | 1-14 | 3031.5 |
84 | 2-5 | 3243.0 |
85 | 1-2 | 3380.6 |
86 | 1-12 | 3694.0 |
87 | 1-10 | 4498.4 |
88 | 10-12 | 4767.5 |
89 | 2-12 | 8084.1 |
90 | 2-10 | 10141.9 |
91 | 2-14 | 10524.6 |