2025年5月3日 2回東京3日目
3R 3歳未勝利
[指定]
2100m (ダート・左) 晴・不良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-13 | 5.9 |
2 | 5-14 | 11.6 |
3 | 13-14 | 12.9 |
4 | 5-7 | 15.1 |
5 | 5-12 | 15.8 |
6 | 5-11 | 16.0 |
7 | 12-13 | 16.3 |
8 | 11-13 | 17.5 |
9 | 7-13 | 19.6 |
10 | 12-14 | 29.1 |
11 | 7-11 | 29.1 |
12 | 2-5 | 32.2 |
13 | 1-5 | 32.6 |
14 | 1-13 | 41.6 |
15 | 5-9 | 42.3 |
16 | 7-12 | 43.8 |
17 | 11-14 | 43.9 |
18 | 11-12 | 44.1 |
19 | 2-13 | 47.9 |
20 | 9-13 | 48.2 |
21 | 7-14 | 52.8 |
22 | 1-14 | 66.6 |
23 | 2-14 | 68.5 |
24 | 7-9 | 69.5 |
25 | 9-11 | 70.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-7 | 70.5 |
27 | 2-7 | 75.3 |
28 | 1-11 | 83.4 |
29 | 1-12 | 84.6 |
30 | 2-12 | 90.8 |
31 | 5-10 | 96.3 |
32 | 9-12 | 105.6 |
33 | 2-11 | 115.1 |
34 | 10-13 | 124.9 |
35 | 1-2 | 130.2 |
36 | 9-14 | 142.6 |
37 | 7-10 | 172.0 |
38 | 1-9 | 176.5 |
39 | 5-8 | 177.4 |
40 | 4-5 | 209.3 |
41 | 5-6 | 211.3 |
42 | 3-5 | 213.1 |
43 | 6-13 | 216.5 |
44 | 2-9 | 221.1 |
45 | 8-13 | 233.9 |
46 | 10-11 | 248.0 |
47 | 3-13 | 249.2 |
48 | 10-14 | 259.8 |
49 | 10-12 | 267.5 |
50 | 6-7 | 307.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-13 | 324.1 |
52 | 6-11 | 405.4 |
53 | 4-7 | 420.2 |
54 | 7-8 | 421.6 |
55 | 6-12 | 434.2 |
56 | 8-11 | 448.7 |
57 | 2-10 | 451.1 |
58 | 9-10 | 466.0 |
59 | 3-14 | 472.2 |
60 | 1-10 | 495.3 |
61 | 8-14 | 518.5 |
62 | 8-12 | 547.7 |
63 | 3-12 | 585.2 |
64 | 2-3 | 585.9 |
65 | 4-14 | 588.0 |
66 | 6-14 | 593.6 |
67 | 4-11 | 625.0 |
68 | 6-9 | 641.2 |
69 | 3-7 | 695.0 |
70 | 4-12 | 706.9 |
71 | 2-8 | 714.0 |
72 | 3-11 | 727.7 |
73 | 1-6 | 776.6 |
74 | 2-6 | 860.1 |
75 | 1-8 | 867.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4 | 875.3 |
77 | 1-4 | 879.9 |
78 | 1-3 | 912.3 |
79 | 4-9 | 1135.6 |
80 | 8-9 | 1148.8 |
81 | 8-10 | 1390.1 |
82 | 6-10 | 1398.0 |
83 | 3-9 | 1546.1 |
84 | 3-10 | 1665.4 |
85 | 4-10 | 1772.4 |
86 | 3-4 | 2235.5 |
87 | 4-8 | 2432.8 |
88 | 3-6 | 2654.0 |
89 | 3-8 | 2868.7 |
90 | 6-8 | 3181.4 |
91 | 4-6 | 4101.6 |