2025年5月31日 2回東京11日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1400m (芝C・左) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-9 | 3.9 |
2 | 1-9 | 4.9 |
3 | 9-18 | 9.0 |
4 | 9-11 | 10.2 |
5 | 2-9 | 17.1 |
6 | 1-5 | 19.7 |
7 | 9-13 | 20.2 |
8 | 5-18 | 29.3 |
9 | 1-11 | 31.4 |
10 | 1-18 | 33.1 |
11 | 2-5 | 40.3 |
12 | 5-13 | 43.5 |
13 | 5-11 | 49.4 |
14 | 6-9 | 51.2 |
15 | 9-17 | 57.5 |
16 | 9-16 | 60.0 |
17 | 1-2 | 67.6 |
18 | 9-10 | 73.7 |
19 | 11-18 | 76.3 |
20 | 1-13 | 79.5 |
21 | 4-9 | 84.3 |
22 | 13-18 | 94.6 |
23 | 2-18 | 125.5 |
24 | 8-9 | 129.8 |
25 | 5-6 | 139.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-13 | 155.6 |
27 | 2-11 | 182.2 |
28 | 9-14 | 183.5 |
29 | 1-17 | 184.8 |
30 | 1-16 | 204.7 |
31 | 1-6 | 214.2 |
32 | 5-10 | 226.6 |
33 | 2-13 | 230.7 |
34 | 9-12 | 259.2 |
35 | 5-17 | 261.6 |
36 | 17-18 | 269.7 |
37 | 5-16 | 269.7 |
38 | 2-14 | 274.3 |
39 | 4-5 | 281.3 |
40 | 9-15 | 294.6 |
41 | 1-4 | 296.7 |
42 | 6-18 | 309.9 |
43 | 3-9 | 311.2 |
44 | 1-10 | 315.1 |
45 | 11-17 | 331.7 |
46 | 5-8 | 377.8 |
47 | 16-18 | 384.5 |
48 | 2-6 | 396.1 |
49 | 10-18 | 467.1 |
50 | 7-9 | 480.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-18 | 494.2 |
52 | 5-14 | 496.7 |
53 | 11-16 | 499.7 |
54 | 1-8 | 536.3 |
55 | 6-11 | 552.6 |
56 | 6-13 | 596.5 |
57 | 2-10 | 600.2 |
58 | 1-14 | 647.8 |
59 | 10-11 | 647.8 |
60 | 10-13 | 650.7 |
61 | 8-18 | 671.1 |
62 | 5-12 | 672.7 |
63 | 14-18 | 702.9 |
64 | 3-5 | 769.1 |
65 | 5-15 | 783.7 |
66 | 13-16 | 863.1 |
67 | 2-16 | 932.6 |
68 | 13-17 | 941.7 |
69 | 6-16 | 952.6 |
70 | 4-11 | 966.9 |
71 | 2-4 | 1051.1 |
72 | 1-15 | 1103.2 |
73 | 1-12 | 1126.8 |
74 | 6-10 | 1163.0 |
75 | 4-13 | 1172.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-3 | 1214.2 |
77 | 8-13 | 1216.8 |
78 | 10-16 | 1270.1 |
79 | 8-11 | 1275.7 |
80 | 2-17 | 1281.4 |
81 | 2-8 | 1287.1 |
82 | 11-14 | 1310.4 |
83 | 5-7 | 1462.6 |
84 | 13-14 | 1548.6 |
85 | 1-7 | 1617.8 |
86 | 12-18 | 1659.6 |
87 | 15-18 | 1683.7 |
88 | 2-15 | 1734.1 |
89 | 3-18 | 1976.8 |
90 | 4-6 | 2004.1 |
91 | 13-15 | 2018.1 |
92 | 6-17 | 2169.3 |
93 | 16-17 | 2210.7 |
94 | 14-17 | 2307.5 |
95 | 11-12 | 2393.4 |
96 | 4-10 | 2433.6 |
97 | 2-12 | 2551.5 |
98 | 4-16 | 2681.5 |
99 | 6-8 | 2798.0 |
100 | 4-17 | 2839.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 14-16 | 2853.2 |
102 | 3-11 | 2955.1 |
103 | 2-3 | 3001.0 |
104 | 8-10 | 3064.5 |
105 | 12-13 | 3080.8 |
106 | 11-15 | 3130.8 |
107 | 8-16 | 3165.0 |
108 | 10-17 | 3290.9 |
109 | 6-14 | 3290.9 |
110 | 2-7 | 3328.7 |
111 | 3-13 | 3328.7 |
112 | 7-18 | 3328.7 |
113 | 3-6 | 3620.0 |
114 | 10-12 | 3835.7 |
115 | 4-8 | 3861.3 |
116 | 4-14 | 3887.2 |
117 | 10-14 | 3940.1 |
118 | 6-12 | 4421.4 |
119 | 7-11 | 4525.0 |
120 | 15-16 | 4867.2 |
121 | 3-8 | 4867.2 |
122 | 8-17 | 5036.5 |
123 | 14-15 | 5171.4 |
124 | 3-4 | 5171.4 |
125 | 4-12 | 5464.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 7-16 | 5516.2 |
127 | 10-15 | 5569.2 |
128 | 12-16 | 5623.3 |
129 | 3-10 | 5623.3 |
130 | 6-15 | 5678.4 |
131 | 4-7 | 5910.2 |
132 | 12-14 | 6033.3 |
133 | 15-17 | 6033.3 |
134 | 12-17 | 6161.7 |
135 | 8-15 | 6161.7 |
136 | 7-10 | 6295.7 |
137 | 8-14 | 6295.7 |
138 | 4-15 | 6581.8 |
139 | 6-7 | 6657.5 |
140 | 7-13 | 6734.9 |
141 | 3-12 | 6978.3 |
142 | 7-8 | 7150.6 |
143 | 3-7 | 7240.0 |
144 | 8-12 | 7240.0 |
145 | 3-16 | 7827.0 |
146 | 3-14 | 8157.8 |
147 | 7-15 | 9050.0 |
148 | 12-15 | 10342.9 |
149 | 3-15 | 10530.9 |
150 | 7-12 | 11138.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 3-17 | 12323.5 |
152 | 7-17 | 12323.5 |
153 | 7-14 | 14851.4 |