2019年6月8日 3回東京3日目
2R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
2100m (ダート・左) 曇・不良
発走時刻 10:40
推定タイム ※
| 賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-16 | 2.7 | - | 2.9 |
| 2 | 2-10 | 4.4 | - | 5.1 |
| 3 | 2-9 | 5.8 | - | 6.7 |
| 4 | 2-4 | 6.4 | - | 7.3 |
| 5 | 2-7 | 6.8 | - | 7.7 |
| 6 | 10-16 | 7.8 | - | 9.2 |
| 7 | 2-11 | 7.9 | - | 8.9 |
| 8 | 1-2 | 8.3 | - | 9.4 |
| 9 | 9-16 | 8.3 | - | 9.7 |
| 10 | 2-8 | 8.4 | - | 9.5 |
| 11 | 4-16 | 8.9 | - | 10.3 |
| 12 | 7-16 | 10.2 | - | 11.8 |
| 13 | 2-14 | 11.7 | - | 13.3 |
| 14 | 2-5 | 11.8 | - | 13.3 |
| 15 | 14-16 | 12.2 | - | 13.9 |
| 16 | 11-16 | 13.7 | - | 15.8 |
| 17 | 2-15 | 14.1 | - | 15.9 |
| 18 | 8-16 | 15.1 | - | 17.3 |
| 19 | 9-10 | 15.5 | - | 17.2 |
| 20 | 4-10 | 15.6 | - | 17.1 |
| 21 | 1-16 | 16.1 | - | 18.6 |
| 22 | 4-9 | 17.6 | - | 19.0 |
| 23 | 5-16 | 19.2 | - | 21.9 |
| 24 | 2-13 | 21.7 | - | 24.4 |
| 25 | 7-10 | 23.0 | - | 25.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15-16 | 23.4 | - | 26.7 |
| 27 | 7-9 | 24.3 | - | 26.2 |
| 28 | 8-10 | 24.5 | - | 26.7 |
| 29 | 1-9 | 27.0 | - | 29.0 |
| 30 | 10-11 | 27.1 | - | 29.6 |
| 31 | 4-7 | 27.2 | - | 29.2 |
| 32 | 9-14 | 27.3 | - | 29.0 |
| 33 | 1-4 | 27.7 | - | 29.6 |
| 34 | 1-10 | 29.7 | - | 32.4 |
| 35 | 4-14 | 30.3 | - | 32.1 |
| 36 | 13-16 | 30.3 | - | 34.3 |
| 37 | 10-14 | 31.1 | - | 33.6 |
| 38 | 9-11 | 31.8 | - | 34.2 |
| 39 | 1-7 | 34.3 | - | 36.6 |
| 40 | 5-10 | 36.7 | - | 39.6 |
| 41 | 4-11 | 37.3 | - | 40.0 |
| 42 | 7-14 | 38.5 | - | 40.7 |
| 43 | 4-8 | 38.7 | - | 41.3 |
| 44 | 8-9 | 38.7 | - | 41.6 |
| 45 | 4-5 | 39.1 | - | 41.4 |
| 46 | 5-9 | 39.4 | - | 41.9 |
| 47 | 7-8 | 40.2 | - | 42.9 |
| 48 | 10-15 | 41.7 | - | 44.9 |
| 49 | 7-11 | 43.8 | - | 46.9 |
| 50 | 1-14 | 45.0 | - | 47.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5-7 | 49.2 | - | 52.0 |
| 52 | 1-11 | 50.9 | - | 54.1 |
| 53 | 5-14 | 52.3 | - | 54.4 |
| 54 | 11-14 | 53.6 | - | 56.4 |
| 55 | 2-12 | 53.6 | - | 60.1 |
| 56 | 5-11 | 54.8 | - | 57.7 |
| 57 | 2-6 | 54.8 | - | 61.4 |
| 58 | 8-11 | 57.7 | - | 61.3 |
| 59 | 1-5 | 58.6 | - | 61.6 |
| 60 | 1-8 | 63.1 | - | 66.9 |
| 61 | 10-13 | 63.4 | - | 67.9 |
| 62 | 9-13 | 65.5 | - | 69.1 |
| 63 | 11-15 | 67.0 | - | 70.2 |
| 64 | 5-8 | 73.1 | - | 76.8 |
| 65 | 13-14 | 75.3 | - | 77.7 |
| 66 | 9-15 | 76.0 | - | 80.6 |
| 67 | 7-15 | 76.3 | - | 80.4 |
| 68 | 5-15 | 80.4 | - | 83.4 |
| 69 | 4-13 | 81.2 | - | 85.2 |
| 70 | 8-14 | 81.5 | - | 85.6 |
| 71 | 4-15 | 82.2 | - | 86.9 |
| 72 | 1-15 | 83.0 | - | 86.9 |
| 73 | 6-16 | 89.4 | - | 100.5 |
| 74 | 14-15 | 92.1 | - | 95.6 |
| 75 | 1-13 | 96.9 | - | 100.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 7-13 | 97.1 | - | 101.7 |
| 77 | 12-16 | 98.4 | - | 110.6 |
| 78 | 8-15 | 100.4 | - | 105.1 |
| 79 | 8-13 | 104.1 | - | 108.3 |
| 80 | 11-13 | 116.8 | - | 121.7 |
| 81 | 5-13 | 118.3 | - | 121.9 |
| 82 | 4-6 | 128.1 | - | 133.5 |
| 83 | 2-3 | 136.6 | - | 152.6 |
| 84 | 13-15 | 142.1 | - | 146.0 |
| 85 | 6-9 | 163.1 | - | 170.7 |
| 86 | 11-12 | 170.0 | - | 176.0 |
| 87 | 9-12 | 171.9 | - | 180.0 |
| 88 | 6-10 | 183.6 | - | 195.3 |
| 89 | 6-7 | 195.6 | - | 203.5 |
| 90 | 10-12 | 215.0 | - | 228.6 |
| 91 | 1-6 | 226.1 | - | 233.7 |
| 92 | 6-14 | 227.4 | - | 233.0 |
| 93 | 1-12 | 235.3 | - | 243.1 |
| 94 | 3-16 | 248.2 | - | 277.9 |
| 95 | 5-6 | 255.7 | - | 262.0 |
| 96 | 4-12 | 270.6 | - | 282.1 |
| 97 | 12-14 | 272.4 | - | 279.0 |
| 98 | 12-15 | 286.7 | - | 292.7 |
| 99 | 6-8 | 288.3 | - | 298.0 |
| 100 | 7-12 | 303.2 | - | 315.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 6-11 | 368.6 | - | 381.6 |
| 102 | 3-9 | 375.0 | - | 391.2 |
| 103 | 8-12 | 380.9 | - | 393.7 |
| 104 | 5-12 | 389.5 | - | 398.9 |
| 105 | 3-10 | 449.3 | - | 476.2 |
| 106 | 12-13 | 452.4 | - | 459.0 |
| 107 | 1-3 | 539.9 | - | 556.2 |
| 108 | 3-4 | 569.1 | - | 591.5 |
| 109 | 3-7 | 593.8 | - | 616.0 |
| 110 | 6-15 | 598.8 | - | 611.4 |
| 111 | 6-13 | 668.2 | - | 678.0 |
| 112 | 3-11 | 711.5 | - | 734.4 |
| 113 | 3-12 | 734.3 | - | 738.3 |
| 114 | 6-12 | 747.2 | - | 753.2 |
| 115 | 3-5 | 797.6 | - | 814.5 |
| 116 | 3-8 | 812.8 | - | 837.4 |
| 117 | 3-14 | 917.9 | - | 937.2 |
| 118 | 3-15 | 1024.1 | - | 1042.6 |
| 119 | 3-13 | 1067.6 | - | 1080.5 |
| 120 | 3-6 | 1300.8 | - | 1307.8 |