2019年9月14日 4回阪神3日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 13:15
推定タイム ※
| 賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-7 | 2.6 | - | 3.0 |
| 2 | 2-9 | 2.9 | - | 3.3 |
| 3 | 2-6 | 4.0 | - | 4.6 |
| 4 | 7-9 | 4.3 | - | 5.2 |
| 5 | 6-7 | 4.9 | - | 5.8 |
| 6 | 2-14 | 5.6 | - | 6.4 |
| 7 | 2-10 | 6.7 | - | 7.6 |
| 8 | 2-11 | 6.7 | - | 7.6 |
| 9 | 6-9 | 7.1 | - | 8.3 |
| 10 | 7-11 | 7.8 | - | 8.9 |
| 11 | 9-11 | 7.9 | - | 8.9 |
| 12 | 7-14 | 8.6 | - | 10.0 |
| 13 | 2-13 | 9.2 | - | 10.4 |
| 14 | 7-10 | 9.6 | - | 11.1 |
| 15 | 7-13 | 11.9 | - | 13.6 |
| 16 | 9-14 | 12.7 | - | 14.5 |
| 17 | 2-3 | 13.5 | - | 15.1 |
| 18 | 9-10 | 14.2 | - | 16.2 |
| 19 | 6-11 | 15.3 | - | 16.9 |
| 20 | 6-14 | 17.3 | - | 19.3 |
| 21 | 3-7 | 17.7 | - | 20.0 |
| 22 | 6-10 | 19.2 | - | 21.2 |
| 23 | 9-13 | 19.8 | - | 22.2 |
| 24 | 2-5 | 20.3 | - | 22.7 |
| 25 | 6-13 | 21.7 | - | 23.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 10-14 | 23.9 | - | 25.9 |
| 27 | 10-11 | 25.4 | - | 27.3 |
| 28 | 3-9 | 26.0 | - | 29.0 |
| 29 | 11-14 | 26.3 | - | 28.5 |
| 30 | 13-14 | 28.6 | - | 30.7 |
| 31 | 11-13 | 29.5 | - | 31.4 |
| 32 | 5-7 | 30.2 | - | 34.0 |
| 33 | 10-13 | 33.8 | - | 36.0 |
| 34 | 3-6 | 35.0 | - | 37.9 |
| 35 | 5-9 | 37.9 | - | 42.1 |
| 36 | 2-4 | 38.5 | - | 42.9 |
| 37 | 5-6 | 42.2 | - | 45.4 |
| 38 | 3-11 | 44.7 | - | 47.1 |
| 39 | 4-7 | 53.0 | - | 59.3 |
| 40 | 2-8 | 55.3 | - | 61.6 |
| 41 | 7-12 | 59.3 | - | 66.2 |
| 42 | 2-12 | 62.4 | - | 69.6 |
| 43 | 1-2 | 63.1 | - | 70.1 |
| 44 | 3-14 | 69.3 | - | 73.6 |
| 45 | 5-11 | 70.8 | - | 74.2 |
| 46 | 3-13 | 71.1 | - | 74.2 |
| 47 | 3-10 | 75.7 | - | 79.9 |
| 48 | 7-8 | 77.7 | - | 86.8 |
| 49 | 5-10 | 79.9 | - | 83.7 |
| 50 | 5-14 | 82.1 | - | 86.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4-9 | 111.5 | - | 123.1 |
| 52 | 6-8 | 112.8 | - | 120.5 |
| 53 | 8-9 | 115.2 | - | 126.9 |
| 54 | 1-7 | 116.3 | - | 129.7 |
| 55 | 5-13 | 119.7 | - | 124.2 |
| 56 | 6-12 | 126.9 | - | 135.6 |
| 57 | 12-14 | 128.3 | - | 134.5 |
| 58 | 3-5 | 128.5 | - | 132.2 |
| 59 | 4-6 | 130.6 | - | 139.9 |
| 60 | 9-12 | 134.6 | - | 148.3 |
| 61 | 4-14 | 144.7 | - | 152.0 |
| 62 | 3-4 | 147.7 | - | 151.1 |
| 63 | 12-13 | 153.2 | - | 157.7 |
| 64 | 1-9 | 156.6 | - | 172.5 |
| 65 | 4-10 | 167.4 | - | 174.5 |
| 66 | 8-10 | 169.1 | - | 175.9 |
| 67 | 10-12 | 170.6 | - | 177.5 |
| 68 | 1-6 | 188.7 | - | 201.5 |
| 69 | 11-12 | 190.8 | - | 198.4 |
| 70 | 4-11 | 202.5 | - | 211.1 |
| 71 | 1-11 | 203.3 | - | 211.4 |
| 72 | 4-5 | 209.4 | - | 213.0 |
| 73 | 8-11 | 228.6 | - | 237.8 |
| 74 | 8-14 | 240.1 | - | 251.7 |
| 75 | 8-13 | 263.5 | - | 271.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1-10 | 264.8 | - | 275.4 |
| 77 | 4-13 | 273.6 | - | 282.3 |
| 78 | 3-8 | 286.2 | - | 292.3 |
| 79 | 1-13 | 300.6 | - | 309.4 |
| 80 | 1-14 | 315.5 | - | 330.5 |
| 81 | 1-3 | 343.0 | - | 350.2 |
| 82 | 1-5 | 362.3 | - | 367.6 |
| 83 | 5-8 | 374.1 | - | 379.8 |
| 84 | 1-4 | 477.7 | - | 482.0 |
| 85 | 3-12 | 487.1 | - | 497.2 |
| 86 | 1-8 | 501.7 | - | 505.3 |
| 87 | 4-12 | 537.5 | - | 542.4 |
| 88 | 4-8 | 554.1 | - | 559.3 |
| 89 | 8-12 | 651.2 | - | 655.9 |
| 90 | 5-12 | 656.7 | - | 666.3 |
| 91 | 1-12 | 942.6 | - | 948.8 |