2020年6月20日 1回函館3日目
6R 3歳未勝利
1700m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 12:45
推定タイム ※
| 賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-10 | 3.8 | - | 4.1 |
| 2 | 1-10 | 4.3 | - | 4.6 |
| 3 | 9-10 | 4.3 | - | 4.7 |
| 4 | 4-10 | 5.0 | - | 5.5 |
| 5 | 10-13 | 5.6 | - | 6.0 |
| 6 | 5-10 | 6.8 | - | 7.4 |
| 7 | 3-4 | 6.9 | - | 7.8 |
| 8 | 4-9 | 9.8 | - | 10.9 |
| 9 | 3-5 | 10.1 | - | 11.2 |
| 10 | 4-5 | 10.2 | - | 11.1 |
| 11 | 1-3 | 10.3 | - | 11.8 |
| 12 | 1-9 | 11.0 | - | 12.4 |
| 13 | 10-14 | 11.1 | - | 11.9 |
| 14 | 1-4 | 11.9 | - | 13.4 |
| 15 | 6-10 | 12.5 | - | 13.4 |
| 16 | 7-10 | 12.9 | - | 14.0 |
| 17 | 3-9 | 12.9 | - | 14.7 |
| 18 | 2-10 | 13.2 | - | 14.3 |
| 19 | 1-5 | 13.8 | - | 15.2 |
| 20 | 1-13 | 15.1 | - | 16.9 |
| 21 | 4-13 | 15.5 | - | 17.1 |
| 22 | 5-9 | 16.8 | - | 18.5 |
| 23 | 1-6 | 17.2 | - | 18.7 |
| 24 | 9-13 | 17.8 | - | 19.9 |
| 25 | 3-13 | 17.8 | - | 20.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2-3 | 19.5 | - | 21.3 |
| 27 | 2-4 | 21.4 | - | 22.9 |
| 28 | 3-6 | 25.2 | - | 27.5 |
| 29 | 3-14 | 25.2 | - | 27.7 |
| 30 | 4-14 | 25.6 | - | 27.5 |
| 31 | 6-9 | 25.6 | - | 27.7 |
| 32 | 3-7 | 26.1 | - | 28.6 |
| 33 | 1-7 | 26.6 | - | 28.8 |
| 34 | 5-13 | 28.1 | - | 30.5 |
| 35 | 10-11 | 30.1 | - | 32.3 |
| 36 | 4-7 | 30.2 | - | 32.3 |
| 37 | 5-6 | 30.3 | - | 32.1 |
| 38 | 1-2 | 30.3 | - | 32.9 |
| 39 | 7-9 | 30.8 | - | 33.3 |
| 40 | 1-14 | 32.8 | - | 35.7 |
| 41 | 4-6 | 33.5 | - | 35.9 |
| 42 | 11-13 | 34.3 | - | 36.1 |
| 43 | 13-14 | 35.5 | - | 38.0 |
| 44 | 2-5 | 36.4 | - | 38.4 |
| 45 | 5-14 | 37.0 | - | 39.3 |
| 46 | 2-9 | 38.6 | - | 41.8 |
| 47 | 5-7 | 40.1 | - | 42.4 |
| 48 | 9-14 | 40.4 | - | 44.0 |
| 49 | 6-13 | 41.6 | - | 44.4 |
| 50 | 1-11 | 47.0 | - | 50.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 12-13 | 47.9 | - | 50.3 |
| 52 | 9-11 | 49.6 | - | 53.1 |
| 53 | 8-10 | 50.3 | - | 54.0 |
| 54 | 10-12 | 50.9 | - | 54.5 |
| 55 | 2-13 | 55.2 | - | 58.8 |
| 56 | 7-13 | 58.0 | - | 61.9 |
| 57 | 6-14 | 60.6 | - | 63.1 |
| 58 | 2-14 | 61.2 | - | 63.6 |
| 59 | 2-6 | 65.7 | - | 68.2 |
| 60 | 3-11 | 73.7 | - | 79.8 |
| 61 | 6-7 | 76.1 | - | 79.0 |
| 62 | 4-11 | 76.8 | - | 81.3 |
| 63 | 4-8 | 92.7 | - | 97.9 |
| 64 | 7-14 | 93.0 | - | 96.8 |
| 65 | 3-8 | 93.5 | - | 100.9 |
| 66 | 6-11 | 95.1 | - | 97.6 |
| 67 | 5-11 | 95.1 | - | 99.3 |
| 68 | 2-7 | 95.4 | - | 99.0 |
| 69 | 1-8 | 101.2 | - | 108.1 |
| 70 | 7-11 | 111.4 | - | 114.2 |
| 71 | 5-8 | 118.5 | - | 123.5 |
| 72 | 8-9 | 120.4 | - | 128.5 |
| 73 | 9-12 | 125.0 | - | 133.4 |
| 74 | 1-12 | 127.9 | - | 136.6 |
| 75 | 2-8 | 152.3 | - | 155.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2-11 | 153.9 | - | 157.8 |
| 77 | 11-14 | 154.5 | - | 159.2 |
| 78 | 11-12 | 163.8 | - | 165.7 |
| 79 | 8-13 | 167.6 | - | 175.7 |
| 80 | 6-8 | 171.7 | - | 175.7 |
| 81 | 4-12 | 174.8 | - | 184.4 |
| 82 | 3-12 | 180.0 | - | 194.0 |
| 83 | 7-8 | 216.2 | - | 221.1 |
| 84 | 6-12 | 235.0 | - | 240.5 |
| 85 | 8-14 | 269.7 | - | 276.9 |
| 86 | 12-14 | 284.6 | - | 292.1 |
| 87 | 7-12 | 287.2 | - | 293.7 |
| 88 | 5-12 | 288.6 | - | 300.5 |
| 89 | 2-12 | 293.3 | - | 299.7 |
| 90 | 8-11 | 414.9 | - | 419.4 |
| 91 | 8-12 | 531.3 | - | 535.5 |