2020年10月17日 4回新潟3日目
6R 3歳以上1勝クラス
定量
2500m (ダート・左) 曇・良
発走時刻 12:45
推定タイム ※
| 賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-7 | 3.4 | - | 3.7 |
| 2 | 2-7 | 3.6 | - | 4.0 |
| 3 | 7-10 | 4.5 | - | 4.9 |
| 4 | 1-7 | 5.2 | - | 5.8 |
| 5 | 7-9 | 5.3 | - | 5.9 |
| 6 | 2-6 | 5.6 | - | 6.5 |
| 7 | 5-7 | 5.7 | - | 6.2 |
| 8 | 2-9 | 5.9 | - | 6.6 |
| 9 | 1-2 | 7.0 | - | 7.8 |
| 10 | 6-9 | 7.3 | - | 8.2 |
| 11 | 2-10 | 7.5 | - | 8.5 |
| 12 | 6-10 | 7.5 | - | 8.5 |
| 13 | 1-6 | 7.6 | - | 8.5 |
| 14 | 2-5 | 8.6 | - | 9.6 |
| 15 | 9-10 | 9.5 | - | 10.5 |
| 16 | 1-10 | 9.7 | - | 10.7 |
| 17 | 5-6 | 9.9 | - | 11.1 |
| 18 | 5-10 | 10.4 | - | 11.5 |
| 19 | 7-8 | 10.7 | - | 11.7 |
| 20 | 1-9 | 12.4 | - | 13.5 |
| 21 | 5-9 | 13.4 | - | 14.6 |
| 22 | 6-8 | 14.2 | - | 15.6 |
| 23 | 1-5 | 14.3 | - | 15.6 |
| 24 | 8-9 | 17.7 | - | 18.9 |
| 25 | 2-8 | 18.2 | - | 19.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4-7 | 21.5 | - | 23.3 |
| 27 | 8-10 | 23.1 | - | 24.9 |
| 28 | 1-8 | 29.2 | - | 31.2 |
| 29 | 5-8 | 30.1 | - | 32.1 |
| 30 | 2-4 | 30.9 | - | 33.5 |
| 31 | 7-11 | 32.3 | - | 35.0 |
| 32 | 6-11 | 33.2 | - | 36.1 |
| 33 | 4-6 | 33.7 | - | 36.7 |
| 34 | 4-10 | 37.7 | - | 40.2 |
| 35 | 1-4 | 38.5 | - | 40.6 |
| 36 | 3-7 | 41.4 | - | 44.7 |
| 37 | 4-9 | 41.6 | - | 43.9 |
| 38 | 4-5 | 43.6 | - | 46.0 |
| 39 | 9-11 | 47.7 | - | 50.1 |
| 40 | 3-6 | 50.0 | - | 54.0 |
| 41 | 1-11 | 52.4 | - | 55.2 |
| 42 | 10-11 | 53.9 | - | 57.4 |
| 43 | 2-3 | 55.2 | - | 59.5 |
| 44 | 2-11 | 55.8 | - | 60.3 |
| 45 | 3-9 | 58.8 | - | 61.7 |
| 46 | 5-11 | 66.4 | - | 69.7 |
| 47 | 3-10 | 68.6 | - | 72.7 |
| 48 | 1-3 | 70.0 | - | 73.6 |
| 49 | 3-5 | 77.8 | - | 81.5 |
| 50 | 4-8 | 78.9 | - | 81.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-8 | 114.1 | - | 117.0 |
| 52 | 8-11 | 123.9 | - | 127.3 |
| 53 | 3-4 | 130.7 | - | 132.6 |
| 54 | 4-11 | 144.2 | - | 146.4 |
| 55 | 3-11 | 195.3 | - | 197.2 |