2021年2月6日 1回東京3日目
6R 3歳新馬
(混)
1800m (芝D・左) 晴・良
発走時刻 13:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①600.0万 | ②240.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④90.0万 | ⑤60.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 2.6 | - | 3.0 |
| 2 | 3-8 | 3.0 | - | 3.5 |
| 3 | 8-13 | 3.2 | - | 3.7 |
| 4 | 3-6 | 3.3 | - | 4.0 |
| 5 | 6-13 | 3.5 | - | 4.2 |
| 6 | 8-9 | 3.7 | - | 4.2 |
| 7 | 3-13 | 4.6 | - | 5.4 |
| 8 | 6-9 | 6.5 | - | 7.7 |
| 9 | 9-13 | 7.0 | - | 8.1 |
| 10 | 6-7 | 7.1 | - | 8.1 |
| 11 | 7-8 | 7.1 | - | 8.1 |
| 12 | 3-9 | 7.2 | - | 8.4 |
| 13 | 7-13 | 10.1 | - | 11.3 |
| 14 | 3-7 | 12.2 | - | 13.7 |
| 15 | 8-11 | 17.5 | - | 19.5 |
| 16 | 5-6 | 19.6 | - | 22.0 |
| 17 | 5-8 | 21.3 | - | 23.9 |
| 18 | 7-9 | 22.7 | - | 25.2 |
| 19 | 6-11 | 25.9 | - | 29.1 |
| 20 | 1-8 | 26.3 | - | 29.4 |
| 21 | 3-5 | 27.4 | - | 30.2 |
| 22 | 6-12 | 27.7 | - | 30.9 |
| 23 | 9-11 | 27.9 | - | 30.4 |
| 24 | 8-12 | 28.7 | - | 32.1 |
| 25 | 3-11 | 28.8 | - | 31.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1-6 | 31.3 | - | 35.0 |
| 27 | 4-8 | 31.8 | - | 35.5 |
| 28 | 12-13 | 37.2 | - | 40.7 |
| 29 | 5-13 | 38.1 | - | 41.8 |
| 30 | 11-13 | 38.4 | - | 42.2 |
| 31 | 3-12 | 38.4 | - | 42.2 |
| 32 | 1-13 | 41.2 | - | 45.0 |
| 33 | 4-6 | 44.7 | - | 50.0 |
| 34 | 6-10 | 45.4 | - | 50.6 |
| 35 | 1-3 | 46.2 | - | 50.8 |
| 36 | 1-9 | 47.6 | - | 51.6 |
| 37 | 8-10 | 48.5 | - | 54.1 |
| 38 | 3-4 | 49.1 | - | 53.9 |
| 39 | 9-12 | 51.2 | - | 55.4 |
| 40 | 5-9 | 51.4 | - | 55.8 |
| 41 | 5-7 | 51.5 | - | 53.8 |
| 42 | 4-9 | 56.7 | - | 61.3 |
| 43 | 10-13 | 61.4 | - | 67.0 |
| 44 | 3-10 | 68.0 | - | 74.4 |
| 45 | 1-7 | 76.4 | - | 79.7 |
| 46 | 4-13 | 77.5 | - | 84.7 |
| 47 | 7-12 | 80.2 | - | 83.6 |
| 48 | 7-11 | 82.1 | - | 86.1 |
| 49 | 9-10 | 92.6 | - | 99.9 |
| 50 | 2-6 | 93.5 | - | 103.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7-10 | 108.8 | - | 113.1 |
| 52 | 11-12 | 110.4 | - | 112.7 |
| 53 | 4-7 | 117.5 | - | 122.4 |
| 54 | 1-5 | 143.8 | - | 146.5 |
| 55 | 2-8 | 144.7 | - | 160.6 |
| 56 | 2-13 | 152.3 | - | 165.1 |
| 57 | 5-11 | 159.5 | - | 163.3 |
| 58 | 1-11 | 159.7 | - | 163.1 |
| 59 | 2-3 | 173.9 | - | 189.4 |
| 60 | 4-5 | 177.1 | - | 180.2 |
| 61 | 1-10 | 190.1 | - | 192.6 |
| 62 | 10-11 | 191.9 | - | 195.3 |
| 63 | 5-12 | 202.3 | - | 206.3 |
| 64 | 5-10 | 212.6 | - | 216.0 |
| 65 | 2-9 | 250.8 | - | 269.2 |
| 66 | 1-12 | 252.7 | - | 256.8 |
| 67 | 4-11 | 257.1 | - | 262.3 |
| 68 | 1-4 | 269.1 | - | 273.3 |
| 69 | 2-7 | 271.5 | - | 280.9 |
| 70 | 10-12 | 302.6 | - | 306.5 |
| 71 | 2-5 | 342.2 | - | 346.7 |
| 72 | 4-12 | 400.2 | - | 406.1 |
| 73 | 4-10 | 404.2 | - | 408.9 |
| 74 | 1-2 | 439.8 | - | 443.9 |
| 75 | 2-11 | 477.2 | - | 483.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2-12 | 557.9 | - | 563.5 |
| 77 | 2-4 | 606.0 | - | 611.0 |
| 78 | 2-10 | 828.1 | - | 833.6 |