2021年3月28日 2回阪神2日目
7R 4歳以上1勝クラス
(混),定量
1600m (芝A・右外) 雨・稍重
発走時刻 13:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 | 2.0 | - | 2.3 |
| 2 | 5-9 | 2.0 | - | 2.3 |
| 3 | 9-11 | 2.0 | - | 2.4 |
| 4 | 9-10 | 2.9 | - | 3.4 |
| 5 | 1-11 | 4.3 | - | 5.7 |
| 6 | 1-5 | 4.3 | - | 5.7 |
| 7 | 5-11 | 4.5 | - | 6.0 |
| 8 | 1-10 | 5.4 | - | 6.9 |
| 9 | 5-10 | 6.2 | - | 7.9 |
| 10 | 10-11 | 6.4 | - | 8.1 |
| 11 | 8-9 | 6.5 | - | 7.5 |
| 12 | 2-9 | 11.9 | - | 13.8 |
| 13 | 8-11 | 11.9 | - | 14.2 |
| 14 | 1-8 | 12.9 | - | 15.5 |
| 15 | 5-8 | 13.2 | - | 15.8 |
| 16 | 6-9 | 19.1 | - | 22.2 |
| 17 | 8-10 | 20.4 | - | 23.1 |
| 18 | 2-5 | 22.7 | - | 26.7 |
| 19 | 1-2 | 23.7 | - | 28.0 |
| 20 | 1-6 | 30.3 | - | 35.5 |
| 21 | 2-11 | 31.4 | - | 36.9 |
| 22 | 4-9 | 32.2 | - | 37.3 |
| 23 | 2-10 | 35.4 | - | 39.5 |
| 24 | 5-6 | 37.0 | - | 43.4 |
| 25 | 6-11 | 41.9 | - | 48.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 7-9 | 49.7 | - | 57.6 |
| 27 | 6-8 | 55.5 | - | 58.1 |
| 28 | 1-4 | 56.1 | - | 65.5 |
| 29 | 6-10 | 56.7 | - | 62.8 |
| 30 | 3-9 | 57.2 | - | 66.2 |
| 31 | 4-11 | 62.3 | - | 72.2 |
| 32 | 4-5 | 71.8 | - | 83.7 |
| 33 | 2-8 | 78.4 | - | 82.9 |
| 34 | 1-7 | 90.0 | - | 104.8 |
| 35 | 7-11 | 99.8 | - | 115.3 |
| 36 | 4-10 | 115.5 | - | 127.3 |
| 37 | 1-3 | 116.1 | - | 135.0 |
| 38 | 4-8 | 116.2 | - | 121.3 |
| 39 | 5-7 | 116.9 | - | 136.0 |
| 40 | 3-5 | 135.3 | - | 157.2 |
| 41 | 3-11 | 164.5 | - | 189.9 |
| 42 | 7-8 | 178.7 | - | 186.0 |
| 43 | 3-10 | 192.7 | - | 211.8 |
| 44 | 7-10 | 201.0 | - | 221.1 |
| 45 | 2-6 | 203.6 | - | 209.9 |
| 46 | 3-8 | 239.2 | - | 248.7 |
| 47 | 2-4 | 254.6 | - | 261.2 |
| 48 | 3-6 | 359.6 | - | 365.0 |
| 49 | 2-7 | 372.6 | - | 381.3 |
| 50 | 4-6 | 403.6 | - | 410.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-3 | 412.4 | - | 421.8 |
| 52 | 6-7 | 428.4 | - | 435.0 |
| 53 | 4-7 | 477.2 | - | 482.4 |
| 54 | 3-7 | 683.7 | - | 688.9 |
| 55 | 3-4 | 784.2 | - | 792.1 |