2024年8月4日 1回札幌6日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1700m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
| 賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-12 | 3.0 | - | 3.3 |
| 2 | 5-12 | 3.5 | - | 3.9 |
| 3 | 7-12 | 4.1 | - | 4.5 |
| 4 | 12-13 | 4.1 | - | 4.6 |
| 5 | 1-12 | 4.9 | - | 5.5 |
| 6 | 3-5 | 5.3 | - | 6.2 |
| 7 | 1-3 | 5.6 | - | 6.4 |
| 8 | 11-12 | 5.8 | - | 6.5 |
| 9 | 3-7 | 6.5 | - | 7.6 |
| 10 | 3-11 | 8.0 | - | 9.2 |
| 11 | 5-7 | 8.3 | - | 9.5 |
| 12 | 3-13 | 8.4 | - | 9.8 |
| 13 | 1-5 | 8.8 | - | 9.9 |
| 14 | 1-7 | 9.0 | - | 10.1 |
| 15 | 5-13 | 11.0 | - | 12.7 |
| 16 | 7-13 | 11.2 | - | 12.6 |
| 17 | 5-11 | 13.0 | - | 14.6 |
| 18 | 1-13 | 14.7 | - | 16.4 |
| 19 | 1-11 | 15.0 | - | 16.5 |
| 20 | 4-12 | 15.9 | - | 17.5 |
| 21 | 7-11 | 16.5 | - | 18.3 |
| 22 | 3-4 | 17.2 | - | 19.1 |
| 23 | 11-13 | 19.1 | - | 21.2 |
| 24 | 6-12 | 21.7 | - | 23.8 |
| 25 | 8-12 | 21.7 | - | 23.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4-5 | 24.1 | - | 26.3 |
| 27 | 4-7 | 26.9 | - | 29.0 |
| 28 | 9-12 | 28.1 | - | 30.7 |
| 29 | 1-4 | 31.2 | - | 33.2 |
| 30 | 10-12 | 32.9 | - | 35.9 |
| 31 | 2-12 | 33.5 | - | 36.6 |
| 32 | 3-8 | 34.7 | - | 38.4 |
| 33 | 4-13 | 40.0 | - | 43.2 |
| 34 | 3-6 | 43.6 | - | 48.3 |
| 35 | 1-8 | 44.8 | - | 47.6 |
| 36 | 5-8 | 45.6 | - | 49.6 |
| 37 | 4-11 | 46.2 | - | 48.8 |
| 38 | 2-5 | 47.8 | - | 51.8 |
| 39 | 2-3 | 48.6 | - | 53.5 |
| 40 | 5-6 | 54.0 | - | 58.8 |
| 41 | 7-8 | 55.1 | - | 59.3 |
| 42 | 6-7 | 56.8 | - | 61.1 |
| 43 | 3-9 | 59.9 | - | 66.1 |
| 44 | 8-13 | 61.4 | - | 66.0 |
| 45 | 9-13 | 65.1 | - | 69.8 |
| 46 | 5-9 | 67.9 | - | 73.7 |
| 47 | 6-13 | 70.1 | - | 75.4 |
| 48 | 3-10 | 70.2 | - | 77.3 |
| 49 | 8-11 | 72.0 | - | 75.8 |
| 50 | 7-10 | 72.2 | - | 77.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-7 | 73.0 | - | 78.2 |
| 52 | 1-6 | 77.3 | - | 82.1 |
| 53 | 7-9 | 81.5 | - | 87.4 |
| 54 | 1-9 | 82.8 | - | 87.8 |
| 55 | 5-10 | 83.6 | - | 90.6 |
| 56 | 1-2 | 83.7 | - | 88.5 |
| 57 | 6-11 | 100.6 | - | 106.0 |
| 58 | 1-10 | 102.1 | - | 108.0 |
| 59 | 2-13 | 108.3 | - | 116.0 |
| 60 | 10-13 | 110.9 | - | 118.8 |
| 61 | 4-8 | 116.6 | - | 119.5 |
| 62 | 9-11 | 125.1 | - | 131.4 |
| 63 | 2-11 | 129.7 | - | 136.0 |
| 64 | 10-11 | 133.9 | - | 140.5 |
| 65 | 4-6 | 153.6 | - | 157.4 |
| 66 | 8-9 | 159.4 | - | 162.4 |
| 67 | 4-9 | 223.7 | - | 228.6 |
| 68 | 2-4 | 226.6 | - | 231.3 |
| 69 | 4-10 | 229.4 | - | 234.2 |
| 70 | 2-6 | 279.9 | - | 284.6 |
| 71 | 6-8 | 299.7 | - | 306.0 |
| 72 | 8-10 | 304.9 | - | 310.1 |
| 73 | 2-10 | 359.3 | - | 364.1 |
| 74 | 6-9 | 369.5 | - | 376.3 |
| 75 | 2-9 | 388.7 | - | 394.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 6-10 | 408.3 | - | 415.3 |
| 77 | 2-8 | 422.8 | - | 429.9 |
| 78 | 9-10 | 440.7 | - | 447.1 |