2024年5月19日 2回東京10日目
7R 4歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
2400m (芝B・左) 曇・良
推定タイム ※
| 賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 | 1.4 | - | 1.8 |
| 2 | 1-5 | 1.7 | - | 2.2 |
| 3 | 5-9 | 1.9 | - | 2.7 |
| 4 | 1-6 | 3.7 | - | 4.7 |
| 5 | 6-9 | 4.0 | - | 5.2 |
| 6 | 1-7 | 4.7 | - | 6.0 |
| 7 | 7-9 | 5.5 | - | 7.0 |
| 8 | 5-7 | 6.3 | - | 7.7 |
| 9 | 1-8 | 6.7 | - | 8.5 |
| 10 | 8-9 | 7.0 | - | 8.9 |
| 11 | 5-8 | 9.0 | - | 10.7 |
| 12 | 1-2 | 9.4 | - | 11.7 |
| 13 | 5-6 | 10.0 | - | 12.4 |
| 14 | 1-4 | 12.2 | - | 15.2 |
| 15 | 2-9 | 13.1 | - | 16.5 |
| 16 | 4-5 | 13.5 | - | 15.9 |
| 17 | 6-7 | 14.8 | - | 16.4 |
| 18 | 4-9 | 17.6 | - | 22.1 |
| 19 | 2-5 | 19.5 | - | 23.2 |
| 20 | 7-8 | 20.4 | - | 22.0 |
| 21 | 1-3 | 28.0 | - | 34.3 |
| 22 | 2-6 | 29.5 | - | 32.0 |
| 23 | 6-8 | 34.1 | - | 37.4 |
| 24 | 3-9 | 35.3 | - | 43.7 |
| 25 | 3-5 | 39.5 | - | 45.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4-7 | 41.9 | - | 44.6 |
| 27 | 4-6 | 43.4 | - | 46.9 |
| 28 | 2-7 | 44.2 | - | 47.3 |
| 29 | 4-8 | 47.3 | - | 49.6 |
| 30 | 2-8 | 52.5 | - | 55.3 |
| 31 | 2-4 | 83.8 | - | 87.0 |
| 32 | 3-7 | 84.7 | - | 88.9 |
| 33 | 3-8 | 101.1 | - | 104.6 |
| 34 | 3-6 | 110.7 | - | 117.9 |
| 35 | 3-4 | 153.9 | - | 157.1 |
| 36 | 2-3 | 163.8 | - | 168.1 |