2025年2月15日 1回京都5日目

3R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-13 3.0 - 3.3
2 9-15 4.1 - 4.6
3 9-12 4.2 - 4.7
4 5-9 4.6 - 5.1
5 9-10 5.8 - 6.4
6 5-13 6.9 - 7.9
7 13-15 7.5 - 8.8
8 12-13 8.6 - 10.1
9 12-15 8.8 - 10.0
10 9-16 9.0 - 9.9
11 2-9 10.1 - 11.2
12 10-15 10.3 - 11.4
13 5-15 11.0 - 12.4
14 5-12 11.5 - 12.9
15 10-13 12.6 - 14.4
16 10-12 13.4 - 14.9
17 3-9 13.6 - 15.1
18 4-9 14.3 - 15.8
19 15-16 14.9 - 16.3
20 5-10 16.7 - 18.5
21 2-13 17.5 - 19.7
22 2-5 18.0 - 19.5
23 9-14 18.3 - 20.1
24 12-16 18.8 - 20.6
25 8-9 18.9 - 20.8

馬番 オッズ
26 3-13 20.7 - 23.2
27 10-16 21.5 - 23.1
28 2-12 22.5 - 24.5
29 3-5 23.5 - 25.3
30 4-13 27.1 - 30.3
31 2-15 29.3 - 32.0
32 14-15 31.3 - 33.8
33 4-12 32.1 - 34.7
34 8-15 32.4 - 34.9
35 13-16 32.9 - 37.2
36 5-16 33.3 - 36.2
37 3-15 34.0 - 36.9
38 4-5 35.3 - 38.0
39 4-15 35.9 - 38.9
40 12-14 36.7 - 39.6
41 2-10 36.8 - 39.4
42 3-10 36.9 - 39.2
43 8-12 37.3 - 40.2
44 3-12 37.5 - 40.7
45 9-11 39.0 - 42.9
46 4-10 43.8 - 46.5
47 2-3 46.0 - 47.9
48 10-14 47.6 - 50.4
49 2-4 49.7 - 51.7
50 8-10 51.2 - 54.2

馬番 オッズ
51 8-13 54.6 - 60.9
52 13-14 57.2 - 63.9
53 1-9 63.7 - 70.2
54 4-16 64.6 - 67.5
55 5-14 65.1 - 69.8
56 2-16 65.3 - 68.8
57 3-4 67.3 - 69.6
58 5-8 70.8 - 75.9
59 11-15 73.0 - 78.2
60 11-12 78.1 - 83.6
61 14-16 81.7 - 85.1
62 8-16 82.5 - 85.8
63 1-13 90.5 - 99.9
64 11-13 92.7 - 102.7
65 3-16 94.3 - 98.7
66 2-8 106.2 - 110.1
67 10-11 110.7 - 116.3
68 1-5 123.6 - 131.2
69 7-9 127.9 - 140.7
70 2-14 128.4 - 133.3
71 5-11 130.1 - 138.4
72 3-8 137.4 - 141.6
73 6-9 141.5 - 155.7
74 1-15 146.2 - 156.3
75 4-8 163.8 - 168.7

馬番 オッズ
76 4-14 168.4 - 173.5
77 1-12 184.1 - 196.8
78 1-2 186.1 - 191.3
79 8-14 199.2 - 204.3
80 1-10 206.5 - 216.5
81 3-14 209.8 - 216.3
82 2-11 210.2 - 216.5
83 11-16 231.6 - 239.4
84 1-3 253.0 - 258.3
85 1-4 272.7 - 278.3
86 6-13 278.2 - 306.7
87 7-13 281.5 - 310.4
88 7-15 316.6 - 337.8
89 3-6 318.8 - 324.8
90 5-6 328.4 - 347.8
91 3-11 331.3 - 339.2
92 4-11 333.5 - 341.2
93 5-7 339.0 - 359.1
94 6-12 354.8 - 378.4
95 8-11 403.6 - 411.1
96 11-14 407.2 - 415.0
97 7-12 409.1 - 436.3
98 1-16 438.3 - 452.1
99 6-15 445.4 - 475.0
100 6-10 456.6 - 477.7

馬番 オッズ
101 2-7 460.8 - 472.6
102 6-16 479.8 - 493.8
103 2-6 480.1 - 492.4
104 1-8 491.5 - 499.5
105 7-10 495.4 - 518.4
106 3-7 580.3 - 591.3
107 7-16 631.8 - 650.3
108 4-7 638.7 - 650.4
109 1-14 654.3 - 665.2
110 4-6 733.4 - 746.8
111 1-11 752.7 - 759.8
112 6-8 905.2 - 917.9
113 7-8 949.5 - 963.1
114 6-14 1092.5 - 1108.5
115 1-7 1095.8 - 1101.5
116 7-11 1150.7 - 1159.5
117 6-11 1206.5 - 1215.4
118 1-6 1270.7 - 1277.0
119 7-14 1367.4 - 1387.6
120 6-7 1611.6 - 1616.6

2R

4R