2025年2月16日 1回京都6日目

8R 4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (芝B・右外) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-14 2.4 - 2.7
2 7-10 3.2 - 3.7
3 7-15 5.0 - 5.7
4 7-18 5.6 - 6.4
5 1-7 5.9 - 6.8
6 7-16 6.0 - 6.9
7 7-11 6.2 - 7.0
8 10-14 6.7 - 8.2
9 14-15 8.6 - 10.2
10 7-9 10.1 - 11.5
11 14-18 10.2 - 12.0
12 10-15 11.2 - 12.7
13 1-14 11.2 - 13.1
14 14-16 13.1 - 15.4
15 10-18 14.1 - 16.0
16 1-10 14.2 - 16.0
17 11-14 14.8 - 17.4
18 10-11 16.5 - 18.6
19 4-7 18.5 - 21.0
20 7-12 18.9 - 21.4
21 15-18 19.3 - 21.1
22 15-16 19.6 - 21.4
23 10-16 20.0 - 22.6
24 9-14 20.2 - 23.3
25 16-18 23.4 - 25.4

馬番 オッズ
26 9-10 25.6 - 28.4
27 1-18 25.8 - 28.1
28 1-15 26.8 - 29.3
29 11-15 29.4 - 32.1
30 1-11 29.5 - 32.0
31 4-14 31.2 - 35.6
32 11-18 32.2 - 35.0
33 2-7 32.7 - 37.0
34 7-17 33.5 - 37.9
35 6-7 34.9 - 39.5
36 9-15 36.5 - 39.3
37 9-18 43.2 - 46.2
38 9-16 45.3 - 48.3
39 11-16 45.8 - 49.7
40 1-16 45.9 - 49.8
41 7-8 46.0 - 52.0
42 12-14 47.1 - 53.8
43 1-9 49.7 - 53.0
44 7-13 49.8 - 56.3
45 4-10 50.9 - 55.9
46 3-7 53.4 - 60.3
47 14-17 55.7 - 63.3
48 10-12 57.8 - 63.4
49 9-11 60.3 - 64.2
50 1-4 65.6 - 69.1

馬番 オッズ
51 4-15 67.9 - 72.2
52 10-17 68.9 - 75.2
53 2-14 72.9 - 82.8
54 12-15 76.2 - 81.0
55 5-7 77.6 - 87.6
56 3-14 79.3 - 89.9
57 4-18 79.7 - 84.3
58 6-14 83.0 - 94.3
59 4-11 84.3 - 88.7
60 2-10 92.5 - 101.0
61 12-18 93.4 - 98.8
62 11-12 94.8 - 99.9
63 13-14 96.5 - 109.4
64 5-14 102.4 - 115.9
65 12-16 103.4 - 109.0
66 15-17 103.6 - 109.6
67 1-2 105.2 - 110.3
68 16-17 106.3 - 111.4
69 1-12 106.9 - 112.7
70 8-14 107.9 - 122.5
71 2-16 114.3 - 119.9
72 6-10 114.3 - 124.8
73 17-18 118.2 - 124.3
74 3-10 122.2 - 133.0
75 2-15 123.4 - 130.6

馬番 オッズ
76 10-13 134.3 - 146.3
77 4-16 137.9 - 145.4
78 8-10 143.1 - 155.9
79 1-6 144.6 - 151.5
80 4-9 149.2 - 154.6
81 6-11 160.1 - 167.6
82 1-17 160.4 - 168.2
83 11-17 169.2 - 177.1
84 6-15 170.2 - 180.0
85 2-18 170.9 - 179.8
86 9-12 177.0 - 183.4
87 1-3 185.4 - 193.8
88 2-11 190.0 - 199.0
89 4-12 199.1 - 204.0
90 11-13 201.6 - 210.6
91 6-18 202.6 - 213.0
92 1-8 203.3 - 212.8
93 5-10 204.7 - 222.5
94 8-11 209.4 - 218.8
95 3-15 217.7 - 229.6
96 2-9 227.5 - 234.5
97 3-11 230.6 - 240.7
98 9-17 237.3 - 244.5
99 6-16 243.2 - 254.9
100 8-15 244.7 - 258.4

馬番 オッズ
101 6-12 246.9 - 251.4
102 1-13 247.5 - 258.9
103 2-12 249.7 - 254.4
104 8-18 251.1 - 263.6
105 6-9 252.6 - 260.1
106 13-15 259.0 - 273.4
107 13-18 265.5 - 278.6
108 5-15 285.2 - 300.5
109 1-5 299.0 - 312.2
110 3-4 302.6 - 307.6
111 8-9 304.6 - 313.2
112 3-18 306.9 - 321.9
113 4-17 311.4 - 317.4
114 2-8 324.5 - 328.3
115 13-16 335.4 - 350.8
116 8-16 335.7 - 351.3
117 3-5 347.0 - 349.3
118 5-11 355.6 - 370.6
119 2-4 356.2 - 363.0
120 12-17 360.2 - 366.9
121 3-16 367.8 - 384.5
122 9-13 370.6 - 380.9
123 5-18 373.1 - 390.7
124 3-9 374.2 - 384.5
125 2-6 387.1 - 392.2

馬番 オッズ
126 4-6 390.7 - 398.0
127 8-12 404.2 - 411.0
128 2-17 409.1 - 414.6
129 4-5 418.6 - 424.9
130 3-12 424.1 - 431.0
131 6-8 440.6 - 445.5
132 2-3 463.1 - 468.0
133 5-9 476.6 - 489.0
134 5-16 492.5 - 514.2
135 13-17 504.5 - 510.0
136 5-12 550.6 - 558.7
137 4-8 563.8 - 573.5
138 12-13 583.8 - 593.3
139 4-13 604.6 - 614.7
140 2-13 608.0 - 614.7
141 6-17 618.0 - 626.0
142 3-17 621.1 - 627.7
143 5-17 686.7 - 693.1
144 5-6 703.2 - 709.5
145 3-6 712.8 - 720.2
146 5-13 746.7 - 752.0
147 2-5 752.0 - 759.0
148 3-13 757.6 - 764.0
149 6-13 765.6 - 773.8
150 8-17 829.5 - 838.9

馬番 オッズ
151 5-8 869.4 - 875.8
152 3-8 908.1 - 916.1
153 8-13 1117.5 - 1127.7

7R

9R