2025年3月16日 1回阪神6日目
6R 3歳1勝クラス
(特指),(混)
1600m (芝A・右外) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-4 | 2.0 | - | 2.4 |
2 | 2-8 | 2.1 | - | 2.5 |
3 | 2-7 | 2.8 | - | 3.4 |
4 | 7-8 | 3.1 | - | 3.9 |
5 | 4-8 | 3.1 | - | 4.0 |
6 | 4-7 | 3.3 | - | 4.2 |
7 | 2-3 | 3.5 | - | 4.2 |
8 | 3-8 | 3.7 | - | 4.5 |
9 | 3-4 | 4.7 | - | 5.7 |
10 | 3-7 | 6.2 | - | 7.3 |
11 | 1-2 | 7.1 | - | 8.4 |
12 | 1-4 | 7.7 | - | 9.2 |
13 | 1-8 | 8.0 | - | 9.4 |
14 | 1-7 | 11.8 | - | 13.3 |
15 | 1-3 | 14.2 | - | 15.7 |
16 | 4-6 | 21.7 | - | 25.2 |
17 | 2-6 | 22.0 | - | 25.5 |
18 | 6-8 | 22.3 | - | 25.6 |
19 | 6-7 | 28.3 | - | 31.3 |
20 | 3-6 | 34.9 | - | 37.7 |
21 | 2-9 | 49.2 | - | 56.8 |
22 | 1-6 | 50.3 | - | 52.4 |
23 | 8-9 | 55.1 | - | 63.0 |
24 | 4-9 | 58.4 | - | 67.5 |
25 | 7-9 | 78.1 | - | 85.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-9 | 89.6 | - | 96.5 |
27 | 2-5 | 99.8 | - | 114.8 |
28 | 4-5 | 100.9 | - | 116.2 |
29 | 1-9 | 113.2 | - | 117.3 |
30 | 5-8 | 119.4 | - | 136.2 |
31 | 6-9 | 134.5 | - | 136.3 |
32 | 5-7 | 145.2 | - | 159.1 |
33 | 3-5 | 163.6 | - | 175.5 |
34 | 1-5 | 182.1 | - | 188.1 |
35 | 5-6 | 218.6 | - | 220.8 |
36 | 5-9 | 325.5 | - | 326.8 |