2025年3月1日 1回小倉11日目

10R 西日本新聞杯

(混),4歳以上,2勝クラス,定量

1200m (芝B・右) 曇・良

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-14 4.4 - 4.8
2 4-14 4.7 - 5.1
3 11-14 6.0 - 6.5
4 13-14 6.8 - 7.3
5 14-18 7.1 - 7.6
6 4-8 8.2 - 9.2
7 14-15 8.5 - 9.3
8 8-15 9.8 - 10.7
9 14-16 10.4 - 11.1
10 8-11 11.2 - 12.4
11 9-14 11.6 - 12.4
12 7-14 12.1 - 12.9
13 4-11 13.5 - 14.9
14 2-14 16.6 - 17.8
15 6-14 16.7 - 17.8
16 4-15 16.8 - 18.3
17 15-18 16.9 - 18.0
18 8-18 17.1 - 18.8
19 11-15 17.6 - 18.9
20 11-18 17.7 - 19.1
21 8-9 18.7 - 20.3
22 8-13 19.1 - 21.1
23 16-18 20.9 - 22.2
24 14-17 21.0 - 22.4
25 4-13 22.2 - 24.4

馬番 オッズ
26 4-18 23.8 - 26.1
27 9-11 24.3 - 25.9
28 13-18 24.9 - 26.9
29 11-13 25.3 - 27.4
30 4-9 26.3 - 28.4
31 13-15 27.0 - 28.9
32 8-16 28.4 - 30.9
33 2-8 28.9 - 31.1
34 2-4 30.2 - 32.4
35 6-8 30.7 - 33.1
36 7-8 31.1 - 33.7
37 9-15 32.2 - 33.9
38 10-14 33.1 - 35.3
39 11-16 33.5 - 35.9
40 4-7 34.8 - 37.6
41 4-16 36.1 - 39.2
42 1-14 36.7 - 39.1
43 8-17 39.1 - 42.0
44 13-16 39.4 - 41.9
45 6-11 39.5 - 41.9
46 4-6 39.8 - 42.7
47 3-14 41.0 - 43.7
48 15-16 43.3 - 45.7
49 7-11 44.4 - 47.3
50 7-13 46.6 - 49.4

馬番 オッズ
51 7-16 47.9 - 50.1
52 2-18 48.4 - 50.9
53 6-13 48.7 - 51.3
54 12-14 49.4 - 52.6
55 7-18 51.2 - 54.2
56 2-11 51.3 - 54.4
57 4-17 51.6 - 55.2
58 1-8 52.2 - 55.8
59 13-17 53.6 - 56.3
60 17-18 54.6 - 57.3
61 2-13 55.2 - 58.2
62 3-8 55.7 - 59.5
63 9-13 57.4 - 60.9
64 1-4 59.0 - 62.8
65 9-18 59.9 - 63.5
66 3-4 62.8 - 66.8
67 6-18 63.4 - 66.7
68 15-17 64.8 - 67.5
69 11-17 66.2 - 70.0
70 8-12 66.2 - 70.7
71 7-15 66.4 - 69.8
72 16-17 66.5 - 68.9
73 2-7 68.5 - 71.0
74 8-10 69.5 - 74.4
75 1-13 69.6 - 72.7

馬番 オッズ
76 1-11 69.9 - 73.5
77 4-10 74.1 - 78.9
78 2-6 78.7 - 81.0
79 4-12 78.8 - 83.7
80 3-11 79.4 - 83.4
81 2-16 81.8 - 85.0
82 6-15 84.0 - 87.8
83 10-11 86.8 - 91.3
84 10-13 87.8 - 91.8
85 2-15 90.1 - 94.2
86 10-18 91.2 - 95.3
87 6-17 92.7 - 95.1
88 2-17 96.0 - 98.6
89 7-17 96.5 - 99.7
90 7-9 102.1 - 106.5
91 1-15 102.2 - 105.9
92 6-16 102.7 - 106.7
93 6-7 103.8 - 107.5
94 11-12 107.9 - 113.3
95 9-16 108.7 - 113.8
96 2-9 111.0 - 115.1
97 3-15 117.0 - 121.1
98 1-9 119.7 - 123.1
99 1-18 125.9 - 131.4
100 10-15 126.2 - 130.9

馬番 オッズ
101 7-10 128.2 - 131.8
102 3-18 128.3 - 133.8
103 6-9 130.1 - 134.9
104 12-13 130.1 - 135.8
105 12-15 130.3 - 134.8
106 3-13 143.1 - 149.5
107 10-16 144.7 - 149.3
108 2-3 145.2 - 148.2
109 9-17 149.2 - 154.3
110 3-7 150.1 - 154.1
111 3-9 151.5 - 155.7
112 9-10 154.2 - 158.7
113 12-18 158.3 - 165.0
114 6-10 163.3 - 166.8
115 2-10 167.5 - 171.2
116 5-14 173.2 - 183.3
117 3-16 180.2 - 185.6
118 2-12 191.7 - 195.4
119 1-6 197.2 - 201.4
120 1-2 206.8 - 211.2
121 1-7 215.2 - 221.1
122 12-16 225.5 - 232.1
123 3-6 228.3 - 232.9
124 7-12 240.4 - 246.6
125 10-17 248.2 - 252.9

馬番 オッズ
126 3-17 249.1 - 253.4
127 9-12 253.0 - 259.7
128 6-12 259.4 - 264.4
129 1-17 267.1 - 272.0
130 1-16 269.1 - 277.4
131 1-3 275.0 - 278.3
132 1-10 276.2 - 279.9
133 5-8 279.5 - 296.4
134 12-17 294.7 - 299.6
135 3-10 300.8 - 304.6
136 10-12 309.8 - 313.5
137 4-5 327.8 - 346.3
138 5-11 413.7 - 431.8
139 5-18 427.9 - 443.7
140 3-12 438.1 - 442.6
141 1-12 459.9 - 465.0
142 5-15 480.8 - 494.9
143 5-13 486.4 - 505.1
144 5-6 540.9 - 549.2
145 2-5 583.5 - 592.3
146 1-5 621.1 - 625.6
147 5-9 629.2 - 643.2
148 5-10 631.8 - 636.7
149 5-7 633.0 - 646.5
150 5-16 647.7 - 663.8

馬番 オッズ
151 3-5 707.2 - 711.9
152 5-17 1023.5 - 1036.0
153 5-12 1104.5 - 1110.5

9R

11R