2025年2月23日 1回東京8日目

7R 4歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

2100m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,140.0万 460.0万
290.0万 170.0万 114.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-10 3.7 - 4.0
2 1-6 3.8 - 4.1
3 1-7 4.1 - 4.4
4 1-4 5.4 - 5.8
5 1-2 6.1 - 6.6
6 1-9 7.2 - 7.7
7 1-8 8.2 - 8.8
8 1-5 8.2 - 8.9
9 1-14 9.7 - 10.5
10 6-7 9.7 - 11.1
11 1-3 11.4 - 12.2
12 4-7 11.6 - 13.0
13 7-10 15.3 - 17.6
14 4-6 15.4 - 17.4
15 7-9 16.0 - 17.7
16 4-10 17.8 - 20.1
17 2-7 18.3 - 20.4
18 6-10 18.4 - 21.3
19 5-7 18.5 - 20.3
20 1-11 19.3 - 20.7
21 2-10 19.8 - 22.2
22 4-8 20.5 - 22.2
23 6-9 21.0 - 23.4
24 7-8 21.9 - 24.1
25 3-7 23.1 - 25.2

馬番 オッズ
26 8-10 23.3 - 25.9
27 3-4 23.5 - 25.2
28 9-10 23.5 - 26.2
29 4-9 23.7 - 25.7
30 2-4 24.1 - 26.3
31 2-6 24.1 - 26.9
32 2-9 24.4 - 26.3
33 4-5 24.4 - 26.4
34 5-6 24.9 - 27.5
35 6-8 25.1 - 27.8
36 7-11 25.6 - 27.6
37 5-10 28.0 - 31.0
38 3-6 28.8 - 31.6
39 2-5 29.1 - 31.2
40 8-9 29.4 - 31.4
41 10-14 30.5 - 33.6
42 1-13 32.6 - 34.9
43 5-9 33.0 - 35.2
44 7-14 33.1 - 36.2
45 3-10 34.3 - 37.7
46 6-14 36.1 - 39.8
47 1-12 36.3 - 38.8
48 4-14 36.3 - 39.0
49 3-8 38.0 - 40.0
50 6-11 38.3 - 41.6

馬番 オッズ
51 2-14 38.5 - 41.1
52 9-14 40.2 - 42.6
53 2-8 40.3 - 43.3
54 2-3 40.5 - 43.0
55 5-8 40.5 - 43.0
56 4-11 41.2 - 43.7
57 3-5 42.4 - 44.7
58 3-9 43.6 - 46.1
59 8-14 44.0 - 46.5
60 7-13 45.1 - 48.4
61 9-11 48.0 - 50.3
62 5-14 50.2 - 53.0
63 3-14 57.7 - 60.4
64 2-11 60.5 - 63.7
65 5-11 61.4 - 64.0
66 8-11 63.8 - 66.5
67 4-13 64.3 - 67.9
68 10-11 67.8 - 73.8
69 6-13 70.6 - 76.3
70 3-11 71.3 - 73.6
71 2-12 93.1 - 97.6
72 9-13 94.8 - 98.7
73 6-12 104.7 - 113.0
74 11-14 107.3 - 111.3
75 10-13 110.0 - 119.2

馬番 オッズ
76 8-13 114.1 - 118.4
77 2-13 114.9 - 120.4
78 7-12 122.3 - 131.0
79 9-12 125.4 - 130.4
80 3-13 125.9 - 129.5
81 5-13 128.1 - 133.0
82 11-13 135.9 - 138.4
83 10-12 154.0 - 166.7
84 4-12 158.6 - 167.1
85 13-14 163.1 - 168.4
86 12-14 198.2 - 204.4
87 8-12 200.9 - 208.2
88 11-12 203.8 - 207.4
89 3-12 220.7 - 226.6
90 5-12 224.0 - 232.1
91 12-13 604.1 - 611.0

6R

8R