2025年5月3日 1回新潟1日目
7R 4歳以上1勝クラス
[指定],定量
1800m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-11 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 6-8 | 2.1 | - | 2.8 |
3 | 6-11 | 2.5 | - | 3.5 |
4 | 3-8 | 3.2 | - | 4.2 |
5 | 3-11 | 3.5 | - | 4.8 |
6 | 10-11 | 4.4 | - | 5.8 |
7 | 8-10 | 4.7 | - | 6.3 |
8 | 3-6 | 5.8 | - | 6.9 |
9 | 9-11 | 6.9 | - | 9.0 |
10 | 1-8 | 8.2 | - | 10.6 |
11 | 8-9 | 9.2 | - | 12.1 |
12 | 1-11 | 9.8 | - | 12.9 |
13 | 6-10 | 9.9 | - | 11.6 |
14 | 3-10 | 11.4 | - | 12.7 |
15 | 1-6 | 14.6 | - | 16.8 |
16 | 6-9 | 20.8 | - | 23.9 |
17 | 1-3 | 22.0 | - | 24.2 |
18 | 5-11 | 22.7 | - | 29.2 |
19 | 7-8 | 25.2 | - | 32.5 |
20 | 5-8 | 25.3 | - | 32.7 |
21 | 2-8 | 25.8 | - | 33.1 |
22 | 7-11 | 27.4 | - | 35.3 |
23 | 3-9 | 27.9 | - | 30.6 |
24 | 6-7 | 31.7 | - | 35.9 |
25 | 2-11 | 32.1 | - | 41.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-10 | 39.5 | - | 42.8 |
27 | 1-10 | 41.3 | - | 44.2 |
28 | 2-6 | 44.8 | - | 50.8 |
29 | 3-7 | 47.6 | - | 51.4 |
30 | 5-6 | 49.0 | - | 55.5 |
31 | 2-3 | 55.5 | - | 59.9 |
32 | 5-10 | 62.0 | - | 65.7 |
33 | 4-8 | 65.9 | - | 84.1 |
34 | 3-5 | 70.2 | - | 75.8 |
35 | 1-9 | 72.5 | - | 76.2 |
36 | 4-11 | 73.3 | - | 93.8 |
37 | 1-2 | 81.1 | - | 83.7 |
38 | 1-7 | 95.0 | - | 98.1 |
39 | 7-10 | 104.5 | - | 110.5 |
40 | 2-10 | 105.7 | - | 111.6 |
41 | 1-5 | 120.0 | - | 123.9 |
42 | 5-9 | 123.9 | - | 128.8 |
43 | 4-6 | 125.3 | - | 140.9 |
44 | 7-9 | 157.1 | - | 163.0 |
45 | 2-9 | 176.7 | - | 183.2 |
46 | 2-7 | 182.2 | - | 184.9 |
47 | 3-4 | 183.6 | - | 196.9 |
48 | 1-4 | 204.2 | - | 209.6 |
49 | 2-5 | 219.3 | - | 222.6 |
50 | 5-7 | 269.9 | - | 274.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-10 | 309.7 | - | 325.5 |
52 | 4-9 | 371.2 | - | 383.1 |
53 | 2-4 | 402.2 | - | 405.9 |
54 | 4-7 | 423.6 | - | 427.7 |
55 | 4-5 | 437.0 | - | 441.5 |