2025年5月25日 1回新潟8日目
2R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1200m (ダート・左) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-11 | 2.5 | - | 2.8 |
2 | 4-8 | 3.7 | - | 4.3 |
3 | 4-11 | 3.8 | - | 4.5 |
4 | 5-8 | 4.3 | - | 5.0 |
5 | 5-11 | 4.6 | - | 5.4 |
6 | 2-8 | 5.4 | - | 6.2 |
7 | 8-14 | 5.5 | - | 6.3 |
8 | 2-11 | 6.2 | - | 7.2 |
9 | 11-14 | 8.3 | - | 9.7 |
10 | 4-5 | 8.8 | - | 9.9 |
11 | 2-5 | 10.1 | - | 11.2 |
12 | 2-4 | 11.1 | - | 12.4 |
13 | 8-10 | 12.3 | - | 13.9 |
14 | 8-12 | 12.6 | - | 14.3 |
15 | 7-8 | 12.9 | - | 14.5 |
16 | 3-8 | 14.1 | - | 16.1 |
17 | 3-11 | 14.3 | - | 16.3 |
18 | 11-12 | 16.3 | - | 18.7 |
19 | 5-14 | 16.7 | - | 18.5 |
20 | 4-14 | 18.0 | - | 20.1 |
21 | 11-13 | 19.5 | - | 22.1 |
22 | 7-11 | 22.1 | - | 25.3 |
23 | 2-14 | 22.2 | - | 24.2 |
24 | 10-11 | 22.5 | - | 25.8 |
25 | 3-5 | 22.7 | - | 24.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 8-13 | 24.7 | - | 28.0 |
27 | 1-8 | 26.0 | - | 29.3 |
28 | 2-3 | 27.2 | - | 28.9 |
29 | 3-4 | 27.8 | - | 30.2 |
30 | 1-11 | 31.5 | - | 35.7 |
31 | 4-12 | 35.0 | - | 38.2 |
32 | 5-7 | 35.5 | - | 38.2 |
33 | 5-13 | 36.5 | - | 38.9 |
34 | 4-7 | 37.8 | - | 41.2 |
35 | 2-12 | 40.7 | - | 43.3 |
36 | 4-13 | 41.5 | - | 44.8 |
37 | 4-10 | 41.5 | - | 45.2 |
38 | 8-9 | 42.5 | - | 47.7 |
39 | 3-14 | 42.7 | - | 45.3 |
40 | 8-15 | 43.2 | - | 48.6 |
41 | 13-14 | 46.0 | - | 48.6 |
42 | 1-4 | 46.5 | - | 50.2 |
43 | 11-15 | 47.7 | - | 53.8 |
44 | 6-8 | 50.5 | - | 56.6 |
45 | 7-14 | 51.4 | - | 54.7 |
46 | 2-7 | 54.2 | - | 57.8 |
47 | 1-5 | 59.2 | - | 63.2 |
48 | 9-11 | 63.5 | - | 71.7 |
49 | 12-14 | 65.4 | - | 69.6 |
50 | 5-10 | 65.7 | - | 70.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-12 | 65.7 | - | 70.9 |
52 | 2-13 | 67.7 | - | 71.4 |
53 | 2-10 | 68.4 | - | 72.9 |
54 | 10-14 | 68.6 | - | 73.1 |
55 | 1-2 | 70.1 | - | 74.0 |
56 | 5-15 | 74.7 | - | 79.4 |
57 | 3-13 | 77.5 | - | 79.7 |
58 | 14-15 | 82.7 | - | 86.9 |
59 | 3-7 | 95.0 | - | 98.3 |
60 | 1-14 | 102.0 | - | 107.6 |
61 | 3-10 | 103.6 | - | 107.3 |
62 | 2-15 | 104.1 | - | 109.3 |
63 | 7-12 | 109.5 | - | 113.6 |
64 | 3-12 | 111.4 | - | 115.3 |
65 | 4-15 | 114.7 | - | 123.4 |
66 | 6-11 | 119.8 | - | 134.9 |
67 | 5-9 | 120.2 | - | 127.9 |
68 | 7-10 | 125.5 | - | 130.2 |
69 | 4-9 | 130.3 | - | 140.2 |
70 | 7-13 | 133.0 | - | 136.6 |
71 | 1-3 | 133.4 | - | 136.7 |
72 | 7-9 | 133.5 | - | 136.7 |
73 | 12-13 | 136.2 | - | 140.0 |
74 | 10-13 | 148.1 | - | 152.4 |
75 | 2-9 | 155.2 | - | 163.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 9-14 | 161.7 | - | 169.9 |
77 | 5-6 | 169.6 | - | 180.2 |
78 | 3-15 | 176.9 | - | 180.6 |
79 | 13-15 | 183.1 | - | 186.1 |
80 | 1-13 | 198.4 | - | 202.2 |
81 | 10-12 | 199.4 | - | 207.0 |
82 | 4-6 | 208.1 | - | 223.5 |
83 | 1-7 | 211.4 | - | 217.1 |
84 | 2-6 | 216.2 | - | 226.9 |
85 | 1-15 | 224.5 | - | 227.6 |
86 | 10-15 | 229.3 | - | 235.0 |
87 | 1-10 | 232.9 | - | 239.4 |
88 | 3-9 | 252.3 | - | 257.7 |
89 | 7-15 | 277.4 | - | 283.8 |
90 | 9-13 | 280.8 | - | 285.0 |
91 | 1-12 | 280.9 | - | 288.6 |
92 | 6-14 | 295.2 | - | 309.7 |
93 | 3-6 | 316.6 | - | 323.0 |
94 | 12-15 | 345.8 | - | 354.0 |
95 | 9-10 | 352.8 | - | 361.4 |
96 | 9-12 | 393.3 | - | 402.7 |
97 | 1-9 | 396.1 | - | 401.5 |
98 | 6-7 | 437.4 | - | 447.1 |
99 | 9-15 | 490.7 | - | 495.7 |
100 | 6-12 | 522.2 | - | 534.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 6-13 | 591.5 | - | 599.1 |
102 | 1-6 | 670.8 | - | 679.3 |
103 | 6-10 | 680.7 | - | 696.5 |
104 | 6-9 | 888.6 | - | 896.9 |
105 | 6-15 | 1054.0 | - | 1063.6 |