2025年6月15日 1回函館2日目
10R 津軽海峡特別
[指定],3歳以上,2勝クラス,ハンデ
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-12 | 4.8 | - | 5.2 |
2 | 11-12 | 4.9 | - | 5.4 |
3 | 2-11 | 5.1 | - | 5.6 |
4 | 2-5 | 5.8 | - | 6.2 |
5 | 5-12 | 7.3 | - | 8.0 |
6 | 5-11 | 7.7 | - | 8.4 |
7 | 12-14 | 8.5 | - | 9.1 |
8 | 9-12 | 10.5 | - | 11.2 |
9 | 2-9 | 11.0 | - | 11.8 |
10 | 2-10 | 11.7 | - | 12.4 |
11 | 8-12 | 11.9 | - | 12.6 |
12 | 10-12 | 12.1 | - | 12.9 |
13 | 2-14 | 12.1 | - | 13.0 |
14 | 3-12 | 15.1 | - | 16.0 |
15 | 5-10 | 15.7 | - | 16.7 |
16 | 10-11 | 16.1 | - | 17.2 |
17 | 12-13 | 16.6 | - | 17.7 |
18 | 2-3 | 16.7 | - | 17.8 |
19 | 9-14 | 16.8 | - | 17.6 |
20 | 5-9 | 16.9 | - | 17.9 |
21 | 9-11 | 16.9 | - | 18.2 |
22 | 2-13 | 17.0 | - | 18.0 |
23 | 5-14 | 17.0 | - | 18.0 |
24 | 11-14 | 17.1 | - | 18.5 |
25 | 2-8 | 17.4 | - | 18.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-2 | 18.7 | - | 19.8 |
27 | 1-12 | 19.1 | - | 20.3 |
28 | 4-12 | 19.3 | - | 20.4 |
29 | 11-13 | 20.4 | - | 21.6 |
30 | 7-12 | 20.4 | - | 21.6 |
31 | 9-10 | 22.6 | - | 23.5 |
32 | 8-11 | 22.6 | - | 24.2 |
33 | 2-7 | 23.0 | - | 24.4 |
34 | 10-14 | 23.3 | - | 24.4 |
35 | 5-13 | 24.0 | - | 25.3 |
36 | 1-5 | 25.7 | - | 27.1 |
37 | 8-14 | 25.9 | - | 27.1 |
38 | 2-4 | 28.1 | - | 29.8 |
39 | 3-11 | 29.9 | - | 31.8 |
40 | 1-11 | 30.1 | - | 32.0 |
41 | 10-13 | 30.7 | - | 31.7 |
42 | 7-11 | 31.6 | - | 33.5 |
43 | 5-8 | 31.9 | - | 33.6 |
44 | 3-5 | 32.5 | - | 34.3 |
45 | 6-12 | 33.8 | - | 35.5 |
46 | 13-14 | 34.5 | - | 35.9 |
47 | 5-7 | 34.5 | - | 36.2 |
48 | 2-6 | 35.5 | - | 37.4 |
49 | 3-9 | 35.6 | - | 36.9 |
50 | 3-14 | 36.1 | - | 37.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-9 | 36.7 | - | 38.1 |
52 | 8-10 | 37.1 | - | 38.5 |
53 | 7-9 | 38.0 | - | 39.2 |
54 | 9-13 | 44.4 | - | 46.0 |
55 | 5-6 | 47.3 | - | 49.5 |
56 | 7-14 | 47.8 | - | 49.6 |
57 | 1-3 | 50.0 | - | 51.3 |
58 | 3-10 | 51.1 | - | 52.7 |
59 | 3-8 | 51.1 | - | 52.9 |
60 | 1-9 | 52.0 | - | 53.6 |
61 | 4-11 | 52.7 | - | 56.0 |
62 | 6-11 | 53.2 | - | 56.2 |
63 | 3-7 | 53.4 | - | 54.7 |
64 | 1-10 | 55.4 | - | 57.1 |
65 | 4-5 | 55.6 | - | 58.3 |
66 | 8-13 | 56.0 | - | 57.8 |
67 | 7-10 | 56.1 | - | 57.7 |
68 | 1-14 | 57.1 | - | 59.3 |
69 | 3-4 | 57.6 | - | 59.1 |
70 | 6-9 | 60.8 | - | 62.5 |
71 | 1-8 | 61.7 | - | 63.6 |
72 | 1-13 | 63.4 | - | 64.9 |
73 | 6-10 | 64.0 | - | 65.7 |
74 | 1-4 | 69.4 | - | 71.0 |
75 | 4-8 | 70.6 | - | 72.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 1-7 | 71.4 | - | 72.9 |
77 | 7-8 | 72.1 | - | 74.3 |
78 | 6-14 | 76.0 | - | 78.6 |
79 | 4-7 | 78.4 | - | 80.1 |
80 | 6-13 | 87.5 | - | 89.2 |
81 | 4-9 | 87.5 | - | 90.3 |
82 | 3-13 | 92.2 | - | 94.7 |
83 | 4-14 | 93.9 | - | 97.6 |
84 | 7-13 | 101.4 | - | 103.7 |
85 | 1-6 | 120.0 | - | 121.9 |
86 | 6-8 | 125.1 | - | 128.1 |
87 | 4-10 | 126.9 | - | 130.6 |
88 | 6-7 | 137.0 | - | 139.1 |
89 | 3-6 | 138.4 | - | 141.0 |
90 | 4-13 | 138.9 | - | 142.3 |
91 | 4-6 | 190.8 | - | 193.8 |