2025年5月10日 2回京都5日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-13 | 2.8 | - | 3.1 |
2 | 2-4 | 3.6 | - | 4.2 |
3 | 4-13 | 4.4 | - | 5.2 |
4 | 2-16 | 4.8 | - | 5.5 |
5 | 13-16 | 5.4 | - | 6.3 |
6 | 1-2 | 5.7 | - | 6.5 |
7 | 4-16 | 7.2 | - | 8.1 |
8 | 2-10 | 7.6 | - | 8.6 |
9 | 1-13 | 8.2 | - | 9.5 |
10 | 8-13 | 9.4 | - | 10.6 |
11 | 1-4 | 10.4 | - | 11.6 |
12 | 10-13 | 11.7 | - | 13.3 |
13 | 2-8 | 11.7 | - | 13.3 |
14 | 1-16 | 11.8 | - | 13.0 |
15 | 2-6 | 14.8 | - | 16.6 |
16 | 6-13 | 15.0 | - | 16.9 |
17 | 4-10 | 15.2 | - | 16.9 |
18 | 10-16 | 16.1 | - | 17.5 |
19 | 4-8 | 17.0 | - | 18.6 |
20 | 12-13 | 17.1 | - | 19.0 |
21 | 2-5 | 17.4 | - | 19.5 |
22 | 5-13 | 19.6 | - | 21.9 |
23 | 4-5 | 20.9 | - | 22.7 |
24 | 8-16 | 21.9 | - | 23.5 |
25 | 2-12 | 22.3 | - | 24.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-6 | 22.7 | - | 24.8 |
27 | 1-8 | 24.4 | - | 26.0 |
28 | 1-10 | 25.9 | - | 27.9 |
29 | 8-10 | 27.4 | - | 28.9 |
30 | 2-3 | 27.9 | - | 31.1 |
31 | 3-13 | 28.2 | - | 31.4 |
32 | 6-16 | 28.9 | - | 30.9 |
33 | 4-12 | 29.8 | - | 32.4 |
34 | 2-7 | 30.0 | - | 33.3 |
35 | 2-11 | 31.1 | - | 34.6 |
36 | 1-6 | 34.5 | - | 36.6 |
37 | 1-5 | 34.9 | - | 36.9 |
38 | 11-13 | 36.1 | - | 40.2 |
39 | 3-4 | 36.8 | - | 39.8 |
40 | 11-16 | 36.9 | - | 39.1 |
41 | 3-16 | 37.8 | - | 40.1 |
42 | 12-16 | 38.2 | - | 40.6 |
43 | 5-16 | 39.1 | - | 41.7 |
44 | 5-8 | 40.5 | - | 42.0 |
45 | 6-10 | 41.9 | - | 44.0 |
46 | 6-8 | 43.0 | - | 44.7 |
47 | 4-7 | 50.1 | - | 54.2 |
48 | 7-13 | 51.8 | - | 57.7 |
49 | 4-11 | 54.2 | - | 58.6 |
50 | 5-10 | 54.7 | - | 57.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-12 | 58.6 | - | 61.1 |
52 | 5-6 | 59.3 | - | 61.0 |
53 | 1-12 | 62.1 | - | 65.5 |
54 | 1-3 | 62.7 | - | 66.0 |
55 | 8-12 | 65.2 | - | 67.8 |
56 | 1-11 | 70.4 | - | 74.0 |
57 | 3-10 | 72.1 | - | 75.0 |
58 | 7-16 | 75.3 | - | 79.9 |
59 | 5-12 | 75.4 | - | 77.3 |
60 | 2-14 | 77.2 | - | 85.5 |
61 | 3-8 | 83.6 | - | 86.4 |
62 | 10-11 | 85.6 | - | 88.9 |
63 | 1-7 | 89.9 | - | 94.5 |
64 | 8-11 | 93.4 | - | 96.4 |
65 | 14-16 | 99.8 | - | 105.4 |
66 | 6-12 | 101.4 | - | 104.4 |
67 | 13-14 | 105.3 | - | 116.8 |
68 | 7-10 | 107.1 | - | 111.4 |
69 | 3-6 | 107.4 | - | 110.0 |
70 | 13-15 | 117.1 | - | 129.7 |
71 | 3-5 | 117.3 | - | 119.8 |
72 | 7-8 | 123.6 | - | 127.3 |
73 | 4-14 | 125.5 | - | 135.1 |
74 | 6-11 | 127.5 | - | 130.4 |
75 | 2-15 | 127.8 | - | 141.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-11 | 129.1 | - | 131.8 |
77 | 11-12 | 134.7 | - | 137.4 |
78 | 2-9 | 162.7 | - | 180.0 |
79 | 3-7 | 178.3 | - | 181.1 |
80 | 3-12 | 181.9 | - | 185.9 |
81 | 3-11 | 182.8 | - | 185.6 |
82 | 1-14 | 183.9 | - | 192.5 |
83 | 6-7 | 184.0 | - | 188.4 |
84 | 9-13 | 185.8 | - | 205.6 |
85 | 5-7 | 198.6 | - | 202.8 |
86 | 15-16 | 205.5 | - | 216.8 |
87 | 7-12 | 209.2 | - | 212.9 |
88 | 4-15 | 230.0 | - | 247.5 |
89 | 4-9 | 246.9 | - | 265.5 |
90 | 10-14 | 252.2 | - | 261.1 |
91 | 6-14 | 289.1 | - | 294.5 |
92 | 8-15 | 299.3 | - | 307.5 |
93 | 7-11 | 302.1 | - | 306.6 |
94 | 1-15 | 303.9 | - | 317.8 |
95 | 10-15 | 304.5 | - | 314.8 |
96 | 9-16 | 338.9 | - | 357.3 |
97 | 6-15 | 350.1 | - | 356.3 |
98 | 9-10 | 360.0 | - | 372.0 |
99 | 12-15 | 365.1 | - | 370.7 |
100 | 8-9 | 370.0 | - | 379.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 1-9 | 376.9 | - | 393.9 |
102 | 3-15 | 384.2 | - | 388.0 |
103 | 8-14 | 390.3 | - | 401.1 |
104 | 12-14 | 424.7 | - | 431.4 |
105 | 11-15 | 474.6 | - | 478.8 |
106 | 5-15 | 485.7 | - | 493.0 |
107 | 11-14 | 496.6 | - | 501.6 |
108 | 3-14 | 527.9 | - | 533.6 |
109 | 9-12 | 531.6 | - | 539.3 |
110 | 5-14 | 532.2 | - | 540.9 |
111 | 6-9 | 583.8 | - | 593.6 |
112 | 3-9 | 584.8 | - | 590.2 |
113 | 5-9 | 610.6 | - | 619.5 |
114 | 9-11 | 654.8 | - | 660.3 |
115 | 7-15 | 669.9 | - | 676.1 |
116 | 7-14 | 750.1 | - | 757.9 |
117 | 14-15 | 766.2 | - | 769.7 |
118 | 7-9 | 858.6 | - | 866.1 |
119 | 9-14 | 1107.0 | - | 1111.4 |
120 | 9-15 | 1477.7 | - | 1481.7 |