2025年3月29日 2回阪神1日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-13 3.7 - 4.1
2 6-11 4.1 - 4.6
3 6-13 4.3 - 4.8
4 4-11 4.5 - 4.9
5 5-11 4.9 - 5.3
6 2-11 5.1 - 5.7
7 2-13 6.1 - 6.8
8 2-6 6.7 - 7.4
9 4-5 8.0 - 8.9
10 10-11 8.4 - 9.1
11 4-6 8.8 - 10.0
12 4-13 9.0 - 10.3
13 5-6 10.4 - 11.6
14 5-13 10.7 - 12.1
15 1-11 12.1 - 13.1
16 2-5 13.1 - 14.5
17 11-12 13.4 - 14.5
18 11-14 15.0 - 16.3
19 5-10 17.1 - 18.6
20 4-10 18.0 - 19.7
21 2-4 18.2 - 20.3
22 10-13 18.4 - 20.3
23 6-10 19.4 - 21.4
24 13-14 20.9 - 22.8
25 12-13 25.0 - 27.4

馬番 オッズ
26 6-14 25.4 - 27.6
27 1-4 25.5 - 27.6
28 1-5 26.3 - 28.3
29 2-10 27.6 - 29.9
30 1-13 29.0 - 31.8
31 1-6 29.3 - 31.9
32 4-14 30.4 - 32.8
33 5-14 31.6 - 33.9
34 9-11 32.7 - 35.2
35 2-14 33.0 - 35.2
36 4-12 34.4 - 37.2
37 11-16 35.1 - 37.9
38 7-13 35.8 - 38.8
39 7-11 36.2 - 39.1
40 6-12 38.3 - 41.6
41 5-12 38.4 - 41.4
42 1-2 41.0 - 44.0
43 6-7 44.9 - 48.2
44 2-12 52.1 - 55.8
45 10-14 53.7 - 56.3
46 13-16 54.5 - 58.9
47 13-15 55.4 - 59.7
48 11-15 63.9 - 68.9
49 10-12 64.4 - 67.6
50 1-10 66.6 - 70.1

馬番 オッズ
51 12-14 69.2 - 71.6
52 4-7 70.7 - 75.5
53 5-7 76.9 - 81.7
54 1-12 86.8 - 90.3
55 6-16 87.2 - 93.6
56 9-13 90.2 - 97.7
57 5-16 90.5 - 96.2
58 4-9 91.4 - 97.6
59 8-13 91.9 - 98.9
60 4-16 93.0 - 99.3
61 2-7 95.3 - 100.8
62 1-14 99.9 - 103.6
63 5-9 102.0 - 108.5
64 10-16 103.5 - 107.3
65 6-15 105.7 - 113.1
66 6-9 107.2 - 115.1
67 2-16 132.0 - 139.7
68 8-11 133.2 - 143.4
69 2-9 140.1 - 148.4
70 5-15 144.0 - 152.6
71 1-7 147.2 - 151.2
72 3-11 154.6 - 166.0
73 9-10 156.4 - 162.3
74 2-15 167.9 - 177.1
75 14-16 171.1 - 175.1

馬番 オッズ
76 9-12 171.8 - 176.2
77 4-15 175.3 - 186.6
78 9-14 186.5 - 190.9
79 6-8 203.1 - 216.8
80 7-12 209.3 - 214.5
81 12-16 226.1 - 231.8
82 7-10 239.1 - 248.0
83 1-9 252.3 - 259.4
84 10-15 258.8 - 267.6
85 2-8 268.5 - 282.7
86 7-14 278.2 - 284.5
87 4-8 305.7 - 324.8
88 5-8 317.8 - 336.1
89 1-16 333.0 - 342.2
90 3-6 348.8 - 372.1
91 3-4 363.5 - 386.1
92 9-16 396.8 - 402.4
93 3-13 407.8 - 438.0
94 7-9 409.1 - 414.8
95 12-15 422.7 - 432.0
96 3-5 436.4 - 461.3
97 1-15 469.9 - 481.3
98 14-15 491.2 - 501.0
99 2-3 508.0 - 534.4
100 15-16 515.1 - 520.4

馬番 オッズ
101 8-10 524.4 - 541.2
102 1-8 613.1 - 626.6
103 1-3 676.1 - 690.8
104 7-16 751.2 - 761.2
105 8-14 752.1 - 765.5
106 8-12 786.1 - 801.9
107 7-15 822.8 - 831.7
108 3-10 826.4 - 852.5
109 9-15 838.2 - 847.3
110 3-12 841.4 - 858.0
111 3-9 884.6 - 892.1
112 8-9 967.7 - 976.1
113 3-7 968.6 - 976.2
114 3-8 987.7 - 990.6
115 3-14 1067.5 - 1086.2
116 8-15 1097.0 - 1104.1
117 3-15 1136.0 - 1141.6
118 7-8 1160.9 - 1171.3
119 8-16 1214.5 - 1224.6
120 3-16 1421.5 - 1432.9

2R