2025年3月30日 2回阪神2日目

2R 3歳未勝利

[指定],(混)

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-15 3.7 - 4.0
2 12-15 4.5 - 4.9
3 9-15 5.3 - 5.8
4 9-12 7.4 - 8.2
5 5-12 7.8 - 8.9
6 14-15 8.3 - 9.0
7 10-15 8.5 - 9.3
8 8-15 8.5 - 9.3
9 4-15 8.6 - 9.5
10 7-15 9.2 - 10.1
11 4-5 9.4 - 10.4
12 5-9 10.0 - 11.3
13 2-15 10.4 - 11.3
14 9-10 10.5 - 11.4
15 10-12 10.7 - 11.6
16 5-10 10.7 - 11.8
17 5-7 12.9 - 14.3
18 12-14 13.0 - 14.1
19 8-12 14.0 - 15.2
20 7-12 14.1 - 15.4
21 5-14 14.2 - 15.7
22 5-8 14.5 - 16.0
23 2-5 15.2 - 16.7
24 9-14 16.0 - 17.3
25 10-14 16.3 - 17.3

馬番 オッズ
26 7-9 17.7 - 19.1
27 2-12 18.0 - 19.5
28 8-10 18.4 - 19.5
29 4-12 18.4 - 20.1
30 8-9 19.8 - 21.4
31 2-9 20.3 - 21.8
32 2-8 23.4 - 24.6
33 4-9 23.8 - 25.7
34 2-10 24.8 - 26.2
35 7-8 27.8 - 29.4
36 2-14 28.8 - 30.4
37 11-15 29.3 - 31.6
38 8-14 30.0 - 31.8
39 7-10 32.4 - 34.3
40 7-14 33.7 - 35.7
41 1-15 33.7 - 36.4
42 4-7 34.5 - 36.5
43 4-14 36.0 - 38.1
44 4-8 41.7 - 44.1
45 2-4 41.8 - 44.0
46 4-10 41.9 - 44.4
47 1-12 44.0 - 47.0
48 2-7 46.8 - 49.2
49 5-11 48.3 - 52.5
50 11-12 48.4 - 51.7

馬番 オッズ
51 1-5 50.5 - 54.7
52 1-10 57.0 - 59.1
53 1-9 57.5 - 60.8
54 1-14 68.6 - 71.2
55 1-2 75.0 - 77.3
56 9-11 77.8 - 82.4
57 15-16 80.6 - 86.8
58 1-8 82.7 - 85.7
59 7-11 86.3 - 89.4
60 13-15 88.4 - 95.2
61 10-16 93.5 - 96.5
62 3-15 98.0 - 105.6
63 11-14 100.2 - 104.1
64 4-11 105.4 - 109.4
65 1-4 110.3 - 114.2
66 8-11 112.7 - 117.0
67 1-7 115.3 - 119.2
68 10-11 116.7 - 121.1
69 5-16 130.9 - 141.3
70 3-12 142.3 - 151.2
71 5-13 147.2 - 159.0
72 12-13 147.6 - 156.9
73 6-15 156.2 - 168.0
74 2-11 159.0 - 164.1
75 8-13 159.0 - 164.1

馬番 オッズ
76 3-9 166.7 - 175.4
77 12-16 167.9 - 178.6
78 8-16 171.3 - 176.8
79 2-13 177.7 - 182.3
80 14-16 180.4 - 186.5
81 3-5 191.3 - 206.4
82 9-16 202.7 - 213.4
83 3-8 208.6 - 215.2
84 7-13 208.8 - 215.0
85 6-9 210.4 - 221.2
86 10-13 229.9 - 237.3
87 3-7 235.5 - 242.4
88 1-11 240.0 - 243.6
89 2-16 250.4 - 257.0
90 9-13 252.4 - 265.6
91 4-13 253.0 - 260.9
92 3-10 259.3 - 267.5
93 2-3 267.6 - 274.5
94 3-4 281.5 - 290.3
95 5-6 282.7 - 304.7
96 6-12 300.5 - 318.9
97 2-6 313.2 - 321.0
98 6-10 318.0 - 327.7
99 7-16 327.9 - 337.7
100 13-14 332.6 - 343.6

馬番 オッズ
101 3-14 348.7 - 360.1
102 6-8 368.7 - 379.9
103 6-7 450.2 - 462.9
104 1-16 468.3 - 472.9
105 4-16 476.9 - 492.0
106 1-3 487.6 - 492.1
107 4-6 523.5 - 539.3
108 6-14 549.0 - 566.4
109 11-16 566.7 - 572.9
110 3-13 576.5 - 579.3
111 11-13 652.5 - 659.5
112 1-13 713.1 - 719.9
113 3-11 792.4 - 800.7
114 1-6 910.1 - 917.6
115 13-16 1020.2 - 1025.7
116 6-11 1118.2 - 1128.7
117 3-6 1503.2 - 1508.8
118 6-13 1645.1 - 1651.5
119 6-16 1795.8 - 1803.5
120 3-16 1927.1 - 1937.0

1R

3R