2025年4月6日 2回阪神4日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 10-16 2.2 - 2.6
2 7-16 2.5 - 3.0
3 7-10 2.7 - 3.4
4 6-7 4.3 - 5.0
5 14-16 5.2 - 6.2
6 10-14 5.3 - 6.3
7 6-16 5.7 - 6.7
8 7-14 6.6 - 7.7
9 3-7 7.8 - 8.9
10 6-10 7.8 - 9.2
11 3-16 8.3 - 9.5
12 4-16 10.0 - 11.4
13 12-16 12.9 - 14.8
14 10-12 13.1 - 15.1
15 3-10 13.3 - 15.5
16 7-12 15.1 - 17.1
17 4-7 15.6 - 17.7
18 4-10 17.9 - 20.8
19 3-6 19.8 - 21.7
20 6-14 19.8 - 21.8
21 7-8 20.5 - 23.0
22 8-16 21.9 - 25.0
23 7-9 22.3 - 25.0
24 9-16 23.1 - 26.3
25 9-10 25.5 - 29.2

馬番 オッズ
26 8-10 26.3 - 30.1
27 3-14 29.6 - 31.9
28 1-7 34.6 - 38.6
29 4-6 36.5 - 39.3
30 13-16 39.4 - 44.9
31 6-12 41.9 - 45.1
32 12-14 42.6 - 45.4
33 10-13 46.2 - 52.7
34 4-14 46.5 - 49.8
35 7-13 48.1 - 53.8
36 3-4 49.5 - 52.2
37 6-9 53.7 - 57.5
38 6-8 54.7 - 58.7
39 1-16 56.0 - 63.8
40 1-10 57.0 - 64.8
41 3-12 57.2 - 60.0
42 2-16 57.7 - 65.6
43 9-14 68.1 - 72.0
44 11-16 72.1 - 82.0
45 8-14 72.9 - 77.1
46 2-10 73.9 - 84.0
47 10-11 75.8 - 86.2
48 3-8 77.0 - 80.3
49 7-11 77.5 - 86.5
50 3-9 89.5 - 93.2

馬番 オッズ
51 2-7 91.8 - 102.6
52 4-12 97.8 - 102.0
53 4-9 104.0 - 107.6
54 1-6 111.8 - 119.3
55 13-14 112.7 - 118.7
56 15-16 114.0 - 129.5
57 6-13 123.0 - 131.0
58 8-9 127.8 - 130.6
59 8-12 132.5 - 136.3
60 9-12 133.1 - 136.8
61 12-13 135.1 - 138.3
62 7-15 138.4 - 154.3
63 10-15 139.1 - 158.0
64 4-8 143.0 - 147.9
65 1-3 159.0 - 165.0
66 3-13 161.0 - 166.7
67 5-10 167.5 - 190.0
68 5-7 168.0 - 187.1
69 1-14 183.8 - 193.2
70 2-6 187.3 - 199.0
71 1-12 214.0 - 218.8
72 2-3 227.8 - 235.4
73 5-16 244.1 - 276.9
74 1-8 259.8 - 264.4
75 1-4 273.5 - 281.1

馬番 オッズ
76 8-13 275.8 - 280.2
77 6-15 277.9 - 295.0
78 1-9 287.0 - 291.9
79 2-14 293.1 - 308.1
80 14-15 315.6 - 331.0
81 4-13 323.7 - 333.3
82 2-4 342.5 - 352.0
83 6-11 346.0 - 367.8
84 9-13 355.4 - 360.9
85 5-6 372.4 - 395.2
86 11-12 374.5 - 382.4
87 3-11 393.2 - 406.5
88 11-14 415.4 - 436.2
89 9-11 446.6 - 452.5
90 2-8 447.0 - 453.4
91 1-13 447.5 - 452.5
92 3-5 450.9 - 465.4
93 3-15 467.7 - 482.8
94 2-12 491.0 - 501.8
95 8-11 508.4 - 515.6
96 5-14 532.5 - 557.8
97 2-9 596.9 - 605.1
98 4-11 610.3 - 626.8
99 11-13 632.9 - 638.3
100 1-2 641.0 - 646.8

馬番 オッズ
101 13-15 650.6 - 655.5
102 4-15 654.8 - 671.7
103 12-15 665.9 - 679.2
104 4-5 712.4 - 729.9
105 9-15 725.7 - 734.4
106 1-11 786.7 - 794.1
107 1-15 836.8 - 843.6
108 8-15 841.6 - 852.4
109 5-8 859.9 - 870.7
110 5-13 893.9 - 899.6
111 5-12 964.7 - 982.9
112 5-9 1038.7 - 1050.7
113 2-13 1054.5 - 1064.5
114 1-5 1056.3 - 1064.5
115 5-11 1103.6 - 1108.2
116 2-11 1131.4 - 1139.2
117 2-5 1628.5 - 1636.0
118 11-15 1810.2 - 1819.0
119 2-15 1850.2 - 1860.7
120 5-15 2189.8 - 2195.9

2R

4R