2025年4月20日 2回阪神8日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-14 | 3.4 | - | 3.7 |
2 | 4-14 | 4.2 | - | 4.7 |
3 | 6-14 | 5.6 | - | 6.2 |
4 | 9-14 | 5.6 | - | 6.2 |
5 | 14-15 | 6.1 | - | 6.7 |
6 | 4-8 | 6.5 | - | 7.5 |
7 | 6-8 | 6.6 | - | 7.4 |
8 | 5-14 | 8.6 | - | 9.6 |
9 | 8-9 | 8.7 | - | 9.8 |
10 | 5-8 | 9.1 | - | 10.1 |
11 | 8-15 | 9.1 | - | 10.2 |
12 | 4-6 | 9.8 | - | 10.9 |
13 | 14-16 | 12.2 | - | 13.3 |
14 | 5-6 | 12.5 | - | 13.4 |
15 | 4-9 | 12.6 | - | 14.0 |
16 | 7-14 | 13.6 | - | 14.8 |
17 | 6-15 | 14.2 | - | 15.4 |
18 | 6-9 | 14.5 | - | 15.8 |
19 | 11-14 | 14.8 | - | 16.1 |
20 | 4-15 | 14.8 | - | 16.4 |
21 | 4-5 | 16.2 | - | 17.7 |
22 | 12-14 | 18.4 | - | 20.0 |
23 | 10-14 | 19.7 | - | 21.5 |
24 | 9-15 | 20.3 | - | 22.1 |
25 | 5-15 | 20.8 | - | 22.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-8 | 20.9 | - | 23.0 |
27 | 8-11 | 21.2 | - | 23.3 |
28 | 8-10 | 24.0 | - | 26.3 |
29 | 8-16 | 24.4 | - | 27.0 |
30 | 5-9 | 26.9 | - | 29.0 |
31 | 3-14 | 28.5 | - | 31.0 |
32 | 4-11 | 31.8 | - | 34.4 |
33 | 6-11 | 32.3 | - | 34.3 |
34 | 4-16 | 33.2 | - | 36.0 |
35 | 6-7 | 33.6 | - | 35.7 |
36 | 4-10 | 34.0 | - | 36.6 |
37 | 4-7 | 34.2 | - | 37.1 |
38 | 6-10 | 35.2 | - | 37.2 |
39 | 3-8 | 36.7 | - | 40.1 |
40 | 8-12 | 37.5 | - | 41.1 |
41 | 6-16 | 40.9 | - | 43.7 |
42 | 7-9 | 41.5 | - | 44.2 |
43 | 4-12 | 44.6 | - | 48.1 |
44 | 7-15 | 45.7 | - | 48.5 |
45 | 15-16 | 45.7 | - | 48.6 |
46 | 10-15 | 47.4 | - | 50.0 |
47 | 5-7 | 49.3 | - | 51.6 |
48 | 9-10 | 49.6 | - | 52.5 |
49 | 9-11 | 50.6 | - | 53.8 |
50 | 9-16 | 51.0 | - | 54.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-11 | 51.3 | - | 53.6 |
52 | 2-8 | 51.3 | - | 55.7 |
53 | 11-15 | 53.4 | - | 56.6 |
54 | 13-14 | 55.5 | - | 60.1 |
55 | 2-14 | 57.2 | - | 62.1 |
56 | 3-6 | 58.4 | - | 61.6 |
57 | 1-14 | 63.1 | - | 68.4 |
58 | 3-4 | 64.8 | - | 69.5 |
59 | 9-12 | 65.1 | - | 68.9 |
60 | 3-5 | 65.5 | - | 67.8 |
61 | 6-12 | 69.3 | - | 73.4 |
62 | 5-10 | 69.8 | - | 72.6 |
63 | 1-8 | 77.5 | - | 84.2 |
64 | 3-15 | 77.8 | - | 81.7 |
65 | 5-16 | 79.0 | - | 82.9 |
66 | 11-16 | 79.3 | - | 82.2 |
67 | 7-11 | 79.5 | - | 82.2 |
68 | 7-16 | 80.2 | - | 83.2 |
69 | 7-10 | 86.7 | - | 89.3 |
70 | 3-9 | 87.5 | - | 92.3 |
71 | 2-4 | 90.9 | - | 97.1 |
72 | 2-6 | 92.3 | - | 96.9 |
73 | 12-15 | 96.6 | - | 102.0 |
74 | 8-13 | 97.1 | - | 105.5 |
75 | 2-9 | 98.6 | - | 103.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-5 | 98.7 | - | 101.9 |
77 | 1-4 | 111.1 | - | 118.6 |
78 | 10-11 | 113.5 | - | 116.7 |
79 | 7-12 | 115.8 | - | 119.4 |
80 | 12-16 | 116.8 | - | 120.6 |
81 | 10-16 | 129.7 | - | 133.9 |
82 | 5-12 | 132.0 | - | 137.5 |
83 | 11-12 | 143.9 | - | 148.1 |
84 | 2-15 | 146.3 | - | 153.1 |
85 | 3-11 | 153.4 | - | 157.1 |
86 | 9-13 | 155.5 | - | 163.3 |
87 | 10-12 | 160.5 | - | 164.5 |
88 | 3-10 | 161.2 | - | 164.4 |
89 | 3-7 | 166.2 | - | 170.5 |
90 | 1-6 | 175.6 | - | 184.2 |
91 | 2-11 | 188.6 | - | 192.4 |
92 | 3-16 | 190.0 | - | 195.3 |
93 | 1-9 | 193.4 | - | 202.9 |
94 | 6-13 | 195.3 | - | 205.0 |
95 | 2-3 | 200.3 | - | 202.7 |
96 | 4-13 | 224.1 | - | 239.2 |
97 | 13-15 | 229.4 | - | 240.1 |
98 | 2-7 | 245.7 | - | 250.9 |
99 | 2-16 | 245.7 | - | 251.6 |
100 | 1-5 | 272.9 | - | 281.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 2-12 | 288.5 | - | 293.3 |
102 | 2-10 | 289.2 | - | 293.7 |
103 | 7-13 | 297.3 | - | 303.8 |
104 | 1-15 | 297.9 | - | 311.5 |
105 | 3-12 | 301.0 | - | 307.4 |
106 | 10-13 | 327.1 | - | 332.4 |
107 | 5-13 | 341.2 | - | 352.2 |
108 | 1-11 | 347.9 | - | 354.8 |
109 | 1-2 | 408.9 | - | 411.9 |
110 | 3-13 | 411.0 | - | 416.0 |
111 | 1-7 | 443.3 | - | 452.7 |
112 | 1-10 | 450.9 | - | 457.8 |
113 | 12-13 | 472.4 | - | 480.5 |
114 | 1-3 | 474.9 | - | 480.4 |
115 | 11-13 | 486.8 | - | 496.6 |
116 | 1-16 | 513.9 | - | 526.1 |
117 | 13-16 | 537.1 | - | 550.1 |
118 | 1-12 | 615.6 | - | 625.7 |
119 | 2-13 | 730.2 | - | 735.9 |
120 | 1-13 | 1318.3 | - | 1327.8 |