2025年3月30日 2回中京6日目

5R 3歳未勝利

[指定],(混)

1200m (芝B・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 13-14 3.3 - 3.6
2 5-13 4.3 - 5.0
3 5-14 4.4 - 5.0
4 12-13 4.6 - 5.3
5 12-14 4.9 - 5.6
6 5-12 5.3 - 6.0
7 9-14 8.2 - 9.2
8 5-9 8.5 - 9.2
9 11-13 8.5 - 9.3
10 5-11 8.6 - 9.4
11 9-13 9.1 - 10.1
12 9-12 9.3 - 10.1
13 1-13 9.4 - 10.4
14 11-12 10.8 - 11.7
15 1-12 12.3 - 13.4
16 1-5 12.6 - 13.7
17 3-13 12.6 - 13.8
18 11-14 13.0 - 14.5
19 1-14 13.5 - 15.0
20 3-5 14.5 - 15.7
21 3-12 19.4 - 20.8
22 1-9 21.0 - 22.1
23 3-14 21.0 - 23.3
24 3-11 22.1 - 23.2
25 9-11 24.4 - 25.8

馬番 オッズ
26 1-11 24.8 - 26.2
27 12-15 25.1 - 26.7
28 14-15 25.9 - 28.3
29 3-9 26.5 - 27.7
30 1-3 26.6 - 27.8
31 5-15 31.0 - 33.2
32 14-17 36.0 - 39.4
33 13-17 36.1 - 39.5
34 12-17 37.4 - 39.7
35 13-15 39.1 - 42.9
36 5-17 39.5 - 42.2
37 5-10 40.6 - 43.3
38 10-13 40.6 - 44.4
39 10-14 41.5 - 45.4
40 9-17 41.6 - 43.1
41 10-12 46.4 - 49.3
42 6-13 46.4 - 50.7
43 8-14 52.7 - 57.6
44 6-12 55.5 - 58.9
45 5-8 57.3 - 60.9
46 5-6 57.3 - 61.1
47 8-12 59.4 - 62.9
48 6-14 60.1 - 65.7
49 9-15 61.4 - 63.8
50 7-12 65.3 - 69.1

馬番 オッズ
51 8-13 65.8 - 71.9
52 9-10 74.2 - 76.9
53 7-14 75.0 - 81.8
54 5-7 76.0 - 80.7
55 6-11 79.5 - 82.3
56 1-15 83.6 - 86.3
57 11-17 86.0 - 89.1
58 7-13 89.0 - 97.1
59 6-9 89.2 - 92.2
60 8-9 94.2 - 97.4
61 1-17 99.5 - 102.7
62 11-15 105.1 - 109.0
63 3-17 107.2 - 110.0
64 15-17 116.0 - 117.9
65 3-15 119.3 - 122.3
66 1-8 121.2 - 124.8
67 1-7 121.5 - 125.0
68 13-16 128.1 - 139.6
69 1-10 132.4 - 136.6
70 10-17 135.1 - 136.8
71 10-11 138.1 - 143.0
72 1-6 144.5 - 149.1
73 7-9 148.5 - 153.4
74 7-11 152.7 - 157.7
75 3-7 158.7 - 162.1

馬番 オッズ
76 8-11 160.3 - 165.7
77 3-8 164.4 - 168.1
78 14-16 165.5 - 180.4
79 6-10 170.0 - 171.8
80 3-10 174.7 - 179.1
81 3-6 178.7 - 183.0
82 12-16 193.5 - 204.7
83 13-18 196.7 - 214.2
84 5-16 197.9 - 210.1
85 6-17 213.9 - 216.3
86 4-5 223.2 - 236.7
87 14-18 226.5 - 246.7
88 4-13 239.5 - 260.7
89 10-15 241.4 - 245.0
90 2-5 262.1 - 278.0
91 4-14 267.9 - 291.8
92 2-13 270.4 - 294.3
93 9-16 277.1 - 285.8
94 3-16 285.4 - 291.4
95 11-16 286.1 - 295.1
96 4-9 286.7 - 295.5
97 12-18 293.3 - 310.0
98 1-16 299.4 - 307.8
99 5-18 306.0 - 324.6
100 8-17 309.7 - 313.1

馬番 オッズ
101 2-9 355.2 - 366.0
102 2-14 359.3 - 391.1
103 4-12 389.7 - 411.8
104 1-4 396.1 - 406.9
105 7-17 398.0 - 402.0
106 9-18 403.6 - 416.1
107 6-15 405.3 - 411.1
108 8-10 410.1 - 414.1
109 1-2 410.4 - 421.5
110 3-4 417.5 - 425.9
111 8-15 437.2 - 443.2
112 2-12 445.7 - 470.9
113 6-8 488.3 - 492.4
114 3-18 499.0 - 509.1
115 2-3 508.6 - 518.7
116 7-8 549.8 - 553.9
117 15-16 577.2 - 583.5
118 11-18 580.5 - 598.3
119 7-15 597.0 - 605.0
120 4-11 611.8 - 630.4
121 17-18 623.5 - 628.2
122 16-17 627.9 - 633.0
123 2-4 629.5 - 630.6
124 1-18 645.9 - 663.5
125 2-11 660.1 - 680.1

馬番 オッズ
126 7-10 715.8 - 722.1
127 6-7 778.2 - 784.2
128 4-8 849.4 - 853.7
129 10-18 870.7 - 876.5
130 2-7 887.3 - 890.8
131 15-18 901.2 - 910.7
132 6-18 915.3 - 920.8
133 6-16 957.8 - 964.2
134 10-16 962.7 - 969.8
135 7-16 1039.1 - 1044.0
136 2-10 1064.2 - 1071.2
137 4-6 1072.1 - 1078.2
138 4-7 1081.0 - 1085.5
139 8-16 1086.5 - 1092.7
140 8-18 1109.1 - 1114.9
141 4-10 1130.5 - 1138.1
142 4-17 1179.0 - 1187.4
143 2-6 1189.5 - 1196.2
144 2-17 1251.7 - 1260.4
145 2-8 1304.7 - 1311.1
146 7-18 1394.8 - 1400.7
147 2-18 1398.3 - 1400.8
148 4-15 1502.0 - 1517.3
149 16-18 1602.3 - 1606.7
150 2-15 1638.7 - 1655.1

馬番 オッズ
151 4-16 1739.0 - 1743.4
152 4-18 1817.4 - 1820.9
153 2-16 1836.9 - 1841.3

4R

6R