2025年6月28日 2回小倉1日目
11R 博多ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-9 | 3.4 | - | 3.6 |
2 | 2-9 | 4.0 | - | 4.4 |
3 | 9-16 | 4.8 | - | 5.2 |
4 | 6-9 | 5.0 | - | 5.5 |
5 | 4-9 | 5.1 | - | 5.6 |
6 | 9-13 | 8.6 | - | 9.4 |
7 | 9-10 | 8.9 | - | 9.8 |
8 | 2-7 | 9.4 | - | 10.9 |
9 | 3-9 | 10.5 | - | 11.5 |
10 | 2-4 | 10.5 | - | 11.7 |
11 | 6-7 | 11.8 | - | 13.6 |
12 | 7-16 | 12.0 | - | 13.8 |
13 | 2-16 | 12.1 | - | 13.6 |
14 | 4-7 | 12.7 | - | 14.5 |
15 | 9-12 | 12.9 | - | 14.1 |
16 | 2-6 | 13.0 | - | 14.6 |
17 | 4-16 | 14.4 | - | 16.0 |
18 | 6-16 | 15.2 | - | 16.8 |
19 | 4-6 | 16.7 | - | 18.5 |
20 | 2-13 | 17.2 | - | 18.9 |
21 | 9-14 | 19.1 | - | 20.8 |
22 | 7-10 | 19.3 | - | 21.6 |
23 | 2-3 | 19.8 | - | 21.7 |
24 | 3-7 | 22.6 | - | 25.2 |
25 | 3-4 | 24.5 | - | 26.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-12 | 24.5 | - | 26.7 |
27 | 8-9 | 24.9 | - | 27.0 |
28 | 4-10 | 25.4 | - | 27.4 |
29 | 2-10 | 25.6 | - | 28.2 |
30 | 7-12 | 25.7 | - | 28.4 |
31 | 7-13 | 26.1 | - | 29.2 |
32 | 10-16 | 26.2 | - | 28.5 |
33 | 6-10 | 27.4 | - | 29.7 |
34 | 13-16 | 27.9 | - | 30.4 |
35 | 4-13 | 29.1 | - | 31.5 |
36 | 1-9 | 30.4 | - | 33.1 |
37 | 3-6 | 30.7 | - | 33.1 |
38 | 5-9 | 30.8 | - | 33.5 |
39 | 9-15 | 30.9 | - | 33.6 |
40 | 3-16 | 32.2 | - | 34.8 |
41 | 6-13 | 33.1 | - | 35.9 |
42 | 7-14 | 34.3 | - | 37.7 |
43 | 6-12 | 35.6 | - | 38.2 |
44 | 14-16 | 39.8 | - | 42.5 |
45 | 12-16 | 41.1 | - | 44.2 |
46 | 4-12 | 42.9 | - | 46.0 |
47 | 12-13 | 47.1 | - | 49.4 |
48 | 2-8 | 47.4 | - | 51.2 |
49 | 10-14 | 47.7 | - | 49.6 |
50 | 4-14 | 51.8 | - | 55.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-12 | 52.0 | - | 54.4 |
52 | 6-14 | 52.1 | - | 55.6 |
53 | 3-10 | 54.2 | - | 57.0 |
54 | 1-2 | 55.2 | - | 59.5 |
55 | 2-14 | 57.0 | - | 61.8 |
56 | 15-16 | 59.7 | - | 63.5 |
57 | 10-13 | 61.3 | - | 64.9 |
58 | 4-5 | 61.7 | - | 65.4 |
59 | 5-7 | 62.0 | - | 67.9 |
60 | 2-5 | 62.1 | - | 66.9 |
61 | 3-13 | 63.5 | - | 66.9 |
62 | 7-15 | 67.5 | - | 73.9 |
63 | 4-15 | 73.3 | - | 77.7 |
64 | 5-6 | 74.7 | - | 79.3 |
65 | 5-16 | 76.4 | - | 81.2 |
66 | 3-12 | 77.1 | - | 80.4 |
67 | 6-15 | 78.5 | - | 83.2 |
68 | 9-11 | 82.6 | - | 89.2 |
69 | 1-7 | 86.5 | - | 94.8 |
70 | 2-15 | 86.6 | - | 93.3 |
71 | 12-14 | 88.6 | - | 91.4 |
72 | 8-13 | 89.0 | - | 92.4 |
73 | 13-14 | 89.7 | - | 93.5 |
74 | 4-8 | 91.9 | - | 97.6 |
75 | 5-10 | 94.4 | - | 97.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-8 | 94.9 | - | 100.9 |
77 | 8-16 | 96.5 | - | 102.9 |
78 | 10-15 | 99.1 | - | 102.6 |
79 | 1-6 | 99.4 | - | 105.5 |
80 | 1-13 | 101.4 | - | 105.1 |
81 | 3-14 | 105.1 | - | 108.9 |
82 | 7-8 | 107.9 | - | 118.4 |
83 | 3-5 | 108.7 | - | 112.1 |
84 | 1-16 | 108.8 | - | 115.7 |
85 | 1-4 | 110.3 | - | 116.9 |
86 | 3-15 | 112.7 | - | 116.2 |
87 | 5-13 | 117.3 | - | 121.7 |
88 | 13-15 | 129.6 | - | 134.3 |
89 | 1-10 | 138.3 | - | 143.2 |
90 | 12-15 | 150.5 | - | 154.5 |
91 | 14-15 | 156.4 | - | 159.5 |
92 | 5-12 | 161.0 | - | 165.3 |
93 | 1-3 | 161.6 | - | 166.6 |
94 | 3-8 | 172.2 | - | 177.9 |
95 | 8-12 | 183.8 | - | 189.0 |
96 | 1-12 | 185.1 | - | 190.0 |
97 | 5-14 | 190.9 | - | 194.7 |
98 | 5-15 | 203.7 | - | 206.7 |
99 | 11-16 | 205.0 | - | 216.8 |
100 | 8-10 | 216.5 | - | 224.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 1-14 | 219.6 | - | 224.0 |
102 | 7-11 | 244.2 | - | 265.7 |
103 | 2-11 | 248.4 | - | 265.8 |
104 | 1-5 | 270.6 | - | 274.7 |
105 | 6-11 | 273.5 | - | 288.3 |
106 | 1-15 | 300.1 | - | 304.7 |
107 | 10-11 | 329.8 | - | 339.7 |
108 | 1-8 | 334.2 | - | 340.0 |
109 | 4-11 | 343.5 | - | 361.7 |
110 | 8-15 | 354.2 | - | 360.3 |
111 | 5-8 | 362.3 | - | 368.5 |
112 | 11-12 | 390.2 | - | 398.2 |
113 | 8-14 | 394.9 | - | 403.6 |
114 | 3-11 | 452.7 | - | 464.1 |
115 | 11-13 | 537.5 | - | 553.8 |
116 | 5-11 | 603.5 | - | 609.4 |
117 | 11-14 | 611.8 | - | 620.8 |
118 | 11-15 | 640.1 | - | 646.3 |
119 | 1-11 | 646.6 | - | 653.0 |
120 | 8-11 | 761.4 | - | 770.3 |